1. Portadores de doença ou lesão não podem ser impedidos de contratar um plano de saúde.
2. O período máximo de carência ao contratar seu plano de saúde é de 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto e 180 dias para os demais casos.
3. O plano de saúde não é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos.
4. Não existe limite de dias para internações hospitalares ou em UTI, o plano de saúde deve cobrir todas as diárias.
5. O ex-empregado pode continuar com o plano de saúde em caso de demissão sem justa causa, exoneração ou aposentadoria.
6. O plano de saúde ambulatorial não cobre internações, apenas exames, consultas e procedimentos fora do ambiente hospitalar.
7. Se o seu plano de saúde é hospitalar com obstetrícia, a inscrição do recém-nascido é assegurada e isenta de prazo de carência se a inscrição é feita em até 30 dias.
8. Se o seu plano de saúde for de cobertura nacional, o atendimento é obrigatório em todo território nacional.
9. Verifique se o plano de saúde a ser contratado está devidamente registrado na ANS.
10. Procure saber se o plano de saúde escolhido atende às suas necessidades.
Amesp agora é Medial Saúde.
| MEDIAL INDIVIDUAL/GRUPAL - Taxa de Inscrição: R$15,00*Só poderá ser comercializado na Região Metropolitana de São Paulo | ||||||||
| Faixa Etária | ESSENCIAL 240 ENF.* | ESSENCIAL 240 APTO.* | ESSENCIAL 260 APTO.* | CLASS 620 ENF. | CLASS 620 APTO. | CLASS 640 APTO. | PREMIUM 840 APTO. | PLATINUM 880 APTO. |
| 00 a 18 | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 125,99 | 152,63 | 191,30 | 240,38 | 543,92 |
| 19 a 23 | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 157,48 | 190,79 | 239,13 | 300,47 | 679,90 |
| 24 a 28 | 143,60 | 160,82 | 176,90 | 176,38 | 213,69 | 267,82 | 336,53 | 761,49 |
| 29 a 33 | 143,60 | 160,82 | 176,90 | 195,28 | 236,57 | 269,50 | 372,58 | 843,05 |
| 34 a 38 | 153,86 | 172,30 | 189,54 | 214,18 | 259,47 | 325,20 | 408,65 | 924,66 |
| 39 a 43 | 153,86 | 172,30 | 189,54 | 233,08 | 282,35 | 353,88 | 444,70 | 1006,21 |
| 44 a 48 | 251,29 | 281,43 | 309,56 | 308,66 | 373,92 | 468,64 | 588,91 | 1332,52 |
| 49 a 53 | 359,00 | 402,04 | 442,24 | 406,79 | 492,79 | 617,62 | 776,13 | 1756,13 |
| 54 a 58 | 461,56 | 516,91 | 568,58 | 566,94 | 686,81 | 860,79 | 1081,68 | 2447,53 |
| 59 ou + | 615,21 | 688,99 | 757,86 | 755,90 | 915,72 | 1147,69 | 1442,20 | 3263,29 |
| Familiar I - Casal, ou pai ou mae com filhos (Valores em R$ com desconto de 5%) | ||||||||
| Faixa Etária | ESSENCIAL 240 ENF.* | ESSENCIAL 240 APTO.* | ESSENCIAL 260 APTO.* | CLASS 620 ENF. | CLASS 620 APTO. | CLASS 640 APTO. | PREMIUM 840 APTO. | PLATINUM 880 APTO. |
| 00 a 18 | 97,45 | 109,13 | 120,04 | 119,69 | 145,00 | 181,74 | 228,36 | 516,73 |
| 19 a 23 | 97,45 | 109,13 | 120,04 | 149,61 | 181,25 | 227,17 | 285,45 | 645,91 |
| 24 a 28 | 136,42 | 152,78 | 168,05 | 167,56 | 203,00 | 254,43 | 319,71 | 723,42 |
| 29 a 33 | 136,42 | 152,78 | 168,05 | 185,51 | 224,74 | 281,68 | 353,95 | 800,89 |
| 34 a 38 | 146,16 | 163,69 | 180,06 | 203,47 | 246,50 | 308,94 | 388,22 | 878,43 |
| 39 a 43 | 146,16 | 163,69 | 180,06 | 221,43 | 268,23 | 336,19 | 422,46 | 955,90 |
| 44 a 48 | 238,73 | 267,36 | 294,08 | 293,23 | 355,22 | 445,21 | 559,47 | 1265,90 |
| 49 a 53 | 341,05 | 381,94 | 420,13 | 386,45 | 468,15 | 586,74 | 737,32 | 1668,32 |
| 54 a 58 | 438,48 | 491,06 | 540,15 | 538,60 | 652,47 | 817,75 | 1027,60 | 2325,15 |
| 59 ou + | 584,45 | 654,54 | 719,97 | 718,11 | 869,93 | 1090,30 | 1370,09 | 3100,13 |
| Familiar II - Casal com um filho (Valores em R$ com desconto de 10%) | ||||||||
| Faixa Etária | ESSENCIAL 240 ENF.* | ESSENCIAL 240 APTO.* | ESSENCIAL 260 APTO.* | CLASS 620 ENF. | CLASS 620 APTO. | CLASS 640 APTO. | PREMIUM 840 APTO. | PLATINUM 880 APTO. |
| 00 a 18 | 92,32 | 103,39 | 113,72 | 113,39 | 137,37 | 172,17 | 216,34 | 489,53 |
| 19 a 23 | 92,32 | 103,39 | 113,72 | 141,74 | 171,72 | 215,22 | 270,43 | 611,91 |
| 24 a 28 | 129,24 | 144,74 | 159,21 | 158,74 | 192,32 | 241,04 | 302,88 | 685,34 |
| 29 a 33 | 129,24 | 144,74 | 159,21 | 175,75 | 212,91 | 266,85 | 335,32 | 758,74 |
| 34 a 38 | 138,47 | 155,07 | 170,58 | 192,76 | 233,52 | 292,68 | 367,79 | 832,19 |
| 39 a 43 | 138,47 | 155,07 | 170,58 | 209,77 | 254,12 | 318,49 | 400,23 | 905,59 |
| 44 a 48 | 226,16 | 253,28 | 278,61 | 277,80 | 336,53 | 421,78 | 530,02 | 1199,27 |
| 49 a 53 | 323,10 | 361,84 | 398,01 | 366,11 | 443,51 | 555,86 | 698,51 | 1580,52 |
| 54 a 58 | 415,40 | 465,22 | 511,73 | 510,25 | 618,13 | 774,71 | 973,51 | 2202,77 |
| 59 ou + | 553,69 | 620,09 | 682,08 | 680,31 | 824,15 | 1032,92 | 1297,98 | 2936,96 |
| Familiar III - Casal com no mínimo dois filhos (Valores em R$ com desconto de 15%) | ||||||||
| Faixa Etária | ESSENCIAL 240 ENF.* | ESSENCIAL 240 APTO.* | ESSENCIAL 260 APTO.* | CLASS 620 ENF. | CLASS 620 APTO. | CLASS 640 APTO. | PREMIUM 840 APTO. | PLATINUM 880 APTO. |
| 00 a 18 | 87,19 | 97,64 | 107,40 | 107,09 | 129,74 | 162,61 | 204,32 | 462,34 |
| 19 a 23 | 87,19 | 97,64 | 107,40 | 133,86 | 162,18 | 203,26 | 255,40 | 577,92 |
| 24 a 28 | 122,06 | 136,70 | 150,36 | 149,92 | 181,63 | 227,65 | 286,05 | 647,27 |
| 29 a 33 | 122,06 | 136,70 | 150,36 | 165,98 | 201,08 | 252,03 | 316,69 | 716,59 |
| 34 a 38 | 130,78 | 146,46 | 161,11 | 182,06 | 220,55 | 276,42 | 347,35 | 785,96 |
| 39 a 43 | 130,78 | 146,46 | 161,11 | 198,12 | 240,00 | 300,80 | 377,99 | 855,28 |
| 44 a 48 | 213,60 | 239,21 | 263,13 | 262,36 | 317,83 | 398,35 | 500,57 | 1132,64 |
| 49 a 53 | 305,15 | 341,74 | 375,90 | 345,77 | 418,87 | 524,98 | 659,71 | 1492,71 |
| 54 a 58 | 392,33 | 439,37 | 483,30 | 481,90 | 583,79 | 731,67 | 919,43 | 2080,40 |
| 59 ou + | 522,93 | 585,64 | 644,19 | 642,52 | 778,36 | 975,54 | 1225,87 | 2773,80 |
| Tipo de Cobertura para Reembolso | Class 620E Class 620A | Class 640A | Premium 840A | Platinum 880A |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Carências | ||
| Alíneas | Prazos | Coberturas |
| A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
| B | 30 dias | - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| C | 90 dias | - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| D | 180 dias | - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
| E | 180 dias | - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
| F | 180 dias | - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| G | 300 dias | - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||
| Rede credenciada | |||||
| ESSENCIAL 240 | |||||
| Capital de São Paulo | |||||
| (ZO)Clínica Maia (PS) (ZO)Hosp. E Mat. Jardins (M) (ZO)Hosp. Itacolomy (H/PS) (ZO)Hosp. Itatiaia (PS) (ZO)Hosp. Panamericano (H) (ZS)CLINISUL (PS) (ZS)Hosp. Alvorada Chácara Flora (H) |
(ZS)Hosp. Dante Pazzanese (H) (ZS)Hosp. Do rim e Hipertensão (H) (ZS)Hosp. Dom Antônio de Alvarenga (PS) (ZS)Hosp. E Mat. Alvorada Santo Amaro (H/M/PS) (ZS)Hosp. Jaraguá (H/M/PS) (ZS)P. S. Infantil e Adulto Samaro (PS) (ZN)Hosp. Albert Sabin – Imirim (PS) |
(ZN)Hosp. E Mat. Casa Verde (M/PS) (ZN)Hosp. Presidente (PS) (ZL)Hosp. Central de Guaianazes (M/PS) (ZL)Hosp. E Mat. São Miguel (PS) (ZL)Hosp. Itaquera (PS) (ZL)Hosp. N. Sra Da Penha (M/PS) (ZL)Maternidade do Brás (M) |
|||
| Grande São Paulo | |||||
| SBC | Hosp. Itacolomy – Jard. Do Mar (H/PS) | Arujá | AMA (M/PS) | ||
| Hosp. Itacolomy – Rudge Ramos (H/M/PS) | Barueri | HOSPITALIS (M/PS) | |||
| P. S. Medial Infantil (PS) | Caieiras | EMED (PS) | |||
| Carapicuíba | Hosp. Alpha Med (M/PS) | Cotia | Hosp. E C. Méd. São Francisco (M/PS) | ||
| Diadema | Hosp. Diadema (M/PS) | Guarulhos | Hosp. Saúde Guarulhos (M/PS) | ||
| Itapevi | Hosp. E Mat. Nova Vida (M/PS) | Mauá | Hosp. I. C. I. Sta. C. M. De Mauá (M/PS) | ||
| Osasco | Hosp. E Mat.Montreal (M/PS) | Santo André | Hosp. Coração de Jesus (PS) / Hosp. E Mat. Bartira (M/PS) | ||
| São Caetano | Hosp. E Mat. Central (PS) | ||||
| Capital de São Paulo | |||||
| (ZL)Casa de Saúde Vila Matilde (M/PS) (ZL)Hosp. E Mat. Oito de Maio (M/PS) (ZL)Hosp. E Mat. Master Clin (M) (ZL)Hosp. E Mat. Santo Expedito (M/PS) (ZL)Hosp. E Mat. São Cristóvão (M) |
(ZC)Complexo Hospitalar Paulista (PS) (ZO)Hosp. Albert Sabin – Lapa (M/PS) (ZS)Hosp. E Mat. Santa Marina (M) (ZS)Hosp. E Mat. Sepaco (M) |
(ZS)Hosp. Rubem Berta (PS) (ZS)Hosp. Serra Mayor (PS) (ZS)Prontoftalmo (PS) (ZN)Hosp. E P. S. Portinari (M/PS) |
|||
| ESSENCIAL 240 | ||||||||||||||
| Grande São Paulo | ||||||||||||||
| Franco da Rocha | CEAM (PS) | Guarulhos | Hosp. E Mat. Bom Clima (M/PS) | |||||||||||
| Itapevi | Itamed Clínica Médica (PS) | Mauá | Hosp. Mauá (M/PS) | |||||||||||
| Santo André | Hosp. Mat.Benef. Port. Sto.André (M/PS) | Taboão da Serra | Centro Médico Family (M) | |||||||||||
| ESSENCIAL 260 | ||||||||||||||
| Capital de São Paulo | ||||||||||||||
| (ZL)Casa de Saúde Santa Marcelina (M/PS) | (ZL)CEMA (PS) | (ZN)Hosp.San Paolo (M/PS) | ||||||||||||
| Grande São Paulo | ||||||||||||||
| Guarulhos | Hosp. Carlos Chagas (M/PS) Hosp. Stella Maris (M/PS) |
Mauá | Hosp. América (PA) | |||||||||||
| Mogi das Cruzes | Hosp. E Mat. Mogi D’Or (M/PS) | |||||||||||||
| Osasco | Hosp. E Mat. Cruzeiro do Sul (PS) | Ribeirão Pires | Hosp. Ribeirão Pires (M/PS) | |||||||||||
| SBC | Neomater (M) | São Caetano do Sul | Hosp. N. Sra De Fátima (M/PS) | |||||||||||
| Suzano | Hosp. E Mat. São Sebastião (M/PS) | |||||||||||||
| ESSENCIAL 240 | ||||||||||||||
| Grande São Paulo | ||||||||||||||
| Franco da Rocha | CEAM (PS) | Guarulhos | Hosp. E Mat. Bom Clima (M/PS) | |||||||||||
| Itapevi | Itamed Clínica Médica (PS) | Mauá | Hosp. Mauá (M/PS) | |||||||||||
| Santo André | Hosp. Mat.Benef. Port. Sto.André (M/PS) | Taboão da Serra | Centro Médico Family (M) | |||||||||||
| ESSENCIAL 260 | ||||||||||||||
| Capital de São Paulo | ||||||||||||||
| (ZL)Casa de Saúde Santa Marcelina (M/PS) | (ZL)CEMA (PS) | (ZN)Hosp.San Paolo (M/PS) | ||||||||||||
| Grande São Paulo | ||||||||||||||
| Guarulhos | Hosp. Carlos Chagas (M/PS) Hosp. Stella Maris (M/PS) |
Mauá | Hosp. América (PA) | |||||||||||
| Mogi das Cruzes | Hosp. E Mat. Mogi D’Or (M/PS) | |||||||||||||
| Osasco | Hosp. E Mat. Cruzeiro do Sul (PS) | Ribeirão Pires | Hosp. Ribeirão Pires (M/PS) | |||||||||||
| SBC | Neomater (M) | São Caetano do Sul | Hosp. N. Sra De Fátima (M/PS) | |||||||||||
| Suzano | Hosp. E Mat. São Sebastião (M/PS) | |||||||||||||
| CLASS 620 | |||
| Capital de São Paulo | |||
| (ZS) API assist. Psiq. Integrada (H/PS) (ZS) Hosp. Bandeirantes (PS) (ZS) Hosp. Defeiros da Face (H) (ZS) Hosp. Bandeirantes (PS) (ZS) Hosp. D. Antônio de Alvarenga (H/PS) (ZS) Hosp. Mat. Sta. Marina (M/PS) (ZS) Hosp. Mat. Sepaco (M/PS) (ZS) Hosp. Rubem Berta (M/PS) (ZS) Hosp. Alvorada Moema (H/PS) (ZS) Hosp. Bandeirantes (H/PS) (ZS) Hosp. Defeitos da Face (H) (ZS) Hosp. E Mat. Santa Marina (H/M/PS) |
(ZS) Hosp. N. Sra. De Lourdes (H/PS) (ZS) Hosp. Sta. Cruz (H/PS) (ZS) Hosp. São Camilo Ipiranga (H/M/PS) (ZS) Mat. E Hosp. Da Criança (M/PS) (ZL) Casa de Saúde Sta. Marcelina (H/M/PS) (ZL) Casa de Saúde Vila Matilde (H/M/PS) (ZL) Day H. de Ermelino Maatarazzo (H /PS) (ZL) Hosp. Aviccena (H /PS) (ZL) Hosp. Central de Guaianazes (H/M/PS) (ZL) Hosp. E Mat. 8 de Maio (H/M/PS) (ZL) Hosp. Mat. Master Clin (H/M/PS) (ZL) Hosp. Mat.Paranaguá (H/M/PS) |
(ZL) Hosp. E Mat. Sto Expedito (H/M/PS) (ZL) Hosp. Itaquera (H/PS) (ZL) Hosp. N. Sra Da Penha (H/M/PS) (ZL) CEMA (H /PS) (ZL) Hosp. E Mat. São Miguel (H/M/PS) (ZL) Hosp. Villa-Lobos (s/Apto) (H /PS) (ZL) IBCC (H /PA) (ZC) Complexo Hosp. Paulista (H /PS) (ZC) Hosp. E Mat Santa Joana( s/Apto) (M) (ZC) Hosp. Sta. Rita (H /PS) (ZO) Hosp. Albert Sabin - Lapa (H/M/PS) (ZO) Hosp. Mat. Jardins (H/M/PS) |
(ZO) Hosp. Panamericano (H) (ZO) Fundação Faculdade de Medicina (H) (ZO) Hosp. Metropolitano (H/M/PS) (ZO) Hosp. Sta. Isabel (s/Apto) (H) (ZO) Clinica Maia (H /PS) (ZN) Hosp e Mat. Casa Verde (H/M/PS) (ZN) Hosp e P. S. Portinari (H/M/PS) (ZN) Hosp e Presidente (H /PS) (ZN) Hosp San Paolo (H/M/PS) (ZN) Previna DIG. Medico (PA) (ZN) Hosp Nipo-Brasileiro (H/M/PS) |
| Grande São Paulo | |||
| Barueri | Hospitalis (H/M/PS) | Caieiras | Emed serv. Médicos hospitalares (H/M/PS) |
| Carapicuíba | Hosp. Alpha Med (H/M/PS) | Cotia | Hosp. E C. Médico São Francisco (H/M/PS) |
| Diadema | Hosp. São Lucas (H/M) | Embu Guaçu | Policlinica Sta. Cruz |
| Ferraz de Vasconcelos | Hosp. Pro Mater Santo Antonio (M/PS) | Itapevi | Hosp. E Mat. Nova Vida (H/M/PS) |
| SBC | Hosp. Baeta Neves (H/ PS) Inst. Ass. Emmanuel (H) Hosp. Mat. Assunção (H/M/PS) Hosp. IFOR (H/ PS) / Neomater (H/M/PS) |
São Caetano | Hosp. E Mat. Central (H/ PS) Hosp. N. S. De Fátima (H/M/PS) Hosp. B. São Caetano (H/M/PS) |
| Suzano | Hosp. M Campos Salles (H/M/PS) Hosp. M São Sebastião (H/M/PS) |
Mauá | Hosp. S. C. M. Mauá (H/M/PS) Hosp Mauá (H/M/PS) / Hosp. America |
| Santo André | Hosp. E Mat. Bartira (H/M/PS) Hosp.de Sto. André (H/M/PS) Hosp. Dr. Christovão da Gama (H/M/PS) |
Osasco | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M/PS) Hosp. E Mat. Montreal (H/M/PS) Hosp. M. Sino-Brasileiro (H/M/PS) |
| Guarulhos | Hosp. E Mat. Bom Clima Hosp. Saúde Guarulhos Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
Mogi das Cruzes | Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M/PS) Hosp. E Mat. Mogi D’Or (H/M/PS) |
| Taboão da Serra | Centro Médico Family (M/PS) | Ribeirão Pires | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| Itapecerica da Serra | SAMIS (PA) | ||
| CLASS 640 | |||
| Capital de São Paulo – Todos os hospitais do plano Class 620 mais: | |||
| (ZN) Hosp. E Mat. São Camilo (H/M/PS) (ZC) Hosp. Nove de Julho (H) (ZC) Hosp. Pro Matre Paulista (M) |
(ZC) Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) (ZC) P. S. Infantil Sabará (H /PS) |
(ZO) Hosp. Santa Isabel (H /PS) (ZS) Hosp. São Luiz (Itaim Bibi) (M) |
(ZS) P. S. Bandeira Paulista (PS) (ZL) Hosp. São Luiz (Anália Franco) (M) |
| Grande São Paulo | |||
| Santo André | Hosp. E Mat. Brasil | ||
| PREMIUM 840 | Capital de São Paulo – Todos os hospitais do plano Class 640 mais: | ||
| (ZC) Hosp. AC Camargo (H) (ZC) Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) (ZC) Hosp. Dia Fleury (H) |
(ZC) Hosp. Do Coração (H) (ZC) Hosp. Samaritano (H/M/PS) (ZC) Hosp. São José (H) |
(ZC) Incor (H) (ZL) Hosp. São Luiz (Anália Franco) (H/M/PS) |
(ZS) Hosp. São Luiz (Itaim Bibi) (H/M/PS) (ZS) Hosp. São Luiz (Morumbi) (H) |
| PLATINUM 880 | |||
| Capital de São Paulo – Todos os hospitais do plano Premium mais: | (ZS) Hosp. Albert Einstein (H/M/PS) | (ZC) Hosp. Sírio-Libanês (H/PS) | |
| REDE RESUMIDA LABORATORIAL - LINHA PROTEÇAO E LINHA CONFORTO | |||||
| LABORATÓRIOS | CIDADE | LABORATÓRIOS | CIDADE | LABORATÓRIOS | CIDADE |
| ESSENCIAL | |||||
| Total Laboratórios | Sao Paulo | Total Laboratórios | Diadema | Total Laboratórios | Osasco |
| Total Laboratórios | Barueri | Total Laboratórios | Guarulhos | Vital Lab | Ribeirao Pires |
| Ibac | Carapicuiba | Centerclin | Itap. Da Serra | Total Laboratórios | Santana De Parnaíba |
| Total Laboratórios | Sao Caetano Do Sul | Total Laboratórios | SBC | Total Laboratórios | Taboao Da Serra |
| Total Laboratórios | Cotia | Total Laboratórios | Mauá | Total Laboratórios | Santo André |
| IDEAL | |||||
| Alamo | Sao Paulo | Total Laboratórios | Sao Paulo | Campinas | Guarulhos |
| Allmed | Sao Paulo | Walle Centro De Diagnósticos | Sao Paulo | Cid | Guarulhos |
| Avicenna | Sao Paulo | Laboratório Koch | Barueri | Mello | Guarulhos |
| Biogenese | Sao Paulo | Rhesus | Barueri | Mello | Itap. da Serra |
| Cadi | Sao Paulo | Total Laboratórios | Barueri | Cepam | Mauá |
| Cedac | Sao Paulo | Bioclinic | Carapicuiba | Laboratório Hormon | Mauá |
| Clínica Schmillevitch | Sao Paulo | Ibac | Carapicuiba | Laboratório Padrao | Mauá |
| Crya | Sao Paulo | Cotilab | Cotia | Laboratório Slab | Mauá |
| Instituto Campinas | Sao Paulo | Santa Clara | Cotia | Tecnolab | Mauá |
| Laboratório Renescar | Sao Paulo | Laboratório Slab | Diadema | Mello | Osasco |
| Laborhclin | Sao Paulo | Laboratório Uniao | Diadema | Sion | Osasco |
| Mello | Sao Paulo | Tecnolab | Diadema | Alamo | Santo André |
| Nasa Laboratório Bioclínico | Sao Paulo | Bio Saúde | Guarulhos | Laboratório Hormon | Santo André |
| Presecor | Sao Paulo | Call Centro De Análises Laboratoriais | Guarulhos | Laboratório Padrao | Santo André |
| Sion | Santo André | Laborfase | Santo André | Laboratório Slab | Santo André |
| Laboratório Slab | Sao Caetano Do Sul | Laboratório Modelo | Sao Caetano Do Sul | Tecnolab | Santo André |
| Sion | Sao Caetano Do Sul | Medical | Sao Caetano Do Sul | Laboratório Valzacchi | Sao Caetano Do Sul |
| Neolabor | SBC | Laboratório Hormon | SBC | Biocenter | SBC |
| Rhesus | Sao Paulo | Bioclinic | Taboao Da Serra | Tecnolab | SBC |
| CLASS | |||||
| Bioquímico | Sao Paulo | Labis | Sao Paulo | Cedime | Barueri |
| Campana | Sao Paulo | Laboratório Godoy E Associados | Sao Paulo | Cedime | Cotia |
| Cdb | Sao Paulo | Laurye | Sao Paulo | Lavoisier | Guarulhos |
| Cimerman | Sao Paulo | Lavoisier | Sao Paulo | Sonolayer | Guarulhos |
| Cura | Sao Paulo | Maximagem | Sao Paulo | Centro De Diagnósticos Mauá | Mauá |
| Endoclínica | Sao Paulo | Vital Brasil | Sao Paulo | Bioquímico | Osasco |
| Lavoisier | Santo André | Lavoisier | Osasco | Endoplus | Osasco |
| SAE | Taboao Da Serra | Lavoisier | SBC | Lavoisier | Sao Caetano Do Sul |
| Digimagem | Sao Paulo | Sae | Sao Paulo | Laboratório Omicron | Mauá |
| Campana | Osasco | ||||
| PREMIUM | |||||
| Delboni Auriemo | Cotia | Delboni Auriemo | Santo André | Biesp | Sao Paulo |
| Delboni Auriemo | Guarulhos | Delboni Auriemo | SBC | Celac | Sao Paulo |
| Delboni Auriemo | Osasco | Salomao E Zoppi | Sao Paulo | Delboni Auriemo | Sao Paulo |
| PLATINUM | |||||
| Laboratório Fleury | Sao Paulo | Laboratório Fleury | Barueri | Laboratório Fleury | Santo André |