A Amil assistência médica, possui o plano de saúde ideal para sua empresa. Com o convênio médico Amil você pode contar com os produtos e serviços mais inovadores do mercado, ainda conta com a melhor e mais ampla rede credenciada.
Voltar para HOME|
PLANOS DE SAÚDE AMIL PME -Taxa de Inscrição R$ 50,00 por contrato 03 A 29 Vidas/Beneficiários |
|||||||||
| Planos | AMIL Blue I | AMIL Blue II | AMIL Blue III | AMIL Blue IV | AMIL 140 | AMIL 150 | AMIL 160 I | AMIL 160 II | AMIL 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 95,89 | 109,23 | 120,52 | 137,14 | 160,29 | 201,85 | 290,90 | 415,59 | 540,26 |
| 19 a 23 | 130,41 | 148,55 | 163,91 | 186,51 | 217,99 | 274,52 | 395,62 | 565,20 | 734,75 |
| 24 a 28 | 143,45 | 163,41 | 180,30 | 205,16 | 239,79 | 301,97 | 435,19 | 621,72 | 808,23 |
| 29 a 33 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 34 a 38 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 39 a 43 | 165,69 | 188,74 | 208,24 | 236,96 | 276,96 | 348,77 | 502,64 | 718,09 | 933,50 |
| 44 a 48 | 235,27 | 268,01 | 295,71 | 336,49 | 393,29 | 495,26 | 713,75 | 1019,69 | 1325,58 |
| 49 a 53 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1325,59 | 1723,25 |
| 54 a 58 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1325,59 | 1723,25 |
| 59 ou mais | Idades superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | ||||||||
| PLANOS DE SAÚDE AMIL PME - 30 a 99 Vidas/Beneficiários | |||||||||
| Planos | AMIL Blue I | AMIL Blue II | AMIL Blue III | AMIL Blue IV | AMIL 140 | AMIL 150 | AMIL 160 I | AMIL 160 II | AMIL 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 88,22 | 100,49 | 110,88 | 126,17 | 147,47 | 185,70 | 267,63 | 382,34 | 497,04 |
| 19 a 23 | 119,98 | 136,67 | 150,80 | 171,59 | 200,56 | 252,55 | 363,98 | 519,98 | 675,97 |
| 24 a 28 | 131,98 | 150,33 | 165,88 | 188,75 | 220,62 | 277,81 | 400,37 | 571,98 | 743,57 |
| 29 a 33 | 145,17 | 165,37 | 182,46 | 207,63 | 242,68 | 305,59 | 440,41 | 629,18 | 817,93 |
| 34 a 38 | 145,17 | 165,37 | 182,46 | 207,63 | 242,68 | 305,59 | 440,41 | 629,18 | 817,93 |
| 39 a 43 | 152,43 | 173,63 | 191,59 | 218,01 | 254,81 | 320,87 | 462,43 | 660,64 | 858,83 |
| 44 a 48 | 216,46 | 246,56 | 272,05 | 309,57 | 361,83 | 455,63 | 656,65 | 938,11 | 1219,53 |
| 49 a 53 | 281,39 | 320,53 | 353,67 | 402,44 | 470,38 | 592,32 | 853,65 | 1219,54 | 1585,39 |
| 54 a 58 | 281,39 | 320,53 | 353,67 | 402,44 | 470,38 | 592,32 | 853,65 | 1219,54 | 1585,39 |
| 59 ou mais | 529,32 | 602,94 | 665,28 | 757,02 | 884,82 | 1114,20 | 1605,78 | 2294,04 | 2982,24 |
| EXEMPLOS DE REEMBOLSO DE CONSULTAS - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA | |||||||||
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 I |
Amil 160 II | Amil 160 III |
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| AMIL DENTAL | R$ 14,00 de 03 a 99 Vidas | |||
| ADITIVO AMIL RESGATE SAÚDE | Amil Blue I, Amil Blue II, Amil Blue III, Amil Blue IV, e Amil 140 | R$ 8,00 | Por beneficiário | |
| ADITIVO AMIL MULTIVIAGEM | Amil Blue I, Amil Blue II, Amil Blue III, Amil Blue IV, e Amil 140 | R$ 10,00 | Por beneficiário | |
| GRUPO PARA REDUÇAO MÁXIMA DE CARENCIA ATÉ 58 ANOS | Todas as operadoras com registro na ANS | |||
| Características dos Planos de Saúde PME | ||||||||
| Linha | Planos | Reembolso | Acomodaçao | Abrangencia | Amil Dental | Amil Resgate Saúde | Amil Multiviagem | Co-Part |
| Amil Blue | Blue I | Sim | Enfermaria | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Blue II | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Blue III | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Amil | Blue IV | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| 140 | Sim | Apto. | Nacional | Dental I | Opcional | Opcional | Opcional | |
| 150 | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Opcional | |
| 160 I | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Nao | |
| 160 II | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Nao | |
| 160 III | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Nao | |
| * Amil Dental II Plus (possui toda a cobertura do Amil Dental I e mais cobertura Integral para prótese) | ||||||||
| Número de Beneficiários | 03 a 29 | 30 a 65 | 66 a 85 | 86 a 99 |
| Número máximo de beneficiários entre 59 a 69 anos | 0 | 3 | 4 | 5 |
| ACEITAÇÃO PARA O CONVÊNIO MÉDICO AMIL | DOCUMENTAÇÃO: | |
| EMPRESA | 3 Vidas - 1 titular com vinculo e 2 dependentes | Contrato Social, Ata, Empresa Individual, INCRA (INCRA-DECA) |
| TITULARES | Sócios, Funcionários | Relaçao de FGTS, Ficha de Registro ou Carteira Profissional |
| DEPENDENTES: | Cônjuge, Filhos(solteiros(as) menores de 40 anos) | Cônjuge - Certidao de Casamento ou Declaraçao Marital (Carta de Próprio punho com firma reconhecida do casal) ou certidao de nascimento de filho comum Filhos - Certidao de Nascimento ou RG do Filho |
| REDE CREDENCIADA - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA | |||||||
| Credenciados | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| ZONA NORTE | |||||||
| H. Presidente | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. San Paolo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Nipo-Brasileiro | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Camilo Santana | . | H | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| ZONA SUL | |||||||
| H. Evaldo Foz | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Vila Mariana | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Don Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. TotalCor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Cruz Azul | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus Santo Amaro | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H. Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Paula | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Assistencia Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. da Criança | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| AACD Assoc. de Assistencia a Criança Deficiente | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. de Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Santa Marina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Camilo Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Rafael | H | H | H | H | H | H | H |
| H. Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Catarina | . | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Santa Cruz | . | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. do Coraçao | . | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Alemao Oswaldo Cruz | . | . | . | H | H | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Santa Joana | . | . | . | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Luiz - Itaim | . | . | . | H/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Luiz - Morumbi | . | . | . | H | H/PS | H/PS | H/PS |
| Instituto do Coraçao (Fund. Zerbini) (INCOR) | . | . | . | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Pró-Matre Paulista | . | . | . | PS/M | PS/M | PS/M | PS/M |
| H. Albert Einstein | . | . | . | . | . | H/M | H/PS/M |
| H. Sírio Libanes | . | . | . | . | . | H | H/PS |
| H. e Mat. Vidas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| ZONA LESTE | |||||||
| H. e Maternidade Sao Luiz - Anália Franco | . | . | . | . | . | H/PS | H/PS |
| H. C. Guaianazes - Vila Iolanda | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Day Hospital | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Sao Miguel | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Vila Matilde | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Oito de Maio | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Penha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| CEMA - Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Virgínia | H | H/PS | H/PS/M | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| REDE CREDENCIADA - AMIL ASSISÊNCIA MÉDICA | |||||||
| Credenciados | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| ZONA OESTE | |||||||
| H. Metropolitano Unid. Av. Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano Unid. Diagnóstica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus aboao | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Albert Sabin | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Family | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Clínica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Sao Camilo Pompéia | . | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Samaritano | . | . | . | H/M | H/M | H/PS OBS/M | H/PS/M |
| H. Portinari | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| CENTRO | |||||||
| H. Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. 9 de Julho | . | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. A.C. Camargo | . | . | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | . | . | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| OUTRAS REGIOES | |||||||
| Credenciados | Blue I | Blue II | Blue III | Blue IV | 140 | 150 | 160 |
| ATIBAIA | |||||||
| Hospital e Maternidade Novo Atibaia | . | . | . | . | . | . | . |
| Albert Sabin Hospital e Maternidade | . | . | . | . | . | . | . |
| Laboratórios: Unilab | |||||||
| BRAGANÇA PAULISTA | |||||||
| Santa Casa Mis Braganca Paulista | . | . | . | . | . | . | . |
| Albert Sabin Hospital e Maternidade | . | . | . | . | . | . | . |
| Laboratórios: CROT / Santa Casa Mis Bragança Paulista / Medite Medicina Diag. e Terapeutica | |||||||
| SANTO ANDRÉ | |||||||
| H. Santo André | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Bartira | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Dr. Cristóvao da Gama | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Saúde Santo André | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Benef. Portuguesa de Sto. André (H. Sao Pedro) | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Brasil | . | . | . | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SAO BERNARDO | |||||||
| H. Sao Bernardo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Assunçao | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Neomater | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus Sao Bernardo | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| SAO CAETANO | |||||||
| H. Central | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Caetano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| DIADEMA | |||||||
| H. Sao Lucas (antigo H. Mulher) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| MAUÁ | |||||||
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital América | H/M | H/PS/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRAO PIRES | |||||||
| H. Ribeirao Pires | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| OSASCO | |||||||
| H. Montreal | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Sino-Brasileiro | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Cruzeiro do Sul | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| BARUERI | |||||||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| GUARULHOS | |||||||
| H. Bom Clima | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Carlos Chagas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Stella Maris | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M |
| H. e Maternidade de Guarulhos | . | H/PS/M | . | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| CAIEIRAS | |||||||
| EMED - Serviço Médico Hospitalar | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| OUTRAS REGIOES | |||||||
| Credenciados | Blue I | Blue II | Blue III | Blue IV | 140 | 150 | 160 |
| COTIA | |||||||
| Centro Médico Sao Francisco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| F. MORATO | |||||||
| CEAM - Centro de Assistencia Médica Morato | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| ITAPAPECIRICA DA SERRA | |||||||
| SAMIS Serviço de Assist. Médica Itapecirica Da Serra | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| ITAPEVI | |||||||
| H. e Maternidade Nova Vida | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| MOGI DAS CRUZES | |||||||
| H. Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SUZANO | |||||||
| H. e Maternidade Sao Sebastiao | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PRETO | |||||||
| H. Ribeirânea | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SANTOS | |||||||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Ana Costa | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Pronto-Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Lucas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Conselheiro Nebias | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| LABORATÓRIOS | ||||
| BLUE I | ||||
| Campana | Megaimagem Diag. por Imagem | Clinrad | LACC | Plínio Santos Anatomia Patológica |
| Foccus Medicina Diagnóstica | Mello | Crya | LID | Radioclínica Tadao Mori |
| Lab. de Análises Clínicas Brasil | NASA | Diagnóstika | Locus | SAE |
| Lab. de Anal. Clínicas Gonzaga | RHESUS | Imedi | Maximagem | SLAB |
| Lab. Pasteur de Análises Clínicas | Tec. Lab. | Inst. Radiois. Osvaldo Cruz | Med. Sonic Diag. por Imagem | UDO |
| Lab. Koch | Total Care | JN Lab. Ultrassonográfi co | PATHOS | Ultracron |
| Labor Uniao | Banco de Sangue de Sao Paulo / Lab. de Anatomia Patológica e Citológica | Patologia Espec. e Citologia | Vital Brasil | |
| LEGO | Cimerman | Lab. de Análises Sanitas | ||
| BLUE II | BLUE III | BLUE IV/140/150 | ||
| CDB | Lab. Ressonância Magnética | Lavoisier | CRIESP | Delboni Auriemo |
| AMIL 160 | ||||
| Centro de Diag. Albert Einstein | Clube DA | Fleury | . | . |
Adquira conosco seu de plano de saúde Amil. Informações sobre o convênio médico Amil, Amil assistência médica.