1. Portadores de doença ou lesão não podem ser impedidos de contratar um plano de saúde.
2. O período máximo de carência ao contratar seu plano de saúde é de 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto e 180 dias para os demais casos.
3. O plano de saúde não é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos.
4. Não existe limite de dias para internações hospitalares ou em UTI, o plano de saúde deve cobrir todas as diárias.
5. O ex-empregado pode continuar com o plano de saúde em caso de demissão sem justa causa, exoneração ou aposentadoria.
6. O plano de saúde ambulatorial não cobre internações, apenas exames, consultas e procedimentos fora do ambiente hospitalar.
7. Se o seu plano de saúde é hospitalar com obstetrícia, a inscrição do recém-nascido é assegurada e isenta de prazo de carência se a inscrição é feita em até 30 dias.
8. Se o seu plano de saúde for de cobertura nacional, o atendimento é obrigatório em todo território nacional.
9. Verifique se o plano de saúde a ser contratado está devidamente registrado na ANS.
10. Procure saber se o plano de saúde escolhido atende às suas necessidades.
| Plano de Saúde Empresarial Amil - 3 a 29 beneficiários Taxa de Inscrição R$ 50,00 por contrato |
|||||||||
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 I | Amil 160 I | Amil 160 I |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 95,89 | 109,23 | 120,52 | 137,14 | 160,29 | 201,85 | 290,90 | 415,59 | 540,26 |
| 19 a 23 | 130,41 | 148,55 | 163,91 | 186,51 | 217,99 | 274,52 | 395,62 | 565,20 | 734,75 |
| 24 a 28 | 143,45 | 163,41 | 180,30 | 205,16 | 239,79 | 301,97 | 435,19 | 621,72 | 808,23 |
| 29 a 33 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 34 a 38 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 39 a 43 | 165,69 | 188,74 | 208,24 | 236,96 | 276,96 | 348,77 | 502,64 | 718,09 | 933,50 |
| 44 a 48 | 235,27 | 268,01 | 295,71 | 336,49 | 393,29 | 495,26 | 713,75 | 1019,69 | 1325,58 |
| 49 a 53 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1325,59 | 1723,25 |
| 54 a 58 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1325,59 | 1723,25 |
| 59 ou + | Idades superiores a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | ||||||||
| Plano de Saúde Empresarial Amil - 30 a 99 beneficiários | |||||||||
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 I | Amil 160 I | Amil 160 I |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 85,33 | 97,22 | 107,26 | 122,05 | 142,66 | 179,66 | 258,91 | 369,87 | 480,83 |
| 19 a 23 | 116,05 | 132,22 | 145,87 | 165,99 | 194,02 | 244,34 | 352,12 | 503,02 | 653,93 |
| 24 a 28 | 127,65 | 145,44 | 160,46 | 182,59 | 213,42 | 268,77 | 387,33 | 553,33 | 719,32 |
| 29 a 33 | 140,42 | 159,99 | 176,51 | 200,85 | 234,76 | 295,65 | 426,06 | 608,66 | 791,25 |
| 34 a 38 | 140,42 | 159,99 | 176,51 | 200,85 | 234,76 | 295,65 | 426,06 | 608,66 | 791,25 |
| 39 a 43 | 147,44 | 167,98 | 185,33 | 210,89 | 246,50 | 310,43 | 447,37 | 639,09 | 830,82 |
| 44 a 48 | 209,36 | 238,54 | 263,17 | 299,46 | 350,03 | 440,81 | 635,26 | 907,51 | 1179,76 |
| 49 a 53 | 272,17 | 310,10 | 342,12 | 389,30 | 455,04 | 573,06 | 825,84 | 1179,76 | 1533,69 |
| 54 a 58 | 272,17 | 310,10 | 342,12 | 389,30 | 455,04 | 573,06 | 825,84 | 1179,76 | 1533,69 |
| 59 ou + | 511,98 | 583,32 | 643,56 | 732,30 | 855,96 | 1077,96 | 1553,46 | 2219,22 | 2884,98 |
| Exemplos de Reembolso | |||||||||
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 I | Amil 160 I | Amil 160 I |
Consultas médicas |
46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| Promoção Amil Dental | Dental I - R$ 13,17 de 03 a 99 Vidas | Promoção Amil Dental | |
| Aditivo Amil Resgate Saúde | Amil Blue I, Amil Blue II, Amil Blue III, Amil Blue IV, e Amil 140 | 8,00 | Por beneficiário |
| Aditivo Amil Multiviagem | Amil Blue I, Amil Blue II, Amil Blue III, Amil Blue IV, e Amil 140 | 10,00 | Por beneficiário |
| Grupo para Redução Máxima de Carência até 58 anos |
| Todas as operadoras com registro na ANS |
| Número de beneficiários | ||||
| Número máximo de beneficiários entre 59 e 69 anos | 26 a 45 | 46 a 65 | 66 a 85 | 86 a 99 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Características dos Planos PME | ||||||||
| Linha | Planos | Reem-bolso | Acomo-dação | Abran-gência | Amil Dental | Amil Resgate saúde | Amil Multiviagem | Co-Part |
| Amil Blue | Blue I | Sim | Enfer. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Blue II | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Blue III | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Amil | Blue IV | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| 140 | Sim | Apto. | Nacional | Dental I | Opcional | Opcional | Opcional | |
| 150 | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Opcional | |
| 160 I | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Não | |
| 160 II | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Não | |
| 160III | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Não | |
| * Amil Dental II Plus (possui toda cobertura do Amil Dental I e mais cobertura Integral para prótese) | ||||||||
| Aceitação | Documentação | |
| Empresa | 3 Vidas - 1 titular com vinculo e 2 dependentes | Contrato Social, Ata, Empresa Individual, INCRA (INCRA-DECA) |
| Titulares | Sócios, Funcionários | Relaçao de FGTS, Ficha de Registro ou Carteira Profissional |
| Dependentes | Cônjuge, Filhos(solteiros(as) menores de 40 anos) | Cônjuge - Certidao de Casamento ou Declaraçao Marital (Carta de Próprio punho com firma reconhecida do casal) ou certidao de nascimento de filho comum Filhos - Certidao de Nascimento ou RG do Filho |
| REDE CREDENCIADA - AMIL | |||||||
| Credenciados | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| ZONA NORTE | |||||||
| H. Presidente | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. San Paolo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Nipo-Brasileiro | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Camilo Santana | H | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| ZONA SUL | |||||||
| H. Evaldo Foz | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Vila Mariana | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Don Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. TotalCor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Cruz Azul | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus Santo Amaro | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H. Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Paula | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Assistencia Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. da Criança | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| AACD Assoc. de Assistencia a Criança Deficiente | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. de Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Santa Marina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Camilo Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Rafael | H | H | H | H | H | H | H |
| H. Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Catarina | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| H. Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| H. do Coraçao | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| H. Alemao Oswaldo Cruz | H | H | H/PS | H/PS | |||
| H. e Maternidade Santa Joana | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| H. e Maternidade Sao Luiz - Itaim | H/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| H. e Maternidade Sao Luiz - Morumbi | H | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Instituto do Coraçao (Fund. Zerbini) (INCOR) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Pró-Matre Paulista | PS/M | PS/M | PS/M | PS/M | |||
| H. Albert Einstein | H/M | H/PS/M | |||||
| H. Sírio Libanes | H | H/PS | |||||
| H. e Mat. Vidas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| ZONA LESTE | |||||||
| H. e Maternidade Sao Luiz - Anália Franco | H/PS | H/PS | |||||
| H. C. Guaianazes - Vila Iolanda | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Day Hospital | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Cristóvao | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Sao Miguel | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Vila Matilde | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Oito de Maio | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Penha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| CEMA - Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Virgínia | H | H/PS | H/PS/M | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| REDE CREDENCIADA - AMIL | |||||||
| Credenciados | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| ZONA OESTE | |||||||
| H. Metropolitano Unid. Av. Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano Unid. Diagnóstica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus aboao | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Albert Sabin | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Family | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Clínica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Sao Camilo Pompéia | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| H. Samaritano | H/M | H/M | H/PS OBS/M | H/PS/M | |||
| H. Portinari | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| CENTRO | |||||||
| H. Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. 9 de Julho | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| H. A.C. Camargo | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| OUTRAS REGIOES | |||||||
| Credenciados | Blue I | Blue II | Blue III | Blue IV | 140 | 150 | 160 |
| ATIBAIA | |||||||
| Hospital e Maternidade Novo Atibaia | |||||||
| Albert Sabin Hospital e Maternidade | |||||||
| Laboratórios: Unilab ....... | |||||||
| BRAGANÇA PAULISTA | |||||||
| Santa Casa Mis Braganca Paulista |
|||||||
| Albert Sabin Hospital e Maternidade | |||||||
| Laboratórios: CROT / Santa Casa Mis Bragança Paulista / Medite Medicina Diag. e Terapeutica | |||||||
| SANTO ANDRÉ | |||||||
| H. Santo André | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Bartira | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Dr. Cristóvao da Gama | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Saúde Santo André | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Benef. Portuguesa de Sto. André (H. Sao Pedro) | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Brasil | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| SAO BERNARDO | |||||||
| H. Sao Bernardo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Assunçao | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Neomater | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus Sao Bernardo | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| SAO CAETANO | |||||||
| H. Central | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Caetano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| DIADEMA | |||||||
| H. Sao Lucas (antigo H. Mulher) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| MAUÁ | |||||||
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital América | H/M | H/PS/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRAO PIRES | |||||||
| H. Ribeirao Pires | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| OSASCO | |||||||
| H. Montreal | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Sino-Brasileiro | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Cruzeiro do Sul | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| BARUERI | |||||||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| GUARULHOS | |||||||
| H. Bom Clima | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Carlos Chagas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Stella Maris | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M |
| H. e Maternidade de Guarulhos | H/PS/M | . | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| CAIEIRAS | |||||||
| EMED - Serviço Médico Hospitalar | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| OUTRAS REGIOES | |||||||
| Credenciados | Blue I | Blue II | Blue III | Blue IV | 140 | 150 | 160 |
| COTIA | |||||||
| Centro Médico Sao Francisco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| F. MORATO | |||||||
| CEAM - Centro de Assistencia Médica Morato | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| ITAPAPECIRICA DA SERRA | |||||||
| SAMIS Serviço de Assist. Médica Itapecirica Da Serra | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| ITAPEVI | |||||||
| H. e Maternidade Nova Vida | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| MOGI DAS CRUZES | |||||||
| H. Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SUZANO | |||||||
| H. e Maternidade Sao Sebastiao | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PRETO | |||||||
| H. Ribeirânea | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SANTOS | |||||||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Ana Costa | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Pronto-Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Lucas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Conselheiro Nebias | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| LABORATÓRIOS | ||||
| BLUE I | ||||
| Campana | Megaimagem Diag. por Imagem | Clinrad | LACC | Plínio Santos Anatomia Patológica |
| Foccus Medicina Diagnóstica | Mello | Crya | LID | Radioclínica Tadao Mori |
| Lab. de Análises Clínicas Brasil | NASA | Diagnóstika | Locus | SAE |
| Lab. de Anal. Clínicas Gonzaga | RHESUS | Imedi | Maximagem | SLAB |
| Lab. Pasteur de Análises Clínicas | Tec. Lab. | Inst. Radiois. Osvaldo Cruz | Med. Sonic Diag. por Imagem | UDO |
| Lab. Koch | Total Care | JN Lab. Ultrassonográfi co | PATHOS | Ultracron |
| Labor Uniao | Banco de Sangue de Sao Paulo / Lab. de Anatomia Patológica e Citológica | Patologia Espec. e Citologia | Vital Brasil | |
| LEGO | Cimerman | Lab. de Análises Sanitas | ||
| BLUE II | BLUE III | BLUE IV/140/150 | ||
| CDB | Lab. Ressonância Magnética | Lavoisier | CRIESP | Delboni Auriemo |
| AMIL 160 | ||||
| Centro de Diag. Albert Einstein | Clube DA | Fleury | ||
| Legendas | ||
| H | PS | M |
| Internações Eletivas | Pronto-Socorro | Maternidade |