1. Portadores de doença ou lesão não podem ser impedidos de contratar um plano de saúde.
2. O período máximo de carência ao contratar seu plano de saúde é de 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto e 180 dias para os demais casos.
3. O plano de saúde não é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos.
4. Não existe limite de dias para internações hospitalares ou em UTI, o plano de saúde deve cobrir todas as diárias.
5. O ex-empregado pode continuar com o plano de saúde em caso de demissão sem justa causa, exoneração ou aposentadoria.
6. O plano de saúde ambulatorial não cobre internações, apenas exames, consultas e procedimentos fora do ambiente hospitalar.
7. Se o seu plano de saúde é hospitalar com obstetrícia, a inscrição do recém-nascido é assegurada e isenta de prazo de carência se a inscrição é feita em até 30 dias.
8. Se o seu plano de saúde for de cobertura nacional, o atendimento é obrigatório em todo território nacional.
9. Verifique se o plano de saúde a ser contratado está devidamente registrado na ANS.
10. Procure saber se o plano de saúde escolhido atende às suas necessidades.
| Plano de Saúde Amil Individual ou Grupal - Taxa de Inscrição R$ 15,00 por contrato | |||||||||
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 I | Amil 160 I | Amil 160 I |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 120,98 | 146,44 | 184,64 | 210,12 | 257,23 | 352,32 | 445,68 | 636,70 | 827,70 |
| 19 a 23 | 157,27 | 190,37 | 240,03 | 273,16 | 334,40 | 458,02 | 579,38 | 827,71 | 1076,01 |
| 24 a 28 | 173,00 | 209,41 | 264,03 | 300,48 | 367,84 | 503,82 | 637,32 | 910,48 | 1183,61 |
| 29 a 33 | 188,57 | 228,26 | 287,79 | 327,52 | 400,95 | 549,16 | 694,68 | 992,42 | 1290,13 |
| 34 a 38 | 207,43 | 251,09 | 316,57 | 360,27 | 441,05 | 604,08 | 764,15 | 1091,66 | 1419,14 |
| 39 a 43 | 228,17 | 276,20 | 348,23 | 396,30 | 485,16 | 664,49 | 840,57 | 1200,83 | 1561,05 |
| 44 a 48 | 296,39 | 358,78 | 452,35 | 514,79 | 630,22 | 863,17 | 1091,90 | 1559,88 | 2027,80 |
| 49 a 53 | 340,85 | 412,60 | 520,20 | 592,01 | 724,75 | 992,65 | 1255,69 | 1793,86 | 2331,97 |
| 54 a 58 | 426,06 | 515,75 | 650,25 | 740,01 | 905,94 | 1240,81 | 1569,61 | 2242,33 | 2914,96 |
| 59 ou + | 725,88 | 878,64 | 1107,84 | 1260,72 | 1543,38 | 2113,92 | 2674,08 | 3820,20 | 4966,20 |
| Plano de Saúde Amil Familiar I (ambos os cônjuges e filhos solteiros) Valor por vida | |||||||||
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 I | Amil 160 I | Amil 160 I |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 105,24 | 127,41 | 160,65 | 182,79 | 223,79 | 306,53 | 387,75 | 553,93 | 720,11 |
| 19 a 23 | 136,81 | 165,63 | 208,85 | 237,63 | 290,93 | 398,49 | 504,08 | 720,11 | 936,14 |
| 24 a 28 | 150,49 | 182,19 | 229,74 | 261,39 | 320,02 | 438,34 | 554,49 | 792,12 | 1029,75 |
| 29 a 33 | 164,03 | 198,59 | 250,42 | 284,92 | 348,82 | 477,79 | 604,39 | 863,41 | 1122,43 |
| 34 a 38 | 180,43 | 218,45 | 275,46 | 313,41 | 383,70 | 525,57 | 664,83 | 949,75 | 1234,67 |
| 39 a 43 | 198,47 | 240,30 | 303,01 | 344,75 | 422,07 | 578,13 | 731,31 | 1044,73 | 1358,14 |
| 44 a 48 | 257,81 | 312,15 | 393,61 | 447,83 | 548,27 | 750,99 | 949,97 | 1357,10 | 1764,22 |
| 49 a 53 | 296,48 | 358,97 | 452,65 | 515,00 | 630,51 | 863,64 | 1092,47 | 1560,67 | 2028,85 |
| 54 a 58 | 370,60 | 448,71 | 565,81 | 643,75 | 788,14 | 1079,55 | 1365,59 | 1950,84 | 2536,06 |
| 59 ou + | 631,44 | 764,46 | 963,90 | 1096,74 | 1342,74 | 1839,18 | 2326,50 | 3323,58 | 4320,66 |
| Plano de Saúde Amil Familiar II (um dos cônjuges e no mínimo um filho solteiro) Valor por vida |
|||||||||
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 I | Amil 160 I | Amil 160 I |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 112,51 | 136,20 | 171,72 | 195,39 | 239,22 | 327,65 | 414,50 | 592,13 | 769,77 |
| 19 a 23 | 146,26 | 177,06 | 223,24 | 254,01 | 310,99 | 425,95 | 538,85 | 769,77 | 1000,70 |
| 24 a 28 | 160,89 | 194,77 | 245,56 | 279,41 | 342,09 | 468,55 | 592,74 | 846,75 | 1100,77 |
| 29 a 33 | 175,37 | 212,30 | 267,66 | 304,56 | 372,88 | 510,72 | 646,09 | 922,96 | 1199,84 |
| 34 a 38 | 192,91 | 233,53 | 294,43 | 335,02 | 410,17 | 561,79 | 710,70 | 1015,26 | 1319,82 |
| 39 a 43 | 212,20 | 256,88 | 323,87 | 368,52 | 451,19 | 617,97 | 781,77 | 1116,79 | 1451,80 |
| 44 a 48 | 275,65 | 333,69 | 420,71 | 478,71 | 586,10 | 802,74 | 1015,52 | 1450,71 | 1885,89 |
| 49 a 53 | 317,00 | 383,74 | 483,82 | 550,52 | 674,02 | 923,15 | 1167,85 | 1668,32 | 2168,77 |
| 54 a 58 | 396,25 | 479,68 | 604,78 | 688,15 | 842,53 | 1153,94 | 1459,81 | 2085,40 | 2710,96 |
| 59 ou + | 675,06 | 817,20 | 1030,32 | 1172,34 | 1435,32 | 1965,90 | 2487,00 | 3552,78 | 4618,62 |
| Exemplos de Reembolso | |||||||||
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 I | Amil 160 I | Amil 160 I |
| Valor | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| Carências e Coberturas - Consultar Aditivo | |
| Prazos | Coberturas |
| 24 Hs | Urgências , emergências e acidentes pessoais |
| 30 dias ou após o 1º pgto. bancário | Consultas em colsultórios e clinicas médicas, exames e procedimentos ambulatorias básico |
| 90 dias * | Exames e procedimentos especias |
| 180 dias * | Cirurgias e internações |
| 720 dias * | Doenças e lesões pré-existentes |
| 10 meses | Parto |
* Condições especiais de redução de carência incluindo doenças e /ou lesões pré-existentes conforme PRC vigente. |
|
| Grupo para Redução Máxima de Carência até 58 anos |
| Todas as operadoras com registro na ANS |
| Opcionais | ||||
| Amil Dental I | Amil Blue I, II, III e IV | Individual | 34,00 | Por beneficíário |
| Familiar I e II | 26,00 | |||
| OBS. Dental I grátis no Plano Amil 140 / Tabela e contrato separados do Plano de Saúde | ||||
| Amil Resgate | Amil Blue I, II, III, IV e Amil 140 | 10,50(grátis a partir do Amil 150) | Por beneficíário | |
| Amil Multiviagem | Amil Blue I, II, III, IV e Amil 140 | 10,00(grátis a partir do Amil 150) | Por beneficíário | |
| Características dos Planos de Pessoa Física | ||||||||
| Linha | Planos | Reem-bolso | Acomo-dação | Abran-gência | Amil Dental | Amil Resgate saúde | Amil Multiviagem | Co-Part |
| Amil Blue | Blue I | Sim | Enfer. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Blue II | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Blue III | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Amil | Blue IV | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| 140 | Sim | Apto. | Nacional | Dental I | Opcional | Opcional | Opcional | |
| 150 | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Opcional | |
| 160 I | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Não | |
| 160 II | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Não | |
| 160III | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Não | |
| * Amil Dental II Plus (possui toda cobertura do Amil Dental I e mais cobertura Integral para prótese) | ||||||||
| Adesão | Vigência | Vencimento |
| 1 a 5 | 15 dias após a data da assinatura | mesma data da assinatura |
| 6 a 10 | ||
| 11 a 15 | ||
| 16 a 20 | ||
| 21 a 25 | ||
| 26 a 30 |
| REDE CREDENCIADA - AMIL | |||||||
| Credenciados | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| ZONA NORTE | |||||||
| H. Presidente | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. San Paolo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Nipo-Brasileiro | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Camilo Santana | H | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| ZONA SUL | |||||||
| H. Evaldo Foz | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Vila Mariana | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Don Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. TotalCor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Cruz Azul | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus Santo Amaro | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H. Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Paula | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Assistencia Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. da Criança | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| AACD Assoc. de Assistencia a Criança Deficiente | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. de Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Santa Marina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Camilo Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Rafael | H | H | H | H | H | H | H |
| H. Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Catarina | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| H. Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| H. do Coraçao | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| H. Alemao Oswaldo Cruz | H | H | H/PS | H/PS | |||
| H. e Maternidade Santa Joana | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| H. e Maternidade Sao Luiz - Itaim | H/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| H. e Maternidade Sao Luiz - Morumbi | H | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Instituto do Coraçao (Fund. Zerbini) (INCOR) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Pró-Matre Paulista | PS/M | PS/M | PS/M | PS/M | |||
| H. Albert Einstein | H/M | H/PS/M | |||||
| H. Sírio Libanes | H | H/PS | |||||
| H. e Mat. Vidas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| ZONA LESTE | |||||||
| H. e Maternidade Sao Luiz - Anália Franco | H/PS | H/PS | |||||
| H. C. Guaianazes - Vila Iolanda | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Day Hospital | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Cristóvao | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Sao Miguel | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Vila Matilde | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Oito de Maio | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Penha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| CEMA - Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Virgínia | H | H/PS | H/PS/M | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| REDE CREDENCIADA - AMIL | |||||||
| Credenciados | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| ZONA OESTE | |||||||
| H. Metropolitano Unid. Av. Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano Unid. Diagnóstica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus aboao | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Albert Sabin | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Family | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Clínica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Sao Camilo Pompéia | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| H. Samaritano | H/M | H/M | H/PS OBS/M | H/PS/M | |||
| H. Portinari | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| CENTRO | |||||||
| H. Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. 9 de Julho | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| H. A.C. Camargo | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| OUTRAS REGIOES | |||||||
| Credenciados | Blue I | Blue II | Blue III | Blue IV | 140 | 150 | 160 |
| ATIBAIA | |||||||
| Hospital e Maternidade Novo Atibaia | |||||||
| Albert Sabin Hospital e Maternidade | |||||||
| Laboratórios: Unilab ....... | |||||||
| BRAGANÇA PAULISTA | |||||||
| Santa Casa Mis Braganca Paulista |
|||||||
| Albert Sabin Hospital e Maternidade | |||||||
| Laboratórios: CROT / Santa Casa Mis Bragança Paulista / Medite Medicina Diag. e Terapeutica | |||||||
| SANTO ANDRÉ | |||||||
| H. Santo André | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Bartira | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Dr. Cristóvao da Gama | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Saúde Santo André | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Benef. Portuguesa de Sto. André (H. Sao Pedro) | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Brasil | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| SAO BERNARDO | |||||||
| H. Sao Bernardo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Assunçao | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Neomater | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus Sao Bernardo | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| SAO CAETANO | |||||||
| H. Central | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Caetano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| DIADEMA | |||||||
| H. Sao Lucas (antigo H. Mulher) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| MAUÁ | |||||||
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital América | H/M | H/PS/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRAO PIRES | |||||||
| H. Ribeirao Pires | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| OSASCO | |||||||
| H. Montreal | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Sino-Brasileiro | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Cruzeiro do Sul | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| BARUERI | |||||||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| GUARULHOS | |||||||
| H. Bom Clima | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Carlos Chagas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Stella Maris | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M |
| H. e Maternidade de Guarulhos | H/PS/M | . | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
| CAIEIRAS | |||||||
| EMED - Serviço Médico Hospitalar | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| OUTRAS REGIOES | |||||||
| Credenciados | Blue I | Blue II | Blue III | Blue IV | 140 | 150 | 160 |
| COTIA | |||||||
| Centro Médico Sao Francisco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| F. MORATO | |||||||
| CEAM - Centro de Assistencia Médica Morato | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| ITAPAPECIRICA DA SERRA | |||||||
| SAMIS Serviço de Assist. Médica Itapecirica Da Serra | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| ITAPEVI | |||||||
| H. e Maternidade Nova Vida | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| MOGI DAS CRUZES | |||||||
| H. Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SUZANO | |||||||
| H. e Maternidade Sao Sebastiao | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PRETO | |||||||
| H. Ribeirânea | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SANTOS | |||||||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Ana Costa | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Pronto-Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Lucas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Conselheiro Nebias | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| LABORATÓRIOS | ||||
| BLUE I | ||||
| Campana | Megaimagem Diag. por Imagem | Clinrad | LACC | Plínio Santos Anatomia Patológica |
| Foccus Medicina Diagnóstica | Mello | Crya | LID | Radioclínica Tadao Mori |
| Lab. de Análises Clínicas Brasil | NASA | Diagnóstika | Locus | SAE |
| Lab. de Anal. Clínicas Gonzaga | RHESUS | Imedi | Maximagem | SLAB |
| Lab. Pasteur de Análises Clínicas | Tec. Lab. | Inst. Radiois. Osvaldo Cruz | Med. Sonic Diag. por Imagem | UDO |
| Lab. Koch | Total Care | JN Lab. Ultrassonográfi co | PATHOS | Ultracron |
| Labor Uniao | Banco de Sangue de Sao Paulo / Lab. de Anatomia Patológica e Citológica | Patologia Espec. e Citologia | Vital Brasil | |
| LEGO | Cimerman | Lab. de Análises Sanitas | ||
| BLUE II | BLUE III | BLUE IV/140/150 | ||
| CDB | Lab. Ressonância Magnética | Lavoisier | CRIESP | Delboni Auriemo |
| AMIL 160 | ||||
| Centro de Diag. Albert Einstein | Clube DA | Fleury | ||
| Legendas | ||
| H | PS | M |
| Internações Eletivas | Pronto-Socorro | Maternidade |