Os planos de saúde da Amil assistência médica, foram desenvolvidos com todo cuidado para oferecer o melhor atendimento aos seus associados. Planos de saúde individuais e familiares com abrangência nacional e odontologia inclusa sem custo adicional.
Voltar para HOME| Amil Planos de Saúde Individual | |||||||||
| Planos | AMIL Blue I | AMIL Blue II | AMIL Blue III | AMIL Blue IV | AMIL 140 | AMIL 150 | AMIL 160 I | AMIL 160 II | AMIL 160 III |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 120,98 | 146,44 | 184,64 | 210,12 | 257,23 | 352,32 | 445,68 | 636,70 | 827,70 |
| 19 a 23 | 157,27 | 190,37 | 240,03 | 273,16 | 334,40 | 458,02 | 579,38 | 827,71 | 1.076,01 |
| 24 a 28 | 173,00 | 209,41 | 264,03 | 300,48 | 367,84 | 503,82 | 637,32 | 910,48 | 1.183,61 |
| 29 a 33 | 188,57 | 228,26 | 287,79 | 327,52 | 400,95 | 549,16 | 694,68 | 992,42 | 1.290,13 |
| 34 a 38 | 207,43 | 251,09 | 316,57 | 360,27 | 441,05 | 604,08 | 764,15 | 1.091,66 | 1.419,14 |
| 39 a 43 | 228,17 | 276,20 | 348,23 | 396,30 | 485,16 | 664,49 | 840,57 | 1.200,83 | 1.561,05 |
| 44 a 48 | 296,39 | 358,78 | 452,35 | 514,79 | 630,22 | 863,17 | 1.091,90 | 1.559,88 | 2.027,80 |
| 49 a 53 | 340,85 | 412,60 | 520,20 | 592,01 | 724,75 | 992,65 | 1.255,69 | 1.793,86 | 2.331,97 |
| 54 a 58 | 426,06 | 515,75 | 650,25 | 740,01 | 905,94 | 1.240,81 | 1.569,61 | 2.242,33 | 2.914,96 |
| 59 ou + | 725,88 | 878,64 | 1.107,84 | 1.260,72 | 1.543,38 | 2.113,92 | 2.674,08 | 3.820,20 | 4.966,20 |
| Amil Planos de Saúde Familiar I (ambos os cônjuges e filhos solteiros) Valor por vida | |||||||||
| Planos | AMIL Blue I | AMIL Blue II | AMIL Blue III | AMIL Blue IV | AMIL 140 | AMIL 150 | AMIL 160 I | AMIL 160 II | AMIL 160 III |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 105,25 | 127,40 | 160,64 | 182,80 | 223,79 | 306,52 | 387,74 | 553,93 | 720,10 |
| 19 a 23 | 136,83 | 165,62 | 208,83 | 237,64 | 290,93 | 398,48 | 504,06 | 720,11 | 936,13 |
| 24 a 28 | 150,51 | 182,18 | 229,71 | 261,40 | 320,02 | 438,33 | 554,47 | 792,12 | 1029,74 |
| 29 a 33 | 164,06 | 198,58 | 250,38 | 284,93 | 348,82 | 477,78 | 604,37 | 863,41 | 1122,42 |
| 34 a 38 | 180,47 | 218,44 | 275,42 | 313,42 | 383,70 | 525,56 | 664,81 | 949,75 | 1234,66 |
| 39 a 43 | 198,52 | 240,28 | 302,96 | 344,76 | 422,07 | 578,12 | 731,29 | 1044,73 | 1358,13 |
| 44 a 48 | 257,88 | 312,12 | 393,55 | 447,84 | 548,27 | 750,98 | 949,95 | 1357,10 | 1764,21 |
| 49 a 53 | 296,56 | 358,94 | 452,58 | 515,02 | 630,51 | 863,63 | 1092,44 | 1560,67 | 2028,84 |
| 54 a 58 | 370,70 | 448,68 | 565,73 | 643,78 | 788,14 | 1079,54 | 1365,55 | 1950,84 | 2536,05 |
| 59 ou + | 631,50 | 764,40 | 963,84 | 1096,80 | 1342,74 | 1839,12 | 2326,44 | 3323,58 | 4320,60 |
| Amil Planos de Saúde Familiar II (um dos cônjuges e no mínimo um filho solteiro) Valor por vida | |||||||||
| Planos | AMIL Blue I | AMIL Blue II | AMIL Blue III | AMIL Blue IV | AMIL 140 | AMIL 150 | AMIL 160 I | AMIL 160 II | AMIL 160 III |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 112,51 | 136,19 | 171,72 | 195,41 | 239,22 | 327,66 | 414,48 | 592,13 | 769,76 |
| 19 a 23 | 146,26 | 177,05 | 223,24 | 254,03 | 310,99 | 425,96 | 538,82 | 769,77 | 1000,69 |
| 24 a 28 | 160,89 | 194,76 | 245,56 | 279,43 | 342,09 | 468,56 | 592,70 | 846,75 | 1100,76 |
| 29 a 33 | 175,37 | 212,29 | 267,66 | 304,58 | 372,88 | 510,73 | 646,04 | 922,96 | 1199,83 |
| 34 a 38 | 192,91 | 233,52 | 294,43 | 335,04 | 410,17 | 561,80 | 710,64 | 1015,26 | 1319,81 |
| 39 a 43 | 212,20 | 256,87 | 323,87 | 368,54 | 451,19 | 617,98 | 781,70 | 1116,79 | 1451,79 |
| 44 a 48 | 275,65 | 333,67 | 420,71 | 478,73 | 586,10 | 802,76 | 1015,43 | 1450,71 | 1885,88 |
| 49 a 53 | 317,00 | 383,72 | 483,82 | 550,54 | 674,02 | 923,17 | 1167,74 | 1668,32 | 2168,76 |
| 54 a 58 | 396,25 | 479,65 | 604,78 | 688,18 | 842,53 | 1153,96 | 1459,68 | 2085,40 | 2710,95 |
| 59 ou + | 675,06 | 817,14 | 1030,32 | 1172,46 | 1435,32 | 1965,96 | 2486,88 | 3552,78 | 4618,56 |
| EXEMPLOS DE REEMBOLSO DE CONSULTAS - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA | |||||||||
| Planos | AMIL Blue I | AMIL Blue II | AMIL Blue III | AMIL Blue IV | AMIL 140 | AMIL 150 | AMIL 160 I | AMIL 160 II | AMIL 160 III |
| Valor | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| CARÊNCIAS E COBERTURAS DOS PLANOS DE SAÚDE AMIL - Consultar Aditivo | |
| Prazos | Coberturas |
| 24 Hs | Urgências , Emergências e Acidentes Pessoais |
| 30 dias ou após 1º pgto bancário | Consultas em consultórios e clínicas médicas, Exames e Procedimentos ambulatoriais básico |
| 90 dias* | Exames e procedimentos especiais |
| 180 dias* | Cirurgias e Internações |
| 720 dias* | Doenças e lesões pré-existentes. |
| 10 meses | Parto |
| * Condições especias de redução de carência incluindo doenças e/ou lesões pré-existentes conforme PRC vigente. | |
| GRUPO PARA REDUÇÃO MÁXIMA DE CARÊNCIA ATÉ 58 ANOS |
| Todas as operadoras com registro na ANS. |
| OPCIONAIS DOS PLANOS DE SAÚDE AMIL | ||||
| AMIL DENTAL I | Amil Blue I, II, III e IV | INDIVIDUAL | 36,00 | Por beneficiário |
| FAMILIAR I e II | 27,00 | |||
| Obs. Dental I Grátis no Plano Amil 140 / Tabela e contrato separados do Plano de Saúde | ||||
| AMIL RESGATE | Amil Blue I, II, III e IV e Amil 140 | R$ 10,50 (grátis a partir do Amil 150) | Por beneficiário | |
| AMIL MULTIVIAGEM | Amil Blue I, II, III e IV e Amil 140 | R$ 10,00 (grátis a partir do Amil 150) | Por beneficiário | |
| GRUPO PARA REDUÇAO MÁXIMA DE CARENCIA ATÉ 58 ANOS | Todas as operadoras com registro na ANS, exceto oriundo da operadora AVIMED | |||
| Características dos Planos de Saúde Amil de Pessoa Física | ||||||||
| Linha | Planos | Reembolso | Acomodaçao | Abrangencia | Amil Dental | Amil Resgate Saúde | Amil Multiviagem | Co-Part |
| Amil Blue | Blue I | Sim | Enfermaria | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Blue II | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Blue III | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Amil | Blue IV | Sim | Apto. | Nacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| 140 | Sim | Apto. | Nacional | Dental I | Opcional | Opcional | Opcional | |
| 150 | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Opcional | |
| 160 I | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Nao | |
| 160 II | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Nao | |
| 160 III | Sim | Apto. | Nacional | Dental II Plus * | Incluso | Incluso | Nao | |
| * Amil Dental II Plus (possui toda a cobertura do Amil Dental I e mais cobertura Integral para prótese) | ||||||||
| Adesão | Vigência | Vencimento |
| 1 a 5 | 15 dias após a data da assinatura |
mesma data da assinatura |
| 6 a 10 | ||
| 11 a 15 | ||
| 16 a 20 | ||
| 21 a 25 | ||
| 26 a 30 |
| REDE CREDENCIADA - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA | |||||||
| Credenciados | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| ZONA NORTE | |||||||
| H. Presidente | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. San Paolo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Nipo-Brasileiro | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Camilo Santana | . | H | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| ZONA SUL | |||||||
| H. Evaldo Foz | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Vila Mariana | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Don Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. TotalCor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Cruz Azul | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus Santo Amaro | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H. Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Paula | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Assistencia Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. da Criança | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| AACD Assoc. de Assistencia a Criança Deficiente | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. de Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Santa Marina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Camilo Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Rafael | H | H | H | H | H | H | H |
| H. Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Catarina | . | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Santa Cruz | . | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. do Coraçao | . | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Alemao Oswaldo Cruz | . | . | . | H | H | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Santa Joana | . | . | . | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Luiz - Itaim | . | . | . | H/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Sao Luiz - Morumbi | . | . | . | H | H/PS | H/PS | H/PS |
| Instituto do Coraçao (Fund. Zerbini) (INCOR) | . | . | . | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Pró-Matre Paulista | . | . | . | PS/M | PS/M | PS/M | PS/M |
| H. Albert Einstein | . | . | . | . | . | H/M | H/PS/M |
| H. Sírio Libanes | . | . | . | . | . | H | H/PS |
| H. e Mat. Vidas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| ZONA LESTE | |||||||
| H. e Maternidade Sao Luiz - Anália Franco | . | . | . | . | . | H/PS | H/PS |
| H. C. Guaianazes - Vila Iolanda | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Day Hospital | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Sao Miguel | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Vila Matilde | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Oito de Maio | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Penha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| CEMA - Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Virgínia | H | H/PS | H/PS/M | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| REDE CREDENCIADA - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA | |||||||
| Credenciados | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| ZONA OESTE | |||||||
| H. Metropolitano Unid. Av. Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano Unid. Diagnóstica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Metropolitano | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus aboao | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Albert Sabin | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Family | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Clínica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Sao Camilo Pompéia | . | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Samaritano | . | . | . | H/M | H/M | H/PS OBS/M | H/PS/M |
| H. Portinari | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| CENTRO | |||||||
| H. Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. 9 de Julho | . | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. A.C. Camargo | . | . | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | . | . | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| OUTRAS REGIOES | |||||||
| Credenciados | Blue I | Blue II | Blue III | Blue IV | 140 | 150 | 160 |
| ATIBAIA | |||||||
| Hospital e Maternidade Novo Atibaia | . | . | . | . | . | . | . |
| Albert Sabin Hospital e Maternidade | . | . | . | . | . | . | . |
| Laboratórios: Unilab | |||||||
| BRAGANÇA PAULISTA | |||||||
| Santa Casa Mis Braganca Paulista |
. | . | . | . | . | . | . |
| Albert Sabin Hospital e Maternidade | . | . | . | . | . | . | . |
| Laboratórios: CROT / Santa Casa Mis Bragança Paulista / Medite Medicina Diag. e Terapeutica ....... | |||||||
| SANTO ANDRÉ | |||||||
| H. Santo André | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. e Maternidade Bartira | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Dr. Cristóvao da Gama | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Saúde Santo André | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Benef. Portuguesa de Sto. André (H. Sao Pedro) | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Brasil | . | . | . | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SAO BERNARDO | |||||||
| H. Sao Bernardo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Assunçao | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Neomater | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Foccus Sao Bernardo | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| SAO CAETANO | |||||||
| H. Central | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Caetano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| DIADEMA | |||||||
| H. Sao Lucas (antigo H. Mulher) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| MAUÁ | |||||||
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. e Maternidade Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Hospital América | H/M | H/PS/M | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRAO PIRES | |||||||
| H. Ribeirao Pires | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| OSASCO | |||||||
| H. Montreal | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
| H. Sino-Brasileiro | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Cruzeiro do Sul | H/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| BARUERI | |||||||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| GUARULHOS | |||||||
| H. Bom Clima | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Carlos Chagas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Stella Maris | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M |
| H. e Maternidade de Guarulhos | . | H/PS/M | . | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| CAIEIRAS | |||||||
| EMED - Serviço Médico Hospitalar | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| OUTRAS REGIOES | |||||||
| Credenciados | Blue I | Blue II | Blue III | Blue IV | 140 | 150 | 160 |
| COTIA | |||||||
| Centro Médico Sao Francisco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| F. MORATO | |||||||
| CEAM - Centro de Assistencia Médica Morato | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| ITAPAPECIRICA DA SERRA | |||||||
| SAMIS Serviço de Assist. Médica Itapecirica Da Serra | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| ITAPEVI | |||||||
| H. e Maternidade Nova Vida | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| MOGI DAS CRUZES | |||||||
| H. Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SUZANO | |||||||
| H. e Maternidade Sao Sebastiao | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PRETO | |||||||
| H. Ribeirânea | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| SANTOS | |||||||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| H. Ana Costa | H | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Pronto-Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Sao Lucas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
| Conselheiro Nebias | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| LABORATÓRIOS | ||||
| BLUE I | ||||
| Campana | Megaimagem Diag. por Imagem | Clinrad | LACC | Plínio Santos Anatomia Patológica |
| Foccus Medicina Diagnóstica | Mello | Crya | LID | Radioclínica Tadao Mori |
| Lab. de Análises Clínicas Brasil | NASA | Diagnóstika | Locus | SAE |
| Lab. de Anal. Clínicas Gonzaga | RHESUS | Imedi | Maximagem | SLAB |
| Lab. Pasteur de Análises Clínicas | Tec. Lab. | Inst. Radiois. Osvaldo Cruz | Med. Sonic Diag. por Imagem | UDO |
| Lab. Koch | Total Care | JN Lab. Ultrassonográfi co | PATHOS | Ultracron |
| Labor Uniao | Banco de Sangue de Sao Paulo / Lab. de Anatomia Patológica e Citológica | Patologia Espec. e Citologia | Vital Brasil | |
| LEGO | Cimerman | Lab. de Análises Sanitas | ||
| BLUE II | BLUE III | BLUE IV/140/150 | ||
| CDB | Lab. Ressonância Magnética | Lavoisier | CRIESP | Delboni Auriemo |
| AMIL 160 | ||||
| Centro de Diag. Albert Einstein | Clube DA | Fleury | . | . |
Adquira conosco seu de plano de saúde Amil. Informações sobre o convênio médico Amil, Amil assistência médica.