
A Bradesco Saúde tem planos de saúde completos com tudo o que seus funcionários precisam. Incluindo ampla rede credenciada com modernos hospitais, laboratórios e clínicas; completa estrutura na central de atendimento 24 horas. A assistência médica Bradesco é o convênio médico ideal para sua empresa.
Voltar para HOME| TABELA DE 04 A 49 Vidas/Beneficiários Taxa de Inscrição: R$ 5,00 por vida + 2,38% de IOF Adesão | |||||||||||
| Planos | TNE | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TPE | TPQ | PERFIL | PERFIL |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 134,02 | 171,54 | 176,66 | 190,41 | 349,95 | 428,86 | 492,33 | 121,96 | 147,53 | 76,93 | 96,16 |
| 19 a 23 anos | 159,40 | 204,03 | 210,12 | 226,48 | 416,23 | 510,08 | 585,58 | 145,05 | 175,47 | 91,50 | 114,38 |
| 24 a 28 anos | 194,29 | 248,70 | 256,11 | 276,05 | 507,34 | 621,74 | 713,76 | 176,81 | 213,88 | 111,53 | 139,42 |
| 29 a 33 anos | 243,22 | 311,32 | 320,60 | 345,56 | 635,09 | 778,29 | 893,48 | 221,33 | 267,73 | 139,62 | 174,52 |
| 34 a 38 anos | 248,08 | 317,54 | 327,02 | 352,47 | 647,79 | 793,86 | 911,35 | 225,75 | 273,09 | 142,41 | 178,01 |
| 39 a 43 anos | 258,25 | 330,56 | 340,42 | 366,93 | 674,35 | 826,41 | 948,72 | 235,01 | 284,28 | 148,25 | 185,31 |
| 44 a 48 anos | 328,34 | 420,28 | 432,81 | 466,51 | 857,37 | 1050,70 | 1206,20 | 298,79 | 361,44 | 188,48 | 235,60 |
| 49 a 53 anos | 361,28 | 462,43 | 476,23 | 513,30 | 943,36 | 1156,08 | 1327,18 | 328,76 | 397,69 | 207,39 | 259,23 |
| 54 a 58 anos | 394,22 | 504,61 | 519,66 | 560,11 | 1029,40 | 1261,52 | 1448,22 | 358,74 | 433,96 | 226,30 | 282,87 |
| + de 59 anos | 803,97 | 1029,09 | 1059,96 | 1142,29 | 2099,34 | 2572,72 | 2953,48 | 731,62 | 885,01 | 461,56 | 576,95 |
| Todas as faixas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TABELA DE 04 A 49 Vidas/Beneficiários | |||||||||||
| Planos | TNE | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TPE | TPQ | PERFIL | PERFIL |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 116,54 | 149,17 | 153,62 | 165,57 | 304,30 | 372,92 | 428,11 | 106,05 | 128,29 | 66,90 | 83,62 |
| 19 a 23 anos | 138,61 | 177,42 | 182,71 | 196,94 | 361,94 | 443,55 | 509,20 | 126,13 | 152,58 | 79,57 | 99,46 |
| 24 a 28 anos | 168,95 | 216,26 | 222,70 | 240,04 | 441,17 | 540,64 | 620,66 | 153,75 | 185,98 | 96,98 | 121,23 |
| 29 a 33 anos | 211,50 | 270,71 | 278,78 | 300,49 | 552,25 | 676,77 | 776,94 | 192,46 | 232,81 | 121,41 | 151,76 |
| 34 a 38 anos | 215,72 | 276,12 | 284,37 | 306,50 | 563,30 | 690,31 | 792,48 | 196,30 | 237,47 | 123,83 | 154,79 |
| 39 a 43 anos | 224,57 | 287,44 | 296,02 | 319,07 | 586,39 | 718,62 | 824,97 | 204,36 | 247,20 | 128,91 | 161,14 |
| 44 a 48 anos | 285,51 | 365,46 | 376,36 | 405,66 | 745,54 | 913,65 | 1048,87 | 259,82 | 314,30 | 163,90 | 204,87 |
| 49 a 53 anos | 314,16 | 402,11 | 414,11 | 446,35 | 820,31 | 1005,29 | 1154,07 | 285,88 | 345,82 | 180,34 | 225,42 |
| 54 a 58 anos | 342,80 | 438,79 | 451,88 | 487,05 | 895,13 | 1096,97 | 1259,32 | 311,95 | 377,36 | 196,78 | 245,97 |
| + de 59 anos | 699,10 | 894,86 | 921,70 | 993,30 | 1825,51 | 2237,15 | 2568,24 | 636,19 | 769,57 | 401,36 | 501,70 |
| TABELA DE 50 A 99 Vidas/Beneficiários | |||||||||||
| Planos | TNE | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TPE | TPQ | PERFIL | PERFIL |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 109,55 | 140,22 | 144,43 | 155,64 | 286,05 | 350,55 | 402,43 | 99,69 | 120,59 | 62,88 | 78,60 |
| 19 a 23 anos | 130,29 | 166,77 | 171,77 | 185,11 | 340,22 | 416,93 | 478,65 | 118,56 | 143,43 | 74,79 | 93,49 |
| 24 a 28 anos | 158,81 | 203,29 | 209,39 | 225,65 | 414,70 | 508,20 | 583,42 | 144,52 | 174,82 | 91,16 | 113,96 |
| 29 a 33 anos | 198,81 | 254,47 | 262,10 | 282,46 | 519,12 | 636,17 | 730,32 | 180,91 | 218,84 | 114,12 | 142,65 |
| 34 a 38 anos | 202,78 | 259,55 | 267,34 | 288,10 | 529,50 | 648,89 | 744,93 | 184,53 | 223,22 | 116,40 | 145,50 |
| 39 a 43 anos | 211,09 | 270,20 | 278,31 | 299,92 | 551,21 | 675,50 | 775,48 | 192,10 | 232,37 | 121,18 | 151,47 |
| 44 a 48 anos | 268,38 | 343,53 | 353,84 | 381,32 | 700,81 | 858,83 | 985,94 | 244,23 | 295,44 | 154,06 | 192,58 |
| 49 a 53 anos | 295,31 | 377,99 | 389,33 | 419,57 | 771,09 | 944,97 | 1084,83 | 268,73 | 325,07 | 169,52 | 211,89 |
| 54 a 58 anos | 322,23 | 412,46 | 424,83 | 457,83 | 841,42 | 1031,16 | 1183,76 | 293,23 | 354,72 | 184,98 | 231,22 |
| + de 59 anos | 657,16 | 841,17 | 866,41 | 933,70 | 1715,98 | 2102,91 | 2414,15 | 598,02 | 723,40 | 377,28 | 471,59 |
| REEMBOLSOS DE CONSULTAS MÉDICAS - BRADESCO | |||||||
| PLANOS | Preferencial Enfermaria | Preferencial Quarto | Top Nacional Enfermaria | Top Nacional Quarto | Nacional Plus 4 | Nacional Plus 6 | Nacional Plus 8 |
| Consulta | R$ 59,18 | R$ 236,72 | R$ 355,08 | R$ 473,44 | |||
| SPG DENTAL | Quando contratado, somente com adesão TOTAL das vidas que aderirem ao saúde Se optar por fazer somente o Dental, também ADESÃO TOTAL |
|||
| Planos | Custo Unitário(sem IOF) | Contratação | Quantidade de vidas | Descrição resumida |
| Padrão (443079034) |
R$ 12,36 | Com saúde | 04 a 49 | Rol de procedimentos odontológicos conforme RN no. 154 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais 35 procedimentos adicionais. |
| R$ 13,39 | Sem saúde | 04 a 49 | ||
| R$ 11,44 | Somente com saúde | 50 a 99 | ||
| PremiumTop (455738077) |
R$ 49,20 | Somente com saúde e para os associados a partir do TNQ4 | 04 a 49 | Toda a cobertura do Plano Padrão mais Prótese e Ortodontia (inclui documentação, tratamento e mensalidades ortodônticas) Exclusivamente para contratação conjugada com os planos da Rede Nacional Plus do seguro médico-hopitalar. |
| CARÊNCIAS CONTRATUAIS - BRADESCO | ||
| GRUPO DE CARÊNCIA | AQUISIÇÃO DE DIREITO | SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| 0 | 24 horas | Acidentes pessoais |
| A | 15 dias | Consultas medicas e exames complementares |
| B | 90 dias | Fisioterapia |
| C | 180 dias | Exames e terapias |
| D | 180 dias | Internações clinicas e cirurgicas |
| E | 180 dias | Hemiodialise e dialise peritoneal, radioterapia e quimioterapia |
| F | 180 dias | Transplantes e implantes, diabete, insuficiencia renal, cirrose hepatica e doença neurologica |
| G | 180 dias | Cirurgias cardiacas,vascular e neurologias |
| H | 180 dias | Doenças infecto-contagiosas (inclusive AIDS) |
| I | 300 dias | Parto |
| J | 24 meses | Doenças ou lesões preexistentes |
| CARÊNCIAS CONFORME GRUPOS ABAIXO: | |
| Número de Vidas | Carências |
| 04 a 09 | Carências Normais |
| 10 a 20 | Sem carência nas alíneas B, C e D |
| 21 a 29 | Carencia somente para doenças, lesoes preexistentes e parto |
| 30 a 99 | Sem carências inclusive para doenças preexistentes. |
| Datas Importantes - BRADESCO | |
| Vigência: 24 h da data de quitação da OCT | Vencimento: mesma data da vigência. |
| DOCUMENTAÇÃO/REGRAS |
| Mínimo de 04 vidas (02 titulares com vínculo) e máximo de 49 vidas ente funcionários e dependentes. São considerados dependentes os filhos de até 29 anos incomplertos. Não Aceita Agregados, não quitar OCT antes do resultado da análise, que dura 10 dias úteis. Contratação compulsória: É quando 100% dos funcionários registrados aderem ao plano Contratação por adesão: É quando apenas uma parte dos funcionários aderem ao plano. Documentação Necessária: Contrato Social, CNPJ, proposta mestra, FGTS (guia quitada e relação). Composição do contrato: Fichas de inclusão, declaração de saúde, proposta, OCT quitada, condições gerais e Aditivo assinado e carimbado pela Empresa. Avaliação Médica: A partir de 65 anos, o corretor agenda. - Vigência: 24h da data de quitação da OCT |
| RESUMO DE HOSPITAIS CREDENCIADOS - BRADESCO | ||
| PREFERENCIAL ENF. E APTO | ||
| Zona Sul: H. do Coração H. e M. Santo Joana Inst. do Cancer Procordis H. Gastroclinicas H. Santa Cruz H.São Paulo AACD H. da Criança,H. Cruz Azul H. e M. Alvorada de Santo Amaro H. e M. Santa Marina H. e M. São Leopoldo H. e M. Vidas H. Olhos Paulista H. Paulista (Otorrinolaringologia) H. do Rim H. Santa Paula PS Infantil e Adulto Samaro Zona Norte: H. Nipo Brasileiro H. dos Olhos de SP H. e M. Voluntarios |
Zona Oeste: H. Albert Sabin H. Metropolitano Pronto Socorro Portinary. Zona Central: H. 9 de julho H. Bandeirantes H. Santa Isabel Zona Leste: Casa de Saúde V. Matilde Cema H.Central de Guaianazes H. Independencia H. Santa Marcelina ABC: Santo André: H. e M. Cristóvão da Gama H. Santo André H. e M. Benef. Port. Santo André H. Bartira São Bernardo do Campo: H. São Bernardo Neomater H. e M. Rudge Ramos |
São Caetano do Sul: H. Benef. São Caetano H. e M. Central Diadema: H. Diadema. Outras Regiões: Mauá: H. e M. América H. e M. Santa Casa de Mauá Guarulhos: H. Carlos Chagas H. Stella Maris H. Bom Clima Ribeirão Pires: H. Ribeirão Pires Arujá: H. Lions Clube de Arujá Caieiras: Emed Serviços Médicos Hospitalares Carapicuiba: Alpha Med. Assist. Medica Cotia: H. de Cotia. |
| LABORATÓRIOS: |
||
| Biesp Lavosier Laborlabis |
Rhesus Campana Lego |
Salomão e Zoppi CDB |
| TNE - TOP NACIONAL ENFERMARIA + OS ANTERIORES | ||
| Zona Sul: API Casa de Saude Santa Rita H. Defeitos da face H. e M. São Camilo do Ipiranga H. Nsa. Sra. de Lourdes Pronto socorro Iguatemi Pronto Socorro Itamaraty Serra Mayor Zona Oeste: H. São Camilo Incor Zona Central: Benef. Portuguesa Assoc. Maternidade São Paulo |
Zona Leste: H. da Mooca H. Avicena H. Jd. Helena H. Santa Virginia Zona Norte: H. e M. São Camilo H. Dona Perpetua Fernendes |
ABC: Santo Andre: H. e M. Brasil Ceclin H. Jardim H. das Nações Pro matre. São Bernardo do Campo: H. e M. Itacolomy H. Assunção. São Caetano de Sul: H. Nsa. Sra. de Fatima |
| LABORATÓRIOS: Bioclinico Delboni |
||
| TNQ - TOP NACIONAL APARTAMENTO + OS ANTERIORES | ||
| Zona Sul: H. Oswaldo Cruz H. Santa Catarina H. e M. São Luiz H. Infantil Sabará |
Zona Central: H. Paulistano |
Zona Oeste: H. Samaritano |
| LABORATÓRIOS: Bioclinico Delboni |
||
| TNP 4 - 6 e 8 - TOP NACIONAL APARTAMENTO + OS ANTERIORES | ||
| Zona Sul: H. Albert Einstein H. Sirio Libanes |
||
| LABORATÓRIOS: Fleury | ||
| REDE CREDENCIADA DE HOSPITAIS - PERFIL | ||
| ZONA SUL Casa De Saúde Sta. Rita - H/PS Hosp. Bandeirantes - H/PS Hosp. Do Rim E Hipertensão - Oswaldo Ramos - H Hosp. E Mat. Sta. Marina - Jabaquara - H/M/PS Hosp. E Mat. Vidas - H/M/PS Hosp. Igesp - H/PS ZONA NORTE Hosp. Nipo Brasileiro - H/PS ZONA LESTE Casa De Saúde Sta. Marcelina - H/M/PS Day Hosp. Ermelino Matarazzo - H/PS Hosp. E Mat. São Miguel - H/M/PS ZONA OESTE Hosp. E Mat. Albert Sabin-lapa - H/M/PS Hosp. Metropolitano - H/M/PS |
REGIÃO DO ABC Hosp. América - H/M/PS Hosp. Beneficência Portuguesa Nsa. Senhora De Fátima - H/PS Hosp. E Mat. Doutor Christovão Da Gama - H/M/PS Hosp. Ribeirão Pires - H/M/PS Hosp. São Bernardo - H/PS Hosp. São Lucas - Diadema (antigo Hosp. Da Mulher) - H/M/PS Neomater - H/M/PS |
OUTRAS REGIÕES Ama - Assis. Médica Arujá - H/M/PS Casa De Saúde E Mat. Santana - H/M/PS Emed - Serviços Médicos Hospitalares - H/M/PS Hosp. Alpha Med - H/M/PS Hosp. Carlos Chagas - H/M/PS Hosp. Cruzeiro Do Sul - Osasco - H/M/PS Hospitalis - Núcleo Hospitalar De Barueri - H/M/PS INTERIOR Hosp. E Mat. Campos Salles - H/M/PS Hosp. E Mat. São Sebastião De Suzano - H/M/PS |
| Rede credenciada sujeitos a alteração conforme informação da operadora | ||
Adquira conosco seu de plano de saúde Bradesco. Informações sobre o convênio médico Bradesco, Bradesco assistência médica.