Home
   
Tabela Individual
   
Tabela Empresarial
   
Cotação Empresas
   
Fale Conosco
       
Google


 
Santa Helena Empresarial (de 6 a 15 vidas)
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

 
Regional ABC
Regional ABC
00 a 18 44,04 61,65
19 a 23 50,69 70,97
24 a 28 58,37 81,71
29 a 33 67,18 94,06
34 a 38 80,37 112,51
39 a 43 89,04 124,66
44 a 48 102,50 143,51
49 a 53 129,15 180,81
54 a 58 162,73 227,82
59 ou + 225,51 315,72
Santa Helena Empresarial (de16 a 30 vidas)
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

 
Regional ABC
Regional ABC
00 a 18 41,84 58,57
19 a 23 48,16 67,42
24 a 28 55,45 77,63
29 a 33 63,82 89,35
34 a 38 76,35 106,89
39 a 43 84,59 118,43
44 a 48 97,38 136,33
49 a 53 122,69 171,77
54 a 58 154,59 216,43
59 ou + 214,24 299,93
Santa Helena Empresarial (de 31 a 49 vidas)
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

 
Regional ABC
Regional ABC
00 a 18 39,63 55,49
19 a 23 45,62 63,87
24 a 28 52,53 73,54
29 a 33 60,47 84,65
34 a 38 72,33 101,26
39 a 43 80,14 112,19
44 a 48 92,25 129,16
49 a 53 116,23 162,73
54 a 58 146,46 205,04
59 ou + 202,96 284,14
Santa Helena Empresarial Light (de 04 a 49 vidas)
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

 
Regional ABC
Regional ABC
00 a 18 41,00 58,00
19 a 23 45,00 63,00
24 a 28 45,00 63,00
29 a 33 45,00 63,00
34 a 38 45,00 63,00
39 a 43 65,00 91,00
44 a 48 95,00 133,00
49 a 53 120,00 168,00
54 a 58 140,00 196,00
59 ou + 220,00 308,00
Santa Helena Empresarial Light (de 50 a 99 vidas)
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

 
Regional ABC
Regional ABC
00 a 18 38,81 62,10
19 a 23 44,68 71,49
24 a 28 51,44 82,30
29 a 33 59,21 94,74
34 a 38 70,83 113,33
39 a 43 78,48 125,57
44 a 48 90,35 144,56
49 a 53 113,83 182,13
54 a 58 143,43 229,49
59 ou + 198,76 318,02
Santa Helena Empresarial (de 50 a 75 vidas)
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

 
Regional ABC
Regional ABC
Por Beneficiário 40,00 64,00
Santa Helena Empresarial (de 76 a 99 vidas)
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

 
Regional ABC
Regional ABC
Por Beneficiário 38,00 60,80
Standard e Executivo
ABC
Mauá São Bernardo Santo André Diadema São Caetano Sul
Santa  Helena Santa  Helena Santa  Helena Santa  Helena Santa  Helena
Sta. Casa  de Mauá Espaço Saúde SBC H. Santa  Helena H. São Lucas H. Central
Ribeirão Pires H. São Bernardo     H. Ben. Portuguesa
Santa  Helena  H. Neomater       
H. Ribeirão Pires        
Laboratórios do plano Básico e Especial: Tecnolab

 

Planos de Saúde Online Desenvolvimento: www.leandrogermano.com