1. Portadores de doença ou lesão não podem ser impedidos de contratar um plano de saúde.
2. O período máximo de carência ao contratar seu plano de saúde é de 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto e 180 dias para os demais casos.
3. O plano de saúde não é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos.
4. Não existe limite de dias para internações hospitalares ou em UTI, o plano de saúde deve cobrir todas as diárias.
5. O ex-empregado pode continuar com o plano de saúde em caso de demissão sem justa causa, exoneração ou aposentadoria.
6. O plano de saúde ambulatorial não cobre internações, apenas exames, consultas e procedimentos fora do ambiente hospitalar.
7. Se o seu plano de saúde é hospitalar com obstetrícia, a inscrição do recém-nascido é assegurada e isenta de prazo de carência se a inscrição é feita em até 30 dias.
8. Se o seu plano de saúde for de cobertura nacional, o atendimento é obrigatório em todo território nacional.
9. Verifique se o plano de saúde a ser contratado está devidamente registrado na ANS.
10. Procure saber se o plano de saúde escolhido atende às suas necessidades.
| GREEN LINE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL | ||||
| Faixa Etária | STANDARD GLOBAL Enf. | SPECIAL GLOBAL Enf. | SPECIAL PREMIUM Apto. | EXECUTIVE GLOBAL Apto. |
| 00 a 18 | 43,71 | 47,20 | 58,06 | 74,31 |
| 19 a 23 | 63,43 | 68,50 | 84,25 | 107,83 |
| 24 a 28 | 63,43 | 68,50 | 84,25 | 107,83 |
| 29 a 33 | 79,39 | 85,75 | 105,48 | 135,02 |
| 34 a 38 | 79,39 | 85,75 | 105,48 | 135,02 |
| 39 a 43 | 101,24 | 109,33 | 134,48 | 172,13 |
| 44 a 48 | 108,22 | 116,88 | 143,76 | 184,02 |
| 49 a 53 | 161,79 | 174,73 | 214,94 | 275,11 |
| 54 a 58 | 196,74 | 212,48 | 261,35 | 334,51 |
| 59 ou + | 262,05 | 283,00 | 348,12 | 445,59 |
| GREEN LINE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR GRUPO I – TITULAR + 1 DEPENDENTE | ||||
| Faixa Etária | STANDARD GLOBAL Enf. | SPECIAL GLOBAL Enf. | SPECIAL PREMIUM Apto. | EXECUTIVE GLOBAL Apto. |
| 00 a 18 | 39,33 | 42,48 | 52,25 | 66,88 |
| 19 a 23 | 57,09 | 61,65 | 75,81 | 97,04 |
| 24 a 28 | 57,09 | 61,65 | 75,81 | 97,04 |
| 29 a 33 | 71,47 | 77,17 | 94,93 | 121,52 |
| 34 a 38 | 71,47 | 77,17 | 94,93 | 121,52 |
| 39 a 43 | 91,12 | 98,39 | 121,04 | 154,92 |
| 44 a 48 | 97,40 | 105,19 | 129,39 | 165,63 |
| 49 a 53 | 145,61 | 157,26 | 193,44 | 247,59 |
| 54 a 58 | 177,07 | 191,23 | 235,23 | 301,07 |
| 59 ou + | 235,86 | 254,70 | 313,30 | 401,06 |
| GREEN LINE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR GRUPO II – TITULAR + 2 DEPENDENTE | ||||
| Faixa Etária | STANDARD GLOBAL Enf. | SPECIAL GLOBAL Enf. | SPECIAL PREMIUM Apto. | EXECUTIVE GLOBAL Apto. |
| 00 a 18 | 37,15 | 40,12 | 49,35 | 63,16 |
| 19 a 23 | 53,90 | 58,23 | 71,62 | 91,65 |
| 24 a 28 | 53,90 | 58,23 | 71,62 | 91,65 |
| 29 a 33 | 67,50 | 72,89 | 89,65 | 114,77 |
| 34 a 38 | 67,50 | 72,89 | 89,65 | 114,77 |
| 39 a 43 | 86,05 | 92,92 | 114,32 | 146,31 |
| 44 a 48 | 91,98 | 99,34 | 122,21 | 156,42 |
| 49 a 53 | 137,53 | 148,52 | 182,69 | 233,85 |
| 54 a 58 | 167,22 | 180,61 | 222,14 | 282,04 |
| 59 ou + | 222,76 | 240,57 | 295,89 | 378,75 |
| GREEN LINE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR GRUPO III – TITULAR + 3 DEPENDENTE OU MAIS | ||||
| Faixa Etária | STANDARD GLOBAL Enf. | SPECIAL GLOBAL Enf. | SPECIAL PREMIUM Apto. | EXECUTIVE GLOBAL Apto. |
| 00 a 18 | 34,97 | 37,77 | 46,45 | 59,46 |
| 19 a 23 | 50,73 | 54,80 | 67,40 | 86,28 |
| 24 a 28 | 50,73 | 54,80 | 67,40 | 86,28 |
| 29 a 33 | 63,53 | 68,60 | 84,39 | 108,01 |
| 34 a 38 | 63,53 | 68,60 | 84,39 | 108,01 |
| 39 a 43 | 80,99 | 87,47 | 107,58 | 137,72 |
| 44 a 48 | 86,57 | 93,50 | 115,01 | 147,21 |
| 49 a 53 | 129,43 | 139,80 | 171,94 | 220,08 |
| 54 a 58 | 157,40 | 169,99 | 209,08 | 267,59 |
| 59 ou + | 209,65 | 226,41 | 278,50 | 356,46 |
| Carências | Aproveitamento de Carências | ||||
| Grupo de Carências | Carências Padrão | Menos de 6. Meses. | De 6 a 12 Meses | De 13 a 18 Meses | Mais de18 Meses |
| 00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 01 | 30 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| 02 | 60 | 30 | 30 | 24 | 24 |
| 03 | 120 | 90 | 60 | 30 | 15 |
| 04 | 150 | 90 | 60 | 30 | 15 |
| 05 | 180 | 120 | 90 | 60 | 30 |
| 06, 07,08 | 180 | 150 | 120 | 90 | 30 |
| 09, 10, 11, 12, 13 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 |
| 14 | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 |
| CPT | 720 | 720 | 720 | 720 | 360 |
| Opcionais Individual | ||
| Faixa Etária | Odontologia Regulamentado Grupo I, II, III | Serviços médicos Domiciliares* |
| De 0 a 99 anos | 14,90 | 7,90 (BEM) |
| Data de Adesão | 01 a 05 | 06 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 |
| Vencimento | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Vigência | Data da Assinatura | |||||
| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | |
| Proposta Adesão/contrato; Declaração de saúde; Aditivos: ARC0906; Contratos EMD (BEM); Proposta de adesão odonto Special. Famaliar + Cópia de Certidão de casamento - • Cópia certidão de nascimento filhos. Redução carências até 58 anos - Avaliação Médica a partir de 59 anos |
|
| CONDIÇÕES | |
| • Redução de carências: até 58 anos. • No ato da contratação pagamento da primeira parcela • Procedimentos/ Eventos Médicos e / ou Hospitalares cobertas. • PS em caso de emergência ou urgência resultantes a acidentes pessoais. • Consultas eletivas, exames e procedimentos simples em regime ambulatorial. • Exames e procedimentos terapêuticos realizados em regime ambulatorial. |
• Exames especiais ligados a cardiologia, oftalmologia, neurologia, otorrinolaringologia. • Internações cirúrgicas eletivas ou de urgência/ emergência, exames especiais, ressonância magnética, tomografia. • Procedimentos de hemodinâmica, radioterapia, quimioterapia, diálise, hemodiálise, internações cirúrgicas eletivas, oncologia, cardíaca, neurocirurgia, obesidade mórbida. |
| REDE PRÓPRIA - GREEN LINE | |||
| Centro Médico São Gabriel | Hosp. e Pronto-Socorro Itamaraty | Hosp. e Mat. do Braz | Lab. de Análises Clínicas - BIO MASTER |
| REDE CREDENCIADA - GREEN LINE | |||
| STANDARD | |||
| Internações e procedimentos de alta complexidade Hosp. Itamaraty Hosp. e Mat. do Braz Atendimento em Pronto-Socorro Hosp. João Evangelista Hosp. Evaldo Foz Hosp. e Mat. Baeta Neves Hosp. e Mat. Montreal Hosp. e Mat. Vila Carrão Soc. Portuguesa Benef. de São Caetano do Sul |
Hosp. e Mat. São Miguel Clinicordis Unidade Clínica e Cardiológica Hosp. e Mat. Bartira Hosp. Ribeirão Pires Hosp. e Pronto Socorro Nova Iguatemi Clinisul Serviços da Zona Sul Hosp. e Pronto Socorro Comunitário Vila Iolanda Sasmem Soc. de Assit. Médica de Ermelino Matarazzo Hosp. Santa Mônica |
Pronto Socorro Infantil e Adulto Samaro Soc. Civil Hosp. Presidente Hosp. Itaquera Hosp.is Núcleo Hosp.ar de Barueri API Assistência Psiquiátrica Integrada Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mauá Saúde Guarulhos Dimeg Serviços Médicos Hosp.ares Clínica Bandeirante Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano |
Assoc. Benefic. Nossa Senhora de Nazaré Hosp. Diadema Hosp. Portinari Hosp. e Mat. Masterclin Hosp. São Bernardo Hosp. Alpha Med Hosp. e Mat. São Sebastião Hosp. Central Sorocabana Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro Hosp. e Materinidade 8 de Maio |
| PLANO SPECIAL * Todo associado deste plano usufrui também dos Hospitais do Plano Standard | |||
| Clínica Pierro Cema Hosp. Especializado Semear Gestão de Serviços Hosp.ares Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho |
Hosp. Ana Costa Hosp. da Penha Centro Médico Especializado |
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris Hosp. e Mat. Santa Marina Sistema Brasileiro de Saúde Mental Soc. Portuguesa de Benefic. de Santo André |
Fundação Espírita Américo Bairral Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) Soc. Benefic. Hosp.ar São Caetano |
| PLANO EXECUTIVE - Todo associado deste plano usufrui também dos Hospitais do Plano Special e do Plano Standard | |||
| Casa de Saúde Santa Rita | Soc. Assistencial Bandeirantes | ||
| * Procedimentos de alta complexidade e internações são realizados exclusivamente nos Hospitais Itamaraty e no Hosp. e Mat. do Braz. | |||
| PRINCIPAIS LABORATÓRIOS - PLANO STANDARD | |||
| Laboratório de Análises Clínicas Bio Master (rede própria) Centro de Diagnóstico Itamaraty (rede própria) Laboratório Biovida Mello Laboratório Médico de Análises Presecor Diagnósticos em Medicina Sae Serviços de Análises Especializadas Multidiagnósticos Médicos Centro de Patologia Clínica Campana Enzilab Análises Clínicas Instituto Campinas de Diagnóstico |
Laboratório Bioquímico de Análises Clínicas Jardim Paulista Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Krusen Medic. Auxiliar Companhia Paulista de Imagem Central de Análises Clínicas Laboratório Henrique Análises e Pesquisas Clínicas Biomédico de Análises Clínicas - I B A C Tecnolab Análises Clínicas |
Cemad Centro Especializado em Medicina Auxiliar Lab Hormon Laboratório Especializado em Dosagens Hormonais Laborfase Laboratório de Análises Clínicas Laboratório Padrão de Análises Clínica Sion - Centro de Diagnósticos Lacc Laboratório Análises Clínicas Canadá Unilabor GS Imagem Laboratório de Análises Clínicas Cellula Mater |
Medical Laboratório de Análises Clínicas Laboratório Valzacchi de Análises Clínicas São Caetano Saúde Cedis Centro de Diagnóstico por Imagem Suzano Sioux Medicina Diagnóstica Biocenter Laboratório Clínico Cotilab Laboratório São Francisco Medical Systems |
|
PRINCIPAIS LABORATÓRIOS - PLANO SPECIAL Todo associado deste plano usufrui também dos laboratórios do Plano Standard |
PRINCIPAIS LABORATÓRIOS - PLANO EXECUTIVE Todo associado deste plano usufrui também dos lab. do Plano Special e do Plano Standard |
||
| Maximagem Diagnóstico por Imagem / Clinica Radiológica Clira Cedimax Diagnósticos Médicos / Clínica Schmillevitch Centro de Diagnósticos |
Bio Ciência Lavoisier | ||
| ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA | |||
| Com rede própria de atendimento e uma extensa rede de serviços credenciados a GreenLine abrange a região de São Paulo e Grande São Paulo, oferecendo aos seus clientes um sistema de saúde confiável, dinâmico e que prima pela qualidade e rapidez de seus atendimentos. | |||