Home
   
Tabela Individual
   
Tabela Empresarial
   
Cotação Empresas
   
Fale Conosco
       
Google


 
Amil Individual ou Grupal
Faixa Etária Next 10 Enf. Next 10 Apt. BlueI Enf. Blue II Apt. 130Apt. Blue GoldApt. 140
Apt.
140Plus
Apt.
160 I
Apt.
160Il
Apt.
160 IIIApt.
  Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
00 a 18 82,55 89,55 95,00 115,00 145,00 165,00 202,00 252,47 350,00 500,00 650,00
19 a 23 107,32 116,42 123,50 149,50 188,50 214,50 262,60 328,21 455,00 650,00 845,00
24 a 28 118,05 128,06 135,85 164,45 207,35 235,95 288,86 361,03 500,50 715,00 929,50
29 a 33 128,67 139,59 148,08 179,25 226,01 257,19 314,86 393,52 545,55 779,35 1013,16
34 a 38 141,54 153,55 162,89 197,18 248,61 282,91 346,35 432,87 600,11 857,29 1114,48
39 a 43 155,69 168,91 179,18 216,90 273,47 311,20 380,99 476,16 660,12 943,02 1225,93
44 a 48 202,24 219,41 232,75 281,75 355,24 404,25 494,91 618,53 857,50 1224,98 1592,48
49 a 53 232,58 252,32 267,66 324,01 408,53 464,89 569,15 711,31 986,13 1408,73 1831,35
54 a 58 290,73 315,40 334,58 405,01 510,66 581,11 711,44 889,14 1232,66 1760,91 2289,19
+ 59 495,30 537,30 570,00 690,00 870,00 990,00 1212,00 1514,82 2100,00 3000,00 3900,00
Familiar l
Faixa Etária Next 10 Enf. Next 10 Apt. BlueI Enf. Blue II Apt. 130Apt. Blue GoldApt. 140
Apt.
140Plus
Apt.
160 I
Apt.
160Il
Apt.
160 IIIApt.
  Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
00 a 18 71,82 77,91 82,65 100,05 126,15 143,55 175,74 219,65 304,50 435,00 565,50
19 a 23 93,37 101,28 107,45 130,07 164,00 186,62 228,46 285,55 395,85 565,50 735,15
24 a 28 102,71 111,41 118,20 143,08 180,40 205,28 251,31 314,11 435,44 622,05 808,67
29 a 33 111,95 121,44 128,84 155,96 196,64 223,76 273,93 342,38 474,63 678,03 881,45
34 a 38 123,15 133,58 141,72 171,56 216,30 246,14 301,32 376,62 522,09 745,83 969,60
39 a 43 135,47 146,94 155,89 188,72 237,93 270,75 331,45 414,28 574,30 820,41 1066,56
44 a 48 175,98 190,88 202,50 245,15 309,07 351,70 430,55 538,15 746,02 1065,71 1385,46
49 a 53 202,38 219,51 232,88 281,92 355,43 404,46 495,13 618,87 857,92 1225,57 1593,28
54 a 58 252,98 274,39 291,10 352,40 444,29 505,58 618,91 773,59 1072,40 1531,96 1991,60
+ 59 430,92 467,46 495,90 600,30 756,90 861,30 1054,44 1317,90 1827,00 2610,00 3393,00
Familiar ll
Faixa Etária Next 10 Enf. Next 10 Apt. BlueI Enf. Blue II Apt. 130Apt. Blue GoldApt. 140
Apt.
140Plus
Apt.
160 I
Apt.
160Il
Apt.
160 IIIApt.
  Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
00 a 18 76,77 83,28 88,35 106,95 134,85 153,45 187,86 234,80 325,50 465,00 604,50
19 a 23 99,80 108,26 114,86 139,04 175,31 199,49 244,22 305,24 423,15 604,50 785,85
24 a 28 109,78 119,09 126,35 152,94 192,84 219,44 268,64 335,76 465,47 664,95 864,44
29 a 33 119,66 129,81 137,72 166,70 210,20 239,19 292,82 365,98 507,36 724,80 942,24
34 a 38 131,63 142,79 151,49 183,37 231,22 263,11 322,10 402,58 558,10 797,28 1036,46
39 a 43 144,79 157,07 166,64 201,71 254,34 289,42 354,31 442,84 613,91 877,01 1140,11
44 a 48 188,08 204,03 216,47 262,02 330,39 375,96 460,25 575,25 797,47 1139,24 1481,00
49 a 53 216,29 234,63 248,94 301,32 379,95 432,35 529,29 661,54 917,09 1310,13 1703,15
54 a 58 270,36 293,29 311,18 376,65 474,94 540,44 661,61 826,93 1146,36 1637,66 2128,94
+ 59 460,62 499,68 530,10 641,70 809,10 920,70 1127,16 1408,80 1953,00 2790,00 3627,00
Hospitais
Amil - Next
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
Foccus II - S. Amaro H. Sta. Marcelina H. Bandeirantes H. Iguatemi Foccus - Santana
Foccus - V. Mariana H. Cema H. Igesp H. Itamaraty H. San Paolo
H. Defeitos da Face H. Vl. Matilde      
H. N. S. de Lourdes H. Itaquera      
H. Rubem Berta H. IBCC      
H. Santa Bárbara H. Vasco  Gama       
H. Sepaco Santa Marcelina      
H. Serra Mayor Inst.B. Controle do câncer      
H. da Criança Hospital Itaquera      
Grande São Paulo e Litoral
Ribeirão Pires Santo André Barueri Osasco Santos
H. Ribeirão Pires Foccus Amil Resgate Saúde H. Sino Brasileiro Casa de saúde
São Bernardo H. Saúde S. André H. Hospitalis   H. Ana Costa
H. São Bernardo Guarulhos      
H. Neomater H. Stella Maris      
Amil Blue I + Hospitais do Plano Anterior
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
AACD H.  Vl. Iolanda H. Santa Isabel H. Metropolitano   
H. Santa Rita H. Santa Virginia H. C. H. Paulista    
H. Paulista H. Nipo Brasileiro H. Paulistano     
H. Santa Marina H. São Cristóvão       
H. São Camilo        
H. São Rafael        
H. Evaldo Foz        
H. Santa Paula        
H. São Paulo        
H. Dom Alvarenga        
Clinica Maia         
Grande São Paulo e Litoral
Mauá São Bernardo Santo André Guarulhos  Santos
H. América  H. Assunção H. S.Santo André H. Carlos Chagas H. Gonzaga 
  H. Saúde S.Bernardo H. Ben. Portuguesa Caieiras  
    H. Bartira H. Emed  
         
Amil Blue II +Hospitais do Plano Anterior
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
H. Santa Cruz  Santa Virginia H. Nove de Julho H. São Camilo  H. São Camilo 
Santa Catarina   H. Santa Catarina     
Amil 130 + Hospitais do Plano Anterior
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
H. Coração   H. A. C. Camargo    
    PS. Inf. Sabará    
Amil Blue Gold+ Hospitais do Plano Anterior
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
H. Oswaldo Cruz   H. Samaritano H. Incor  
H. Santa Joana   H. Pró Matre Paulista     
H. São Luiz I        
H. São Luiz II         
Grande São Paulo e Litoral
Santo André        
H. Brasil        
Amil 140 +Hospitais do Plano Anterior
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
H. São Luiz Morumbi        
Amil 140 Plus + Hospitais do Plano Anterior
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
H. Albert Einstein        
         
Amil 160 I, II e III + Hospitais do Plano Anterior
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
    H. Sírio Libanês    
Laboratórios
Amil Next Amil Blue l Amil Blue ll Amil 130 Amil Blue Gold Amil 140 Amil 140 Plus Amil 160 l ll e lll
Foccus Bnc de Sangue CDB Lavoisier Delboni Anteriores Anteriores Alb. Einstein 
Brasil Cimerman Res.Magnética Bioclinico       Fleury
Gonzaga Clinard           Clube Da
Pasteur Crya            
Koch Diagnostica            
União Imed            
Lego I Rad.O.Cruz            
Megaimagem JN            
Mello              
Nasa L de A Sanita            
  Lacc             
  Lid             
  Lócus            
  Maximagem            
  Med Sonic             
  Phatos            
  Vital Brasil            

Planos de Saúde Online Desenvolvimento: www.leandrogermano.com