Home
   
Tabela Individual
   
Tabela Empresarial
   
Cotação Empresas
   
Fale Conosco
       
Google


 
Individual
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

 
Regional ABC
Regional ABC
00 a 18 64,71  90,59
19 a 23 72,94  102,12
24 a 28 84,71  118,59
29 a 33 100,00  140,00
34 a 38 105,88  148,24
39 a 43 117,65  164,71
44 a 48 152,94  214,12
49 a 53 188,24  263,53
54 a 58 235,29  329,41
59 ou + 311,76  436,47
 
Familiar
Faixa Etária

Standard Enfermaria

Executivo Apartamento

00 a 18 59,86 83,80
19 a 23 67,47 94,46
24 a 28 78,36 109,70
29 a 33 92,50 129,50
34 a 38 97,94 137,12
39 a 43 108,83 152,36
44 a 48 141,47 198,06
49 a 53 174,12 243,77
54 a 58 217,64 304,70
59 ou + 288,38 403,73
Standard e Executivo
ABC
Mauá São Bernardo Santo André Diadema São Caetano Sul
Santa  Helena Santa  Helena Santa  Helena Santa  Helena Santa  Helena
Sta. Casa  de Mauá Espaço Saúde SBC H. Santa  Helena H. São Lucas H. Central
Ribeirão Pires H. São Bernardo     H. Ben. Portuguesa
Santa  Helena  H. Neomater       
H. Ribeirão Pires        
Laboratórios do plano Básico e Especial: Tecnolab

 

Planos de Saúde Online Desenvolvimento: www.leandrogermano.com