Home
   
Tabela Individual
   
Tabela Empresarial
   
Cotação Empresas
   
Fale Conosco
       
Google


 
Individual
Faixa Etária Original Enf. Original
Apt.
Padrão
Enf.
Padrão
Apt.
Integral
Apto.
Supremo
Apto.
Absoluto l
Apto.
Absoluto ll
Apto.
Absoluto lll
Apto.
00 a 18 89,64 105,08 117,56 137,14 166,94 202,21 273,00 384,40 573,67
19 a 23 114,74 134,50 150,48 175,54 213,68 258,82 349,43 492,04 734,29
24 a 28 121,92 142,90 159,88 186,51 227,03 275,00 371,27 522,79 780,19
29 a 33 125,50 147,11 164,59 192,00 233,71 283,09 382,19 538,16 803,13
34 a 38 137,16 160,77 179,87 209,82 255,41 309,37 417,68 588,14 877,71
39 a 43 156,88 183,88 205,73 240,00 292,14 353,86 477,74 672,70 1003,92
44 a 48 219,63 257,44 288,02 335,99 408,99 495,40 658,84 941,79 1405,48
49 a 53 294,03 344,65 385,60 449,82 547,55 663,23 895,43 1260,84 1881,62
54 a 58 329,89 386,68 432,62 504,68 614,33 744,11 1004,62 1414,60 2111,09
59 ou + 537,86 630,46 705,37 822,84 1001,62 1213,23 1637,98 2306,41 3442,00
Familiar Flex
Faixa Etária Original Enf. Original
Apt.
Padrão
Enf.
Padrão
Apt.
Integral
Apto.
Supremo
Apto.
Absoluto l
Apto.
Absoluto ll
Apto.
Absoluto lll
Apto.
00 a 18 76,63 89,82 100,49 117,23 142,70 172,84 233,35 328,58 490,36
19 a 23 98,08 114,97 128,63 150,05 182,65 221,24 298,69 420,58 627,66
24 a 28 104,21 122,15 136,67 159,43 194,07 235,06 317,36 446,87 666,89
29 a 33 107,28 125,74 140,69 164,12 199,77 241,98 326,69 460,01 686,51
34 a 38 117,24 137,42 153,75 179,35 218,32 264,45 357,03 502,73 750,25
39 a 43 134,10 157,18 175,86 205,14 249,72 302,47 408,37 575,02 858,13
44 a 48 187,73 220,05 246,20 287,20 349,60 423,46 571,71 805,02 1201,38
49 a 53 251,33 294,60 329,61 384,50 468,04 566,92 765,40 1077,75 1608,38
54 a 58 281,99 330,53 369,80 431,39 525,12 636,06 858,74 1209,18 1804,53
59 ou + 459,76 538,90 602,94 703,35 856,17 1037,05 1400,12 1971,49 2942,17
Familiar (Somente casal até 59 anos)
Faixa Etária Original Enf. Original
Apt.
Padrão
Enf.
Padrão
Apt.
Integral
Apto.
Supremo
Apto.
Absoluto l
Apto.
Absoluto ll
Apto.
Absoluto lll
Apto.
00 a 18 74,33 87,12 97,48 113,71 138,41 167,66 226,35 318,72 475,65
19 a 23 95,14 111,52 124,77 145,55 177,17 214,60 289,73 407,97 608,83
24 a 28 101,09 118,49 132,57 154,64 188,24 228,01 307,84 433,47 646,89
29 a 33 104,06 121,97 136,47 159,19 193,78 234,72 316,89 446,21 665,91
34 a 38 113,72 133,30 149,14 173,97 211,77 256,52 346,32 487,65 727,75
39 a 43 130,07 152,47 170,58 198,99 242,23 293,40 396,12 557,77 832,39
44 a 48 182,10 213,45 238,81 278,59 339,12 410,76 554,56 780,88 1165,35
49 a 53 243,80 285,76 319,72 372,96 454,00 549,92 742,44 1045,42 1560,14
54 a 58 273,53 320,61 358,71 418,45 509,37 616,98 832,98 1172,91 1750,40
59 ou + 445,97 522,74 584,85 682,25 830,49 1005,94 1358,12 1912,35 2853,91
Familiar (Casal até 59 anos mais filhos de até 24 anos)
Faixa Etária Original Enf. Original
Apt.
Padrão
Enf.
Padrão
Apt.
Integral
Apto.
Supremo
Apto.
Absoluto l
Apto.
Absoluto ll
Apto.
Absoluto lll
Apto.
00 a 18 72,31 84,75 94,82 110,61 134,65 163,09 220,19 310,05 462,71
19 a 23 92,55 108,48 121,37 141,59 172,35 208,76 281,85 396,87 592,27
24 a 28 98,34 115,26 128,96 150,44 183,12 221,81 299,46 421,67 629,28
29 a 33 101,23 118,65 132,75 154,86 188,51 228,33 308,27 434,07 647,79
34 a 38 110,63 129,67 145,08 169,24 206,01 249,54 336,90 474,38 707,94
39 a 43 126,53 148,32 165,94 193,58 235,63 285,42 385,34 542,59 809,74
44 a 48 177,15 207,64 232,32 271,01 329,89 399,58 539,47 759,63 1133,64
49 a 53 237,16 277,99 311,02 362,82 441,65 534,95 722,23 1016,97 1517,68
54 a 58 266,08 311,89 348,95 407,06 495,50 600,19 810,31 1140,99 1702,77
59 ou + 433,83 508,51 568,94 663,69 807,89 978,57 1321,16 1860,31 2776,25
Original
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
H. Sta. Rita Unimed - Tauapé H. Sta. Helena H. Metropolitano Unimed - Água Fria
H. São Rafael H. C. Guainazes   H. Iguatemi Previna Diag. Médicos
H. Sta. Cruz H. Cema   H. Saint Paul H. Presidente
H. Vidas H. São Miguel   H. Portinari  
H. Sepaco H. São Cristovão      
H. D. Alvarenga H. Day Matarazzo      
H. Serra Mayor        
A. P. I (psiquiatria)        
Grande São Paulo e Litoral
Diadema Francisco Morato Osasco Cotia Guarujá
H. São Lucas H. Ceam H. GTO (ortop. traum.) H. São Francisco H. Santo. Amaro
Suzano Caieiras Clin. Projeto Criança Taboão da Serra São Vicente
H. Campos Sales H. Emed H. Cruzeiro do Sul S. B. de Saúde Mental H. São José
Santa Isabel Barueri H. Motreal H. Family Santos
Sta. C. Santa  Isabel H. Hospitalis Itapevi Cubatão C. Saúde  de Santos
Mogi das Cruzes Carapicuiba H. Nova Vida Pró Saúde Ass. Ben. H. São Lucas
H. Santana H. Alpha Med     Coop. M. Hosp. Infantil
H. Mogi Dor        
Franco da Rocha        
H. Ceam        
Padrão + Hospitais dos Plano Anteriores
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
Clinisul H. Sta. Marcelina H. A. C. Camargo H. Albert Sabin I H. Casa Verde
H. Graac H. Paranaguá H. Igesp H. Albert Sabin II H. Albert Sabin
H. Paulista H. Sta. Virgínia     H. San Paolo
H. Dante Pazzanese H. Avicena      
H. N. S. de Lourdes H. IBCC      
H. da Criança H. Nipo Brasileiro      
H. do Rim        
H. São Paulo        
H. Sta. Paula        
H. São Leopoldo        
H. Defeitos da Face        
H. Sta. Marina        
H. São Camilo        
Grande São Paulo e Litoral
Arujá Mogi das Cruzes Osasco Atibaia  
H. Lions H. Ipiranga H. Sino Brasileiro H. Novo Atibaia  
Integral+ Hospitais dos Plano Anteriores
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
H.Sta.Isabel (s.Mental)   H. Sta. Isabel   H. São Camilo
H. Ed. Vasconcelos   H. Sta. Catarina    
H. Sta. Joana   H. Pró Matre    
Supremo e Absoluto 1, 2 e 3 + Hospitais dos Plano Anteriores
Zona Sul Zona Leste Zona Central Zona Oeste Zona Norte
H. Bandeira Paulista   H. Sirio Libanes H. São Camilo  
H. São Luiz I   PS. Inf. Sabará    
H. São Luiz II   H. Samaritano    
H. do Coração   H. Nove de Julho    
H. Oswaldo Cruz        
Laboratórios
Original Padrão Integral Supremo Absoluto l Absoluto l Absoluto lll
Àlamo Lavoisier Àlamo Delboni Delboni Delboni Delboni
Diag. Unimed Paulistana Bioclinico Diag. Unimed Paulistana Àlamo Àlamo Àlamo Àlamo
H. Santa Helena Cimerman H. Santa Helena Diag. Unimed Paulistana Diag. Unimed Paulistana Diag. Unimed Paulistana Diag. Unimed Paulistana
Nasa Digimagem Nasa H. Santa Helena H. Santa Helena H. Santa Helena H. Santa Helena
Tadao Mori Salomão $ Zoppi Tadao Mori Nasa Nasa Nasa Nasa
Mello Cedimax Mello Tadao Mori Tadao Mori Tadao Mori Tadao Mori
Sae Lego Sae Mello Mello Mello Mello
Rhesus Omni Rhesus Sae Sae Sae Sae
Radioclinica   Radioclinica Rhesus Rhesus Rhesus Rhesus
CDB   CDB Radioclinica Radioclinica Radioclinica Radioclinica
    Lavoisier CDB CDB CDB CDB
    Bioclinico Lavoisier Lavoisier Lavoisier Lavoisier
    Cimerman Bioclinico Bioclinico Bioclinico Bioclinico
    Digimagem Cimerman Cimerman Cimerman Cimerman
    Salomão $ Zoppi Digimagem Digimagem Digimagem Digimagem
    Cedimax Salomão $ Zoppi Salomão $ Zoppi Salomão $ Zoppi Salomão $ Zoppi
    Lego Cedimax Cedimax Cedimax Cedimax
    Omni Lego Lego Lego Lego
      Omni Omni Omni Omni

 

Planos de Saúde Online Desenvolvimento: www.leandrogermano.com