Especializada no ramo de assistência médica e sendo considerada uma das maiores no setor, a Intermédica cresceu voltada principalmente para o segmento de planos de saúde empresarial. Possui uma ampla rede credenciada com várias especialidades, ainda conta com uma extensa rede própria.
Voltar para HOME| PLANOS DE SAÚDE INTERMÉDICA - Taxa de Implantação - R$ 40,00 por Contrato ABRANGENCIA GEOGRÁFICA (A1 + A2): Sao Paulo, Grande Sao Paulo e Baixada Santista |
||||||||
| PME MAX - DE 02 A 29 VIDAS - Cobertura Odontológica em sistema de franquia, e para planos PME, acidente de trabalho risco 1 e 2 | ||||||||
| Faixa Etária | MAX 200 - ENF. | Max 250 - ENF. | MAX 300 - ENF. |
MAX 300 PLUS - APTO. |
Max 350 - ENF. |
Max 350 PLUS - APTO. |
Max 400 - ENF. |
MAX 400 PLUS - APTO. |
| 00 a 18 anos | 59,25 | 64,94 | 69,00 | 103,69 | 72,45 | 108,88 | 125,91 | 176,25 |
| 19 a 23 anos | 59,25 | 64,94 | 69,00 | 103,69 | 72,45 | 108,88 | 125,91 | 176,25 |
| 24 a 28 anos | 85,45 | 93,66 | 99,51 | 149,54 | 104,49 | 157,03 | 181,59 | 254,19 |
| 29 a 33 anos | 85,45 | 93,66 | 99,51 | 149,54 | 104,49 | 157,03 | 181,59 | 254,19 |
| 34 a 38 anos | 93,10 | 102,04 | 108,42 | 162,92 | 113,84 | 171,08 | 197,84 | 276,94 |
| 39 a 43 anos | 93,10 | 102,04 | 108,42 | 162,92 | 113,84 | 171,08 | 197,84 | 276,94 |
| 44 a 48 anos | 145,13 | 159,07 | 169,02 | 253,98 | 177,47 | 266,70 | 308,41 | 431,72 |
| 49 a 53 anos | 214,79 | 235,42 | 250,15 | 375,89 | 262,66 | 394,72 | 456,45 | 638,95 |
| 54 a 58 anos | 274,93 | 301,34 | 320,19 | 481,14 | 336,20 | 505,24 | 584,26 | 817,86 |
| + de 59 anos | 355,43 | 389,57 | 413,94 | 622,02 | 434,64 | 653,17 | 755,33 | 1.057,33 |
| Obs. 1 | Nos Valores acima serão aplicados os seguintes descontos: 45% da 1ª (ato da venda) a 5ª mensalidade; 35% da 6ª a 13ª mensalidade; 25% da 14ª a 21ª mensalidade 15% da 22ª a 25ª mensalidade. A aplicação do Bônus Promocional (Individual, Familiar ) está condicionada ao pagamento pontual das contraprestações pecuniárias (mensalidades) até a data do vencimento das mesmas.(As propostas devem ser preenchidas com valor integral, ou seja, sem bônus) |
| PLANOS DE SAÚDE INTERMÉDICA - Taxa de Implantação - R$ 40,00 por Contrato ABRANGENCIA GEOGRÁFICA (A1 + A2): Sao Paulo, Grande Sao Paulo e Baixada Santista |
||||||||
| DE 30 A 49 VIDAS - COBERTURA ODONTOLÓGICA EM SISTEMA DE FRANQUIA E ACIDENTE DE TRABALHO (RISCO 1 E 2) | ||||||||
| Faixa etária | MAX 200 ENF. |
MAX 250 ENF. |
MAX 300 ENF. |
MAX 300 PLUS APTO. |
MAX 350 ENF. |
MAX 350 PLUS APTO. |
MAX 400 ENF. |
MAX 400 PLUS APTO. |
| 00 a 43 | 58,41 | 64,01 | 68,63 | 103,14 | 72,06 | 108,30 | 125,24 | 175,31 |
| 44 a 53 | 143,07 | 156,79 | 168,10 | 252,63 | 176,50 | 265,27 | 306,76 | 429,40 |
| 54 a + | 350,35 | 383,95 | 411,64 | 618,64 | 432,21 | 649,59 | 751,19 | 1.051,51 |
| Obs. | Empresas de 30 a 49 sem bônus | |||||||
| PLANOS DE SAÚDE INTERMÉDICA - Taxa de Implantação - R$ 40,00 por Contrato ABRANGENCIA GEOGRÁFICA (A1 + A2): Sao Paulo, Grande Sao Paulo e Baixada Santista |
||||||||
| PME MAX - DE 50 A 99 VIDAS - Cobertura Odontológica em sistema de franquia, e para planos PME, acidente de trabalho risco 1 e 2 | ||||||||
| Faixa Etária | MAX 200 - ENF. | Max 250 - ENF. | MAX 300 - ENF. | MAX 300 PLUS - APTO. | Max 350 - ENF. | Max 350 Plus - APTO. | Max 400 - ENF. | MAX 400 PLUS - APTO. |
| 00 a 18 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 19 a 23 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 24 a 28 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 29 a 33 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 34 a 38 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 39 a 43 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 44 a 48 anos | 124,41 | 136,33 | 146,18 | 219,69 | 153,48 | 230,66 | 266,74 | 373,39 |
| 49 a 53 anos | 124,41 | 136,33 | 146,18 | 219,69 | 153,48 | 230,66 | 266,74 | 373,39 |
| 54 a 58 anos | 304,66 | 333,84 | 357,97 | 537,98 | 375,84 | 564,84 | 653,19 | 914,36 |
| + de 59 anos | 304,66 | 333,84 | 357,97 | 537,98 | 375,84 | 564,84 | 653,19 | 914,36 |
| PLANOS DE SAÚDE INTERMÉDICA - ABRANGENCIA GEOGRÁFICA (D1): Sao Paulo, Grande Sao Paulo Baixada Santista, Jundiaí e Sorocaba | ||||||||
| Plano de Saúde PME 02 a 29 vidas: Abrangencia geográfica Sao Paulo, Grande Sao Paulo,ABC e Baixada Santista + Jundiaí e regiao + Sorocaba e regiao = (D1) | ||||||||
| MAX 200 ENF. | MAX 250 ENF. | MAX 300 ENF. | MAX 300 PLUS APTO. | |||||
| Faixa etária | Com desconto | Sem desconto | Com desconto | Sem desconto | Com desconto | Sem desconto | Com desconto | Sem desconto |
| 00 a 23 | 39,11 | 71,10 | 42,86 | 77,93 | 45,54 | 82,80 | 68,44 | 124,43 |
| 24 a 33 | 56,40 | 102,54 | 61,81 | 112,39 | 65,68 | 119,41 | 98,70 | 179,45 |
| 34 a 43 | 61,45 | 111,72 | 67,35 | 122,45 | 71,56 | 130,10 | 107,53 | 195,51 |
| 44 a 48 | 95,79 | 174,16 | 104,99 | 190,89 | 111,55 | 202,81 | 167,63 | 304,78 |
| 49 a 53 | 141,77 | 257,76 | 155,39 | 282,52 | 165,09 | 300,16 | 248,09 | 451,07 |
| 54 a 58 | 181,46 | 329,93 | 198,90 | 361,63 | 211,31 | 384,20 | 317,55 | 577,37 |
| 59 a + | 234,59 | 426,53 | 257,14 | 467,52 | 273,18 | 496,69 | 410,53 | 746,42 |
| Plano de Saúde PME 02 a 29 vidas: Abrangencia geográfica Sao Paulo, Grande Sao Paulo,ABC e Baixada Santista + Jundiaí e regiao + Sorocaba e regiao = (D1) | ||||||||
| MAX 350 ENF. | MAX 350 PLUS APTO. | MAX 400 ENF. | MAX 400 PLUS APTO. | |||||
| Faixa etária | Com desconto | Sem desconto | Com desconto | Sem desconto | Com desconto | Sem desconto | Com desconto | Sem desconto |
| 00 a 23 | 47,82 | 86,94 | 71,86 | 130,66 | 83,10 | 151,09 | 116,33 | 211,50 |
| 24 a 33 | 68,96 | 125,38 | 103,64 | 188,44 | 119,85 | 217,90 | 167,77 | 305,03 |
| 34 a 43 | 75,13 | 136,60 | 112,92 | 205,31 | 130,57 | 237,40 | 182,78 | 332,33 |
| 44 a 48 | 117,12 | 212,95 | 176,03 | 320,06 | 203,54 | 370,08 | 284,94 | 518,07 |
| 49 a 53 | 173,34 | 315,17 | 260,53 | 473,69 | 301,25 | 547,72 | 421,71 | 766,74 |
| 54 a 58 | 221,88 | 403,42 | 333,48 | 606,32 | 385,59 | 701,08 | 539,79 | 981,43 |
| 59 a + | 286,85 | 521,54 | 431,12 | 783,85 | 498,50 | 906,36 | 697,83 | 1.268,79 |
| Obs. 1 | Sserão aplicados os seguintes descontos: 45% da 1ª (ato da venda) a 5ª mensalidade; 35% da 6ª a 13ª mensalidade; 25% da 14ª a 21ª mensalidade 15% da 22ª a 25ª mensalidade. A aplicação do Bônus Promocional (Individual, Familiar ) está condicionada ao pagamento pontual das contraprestações pecuniárias (mensalidades) até a data do vencimento das mesmas.(As propostas devem ser preenchidas com valor integral, ou seja, sem bônus) |
|||||||
| PLANOS DE SAÚDE INTERMÉDICA PME MAX - DE 30 A 49 VIDAS - COM ODONTOLOGIA INCLUSA E ACIDENTE DE TRABALHO(RISCO 1 E 2) | ||||||||
| Faixa Etária | MAX 200 ENF. |
MAX 250 ENF. |
MAX 300 ENF. |
MAX 300 PLUS APTO. |
MAX 350 ENF. |
MAX 350 PLUS APTO. |
MAX 400 ENF. |
MAX 400 PLUS APTO. |
| 00 a 43 | 70,09 | 76,82 | 82,35 | 123,77 | 86,48 | 129,96 | 150,27 | 210,38 |
| 44 a 53 | 171,68 | 188,16 | 201,71 | 303,16 | 211,82 | 318,32 | 368,07 | 515,30 |
| 54 a + | 420,41 | 460,77 | 493,95 | 742,38 | 518,70 | 779,50 | 901,33 | 1.261,87 |
| Obs. | Empresas de 30 a 49 Vidas sem bônus | |||||||
| PLANOS DE SAÚDE INTERMÉDICA PME MAX - DE 50 A 99 VIDAS - COM ODONTOLOGIA INCLUSA E ACIDENTE DE TRABALHO(RISCO 1 E 2) | ||||||||
| Faixa Etária | MAX 200 ENF. |
MAX 250 ENF. |
MAX 300 ENF. |
MAX 300 PLUS APTO. |
MAX 350 ENF. |
MAX 350 PLUS APTO. |
MAX 400 ENF. |
MAX 400 PLUS APTO. |
| 00 a 43 | 60,95 | 66,80 | 71,61 | 107,63 | 75,20 | 113,01 | 130,67 | 182,94 |
| 44 a 53 | 149,29 | 163,62 | 175,40 | 263,63 | 184,19 | 276,81 | 320,06 | 448,09 |
| 54 a + | 365,58 | 400,67 | 429,52 | 645,58 | 451,04 | 677,85 | 783,76 | 1.097,28 |
| TABELA CARENCIA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERMÉDICA | |||||||||
| Grupos | Local de Atendimento | Grupos de carencia reduzidas contados a partir da efetiva inclusao do beneficiário no contrato. | Cob. Parc. | ||||||
| Item 1 | Item 2 e 3 | Item 4a | Item 4b | Item 4c | Item 5 | Proced. Odonto | Temp | ||
| 02 a 29 vidas | Rede Própria | 24 horas | 24 horas | 60 dias | 90 dias | 90 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias |
| Rede Credenciada | 24 horas | 30 dias | 90 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias | |
| 30 a 99 vidas - CARENCIA ZERO | |||||||||
| APROVEITAMENTO E REDUÇAO DE CARENCIAS(mínimo 6 meses em operadora anterior) | |||
| ITENS | PROCEDIMENTO | PRAZOS DE CARENCIAS | |
| PME 2 a 29 VIDAS | |||
| REDE PRÓPRIA | REDE CREDENCIADA | ||
| 1 | Urgencia e Emergencia | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 dias |
| 4a | Procedimentos simples e terapeuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| 4b | Exames especiais | 60 dias | 60 dias |
| 4c | Internaçoes (exceto as relacionadas no Item 5) | 60 dias | 90 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Procedimentos odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| Cobertura Parcial Temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Empresas de 30 a 99 VIDAS SEM CARÊNCIAS | |||
| Beneficiários: | Documentos da Empresa: |
| A partir de 2 (dois) beneficiários; | Contrato Social (com últimas alterações); |
| Titular, sócio e funcionário CLT; | Cartão CNPJ; |
| Dependentes legais e filhos até 20 anos. | Ficha de Movimentação Cadastral dos Beneficiários. |
| VIGÊNCIAS | ||||||
| Data da Proposta | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 |
| A data prevista para aprovação e inicio da vigência do contrato pela Intermédica poderá ser adiada se houver necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais relativos a qualquer documentação, declaração de saude etc. | ||||||
| MAX 200 | MAX 300 | ||||||
| Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang | Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang |
| Hosp. Sta. Cecília | S.P. / Centro | H | A1+A2 | Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS/H | A1+A2 |
| CHP - Complexo Hosp.ar Paulista | S.P. / Centro | PS/H | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | S.P. / Sul | MT/H | A1+A2 |
| P.S. Infantil Sta Cecília | S.P. / Centro | PS24 H | A1+A2 | Casa de Saúde Sta. Rita | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Sta. Cecília | S.P. / Centro | PA | A1+A2 | Hosp. Sta. Paula | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 | Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS/H | A1+A2 |
| Hosp. Joao Evangelista (Psiquiatria) | S.P. / Norte | H | A1+A2 | Hosp. Paulista | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Zona Norte | S.P. / Norte | PA | A1+A2 | Hosp. Sepaco | S.P. / Sul | MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P. / Sul | PS/H | A1+A2 | CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P. / Leste | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Sao Leopoldo | S.P. / Sul | PS/MT | A1+A2 | Casa de Saúde Sta. Marcelina | S.P. / Leste | MT | A1+A2 |
| Hosp. do Rim (Fund. Oswaldo Ramos ) | S.P. / Sul | H | A1+A2 | Hosp. Central de Guainazes | S.P. / Leste | MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Zona Sul I (Joao Dias) | S.P. / Sul | PA | A1+A2 | Hosp. de Mat 8 de Maio | S.P. / Leste | H | A1+A2 |
| Hosp. Geral da Penha | S.P. / Leste | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | PS/MT/H | A1+A2 |
| MAX 200 | MAX 300 | ||||||
| Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang | Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang |
| Cto Clín. Sao Miguel I - Adultos | S.P. / Leste | PA | A1+A2 | Hosp. Aviccena | S.P. / Leste | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Penha | S.P. / Leste | PA | A1+A2 | Hosp. Panamericano | S.P. / Oeste | PS | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P. / Oeste | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas | Diadema | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Lapa II | S.P. / Oeste | PA | A1+A2 | Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Santo André | Sto. André | PA24h | A1+A2 | Hosp. Sao Francisco | Cotia | PS | A1+A2 |
| Hosp. Mat. Assunçao | S.B.C. | MT | A1+A2 | Clinica Santo Antonio | Ferraz Vasc. | PS24h/MT | A1+A2 |
| P.S. Intermedica ABC | S.B.C. | PS24h | A1+A2 | Hosp. Stella Maris | Guarulhos | MT/PS | A1+A2 |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido (PS Pediatria) | S. Caetano | PS/MT | A1+A2 | Sta. Casa de Mauá | Mauá | PS/MT | A1+A2 |
| Hosp. Barueri | Barueri | PS24h | A1+A2 | Casa de Saúde e Mat. Sta.na | Mogi das Cruzes | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Caieiras | Caieiras | PA 24h | A1+A2 | Hosp. e Mat. Mogi-D'or | Mogi das Cruzes | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Carapicuíba | Carapicuíba | PA | A1+A2 | Hosp. Ribeirao Pires | R.Pires | PS/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Itapevi | Itapevi | PA 24h | A1+A2 | Cto. Méd. Family (Semear) | Taboao Serra | PS/MT | A1+A2 |
| Hosp. Renascença | Osasco | PS24h/MT/H | A1+A2 | Hosp. Santo Amaro (incluse Mat.) | Guarujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Osasco II | Osasco | PA | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas de Santos (Só P S. Obstétrico) | Santos | PS/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Sta.na do Parnaíba | Sant. do Parnaíba | PA | A1+A2 | Casa de Saúde de Santos | Santos | MT | A1+A2 |
| Hosp. Frei Galvao | Santos | PS24h/H | A1+A2 | Casa de Saúde de Santos | Praia Grande | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | MT | A1+A2 | Sta. Casa de Misericórdia de Salesópolis | Salesópolis | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Santo Amaro | Guarujá | PS24h | A1+A2 | Sta. Casa Sta. Isabel | Sta. Isabel | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Guarujá | Guarujá | PA | A1+A2 | Sta. Casa de Misericórdia de Guararema | Guararema | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Paulo Sacramento (urgencia em trânsito) | Jundiai | PS24h | A1+A2 | Hosp. Sao Luiz | Boituva | PS24/H/MT | C1 |
| Hosp. Modelo (urgencia em trânsito) | Sorocaba | PS24h | A1+A2 | Sistema de Assistencia Social e Saúde - SAS | Itapetininga | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Caieiras | Caieiras | PA 24 | B1 | Hosp. Sanatorinhos de Itu | Itu | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Santana de Parnaíba | Sant. de Parnaíba | PA | B1 | Hosp. Nossa Sra. da Candelaria | Itu | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Jordanésia | Cajamar | PS 24 | B1 | Beneficiencia Hosp.ar de Mairinque | Mairinque | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Polvilho | Polvilho | PA | B1 | Sta. Casa de Misericórdia de Piedade | Piedade | PS | C1 |
| Cto. Méd. Campo Limpo Pta. | C. Limpo Pta. | PA | B1 | Irmandade da Sta. Casa de Misericórdia | Porto Feliz | PS 24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. de Pediatria (Só Pediatria) | Jundiaí | PA | B1 | Banco de Olhos de Sorocaba Sao Roque | Sao Roque | PS 24/H/MT | C1 |
| MAX 200 | MAX 350 | ||||||
| Cto. Méd. de Ginecologia (Só Ginecologia) | Jundiaí | PA | B1 | ||||
| Cto. Méd. Rosário | Jundiaí | PA | B1 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | Sp. / Sul | PS/MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Paulo Sacramento | Jundiaí | PA/PS24/ H/ MT | B1 | Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto. Méd. Louveira | Louveira | PA | B1 | Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | PS/ MT | A1+A2 |
| Cto. Méd. Várzea Paulista | Várzea Paulista | PA | B1 | Sta. Casa Anna Cintra | Amparo | PS24/MT | B1 |
| Cto. Méd. Vinhedo | Vinhedo | PA | B1 | Beneficiencia Portuguesa de Amparo | Amparo | PS24/MT | B1 |
| Cto. Méd. Vinhedo II | Vinhedo | PA | B1 | Sta. Casa de Misericórdia de Itatiba | Itatiba | PS/MT | B1 |
| Irmandade da Sta. Casa de Vinhedo | Vinhedo | PS/MT | B1 | Hosp. Sirio Libanes de Itatiba | Itatiba | PS/MT | B1 |
| Sta. Casa de Misericordia de Cabreuva | Cabreúva | PS24/MT | B1 | Albert Sabin Hosp e Mat Ltda | Atibaia | PS24/H/MT | B1 |
| Hosp. Psiquiátrico Itupeva (Só Psiquiatria) | Itupeva | H | B1 | Casa de Nossa Sra. da Paz | Bragança Pta. | PS24/H/MT | B1 |
| Cto. Méd. Itatiba II | Itatiba | PA | B1 | . | . | . | . |
| MAX 200 | MAX 400 | ||||||
| Cto. Méd. Itavuvu | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. Nipo Brasileiro | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Penha | Sorocaba | PA | C1 | Sao Camilo - Santana | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Trujilo I | Sorocaba | PA | C1 | Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Trujilo II | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. e Mat. Sta. Joana (Só P S. Obstétrico) | S.P. / Sul | MT/PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Modelo | Sorocaba | PS24/H/MT | C1 | Hosp. Sta. Cruz (Oftalmologia) | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Unidade Modelo | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Itú | Itu | PA | C1 | Hosp. Sao Leopoldo | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. de Tatui | Tatuí | PA | C1 | Hosp.N.S. de Lourdes (Int. Radioterapia) | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Hosp. Sanatorinhos de Itú | Itu | PS24/H/MT | C1 | Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| MAX 250 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | S.P. / Sul | PS24h/MT/H | A1+A2 | |||
| Hosp. Vera Cruz (SóPsiquiatria) | S.P. / Norte | H | A1+A2 | Hosp. Geral da Penha | S.P. / Leste | PS24h/ H | A1+A2 |
| Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. N.S. de Lourdes (Só Radioterapia) | S.P. / Sul | H | A1+A2 | Hosp. Vasco da Gama | S.P. / Leste | PS24h/H | A1+A2 |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P. / Oeste | PS24h/MT | A1+A2 |
| Prontoftalmo Assist Oftalmológica | S.P. / Sul | PS24h | A1+A2 | Hosp. Panamericano | S.P. / Oeste | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | MT/PS | A1+A2 | Neomater | S.B.C. | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P. / Leste | H | A1+A2 | Hosp. Mat. | S.B.C. | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Mat. do Bráz | S.P. / Leste | MT | A1+A2 | Soc. Benef. Hosp. Sao Caetano | S. Caetano | PS24h | A1+A2 |
| Previna Diag. Pirituba (Só Adultos) | S.P. / Oeste | PS24h | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Sao Bernardo | S.B.C. | H | A1+A2 | Sta. Casa de Mauá | Mauá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Neomater | S.B.C. | MT | A1+A2 | Hosp. Mauá | Mauá | PS | A1+A2 |
| Soc. Benef. Hosp. Sao Caetano | S. Caetano | PS | A1+A2 | Hosp. Ribeirao Pires | R.Pires | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. Caetano | MT/PS24h Infantil | A1+A2 | Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Diadema - Hosp. Sao Lucas | Diadema | PS24h | A1+A2 | Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Irman. Sta. Casa de Maua - Hosp. Imac. Conceiçao | Mauá | PS | A1+A2 | Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Ribeirao Pires | Ribeirao Pires | PS | A1+A2 | Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19hs) | Fco Morato | PS | A1+A2 | Casa de Saude de Santos | Santos | PS 24h/ MT | A1+A2 |
| CEAM | Franco Rocha | PS24h/MT | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Santo Amaro (incluse Mat.) | Guarujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS/MT | A1+A2 | Casa Saude de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | PS24h/MT | A1+A2 | MAX 400 Plus | |||
| Cto. Méd. Family (Semear) | Taboao Serra | MT | A1+A2 | Hosp. Sta. Catarina | S.P. / Centro | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Sao Francisco | Cotia | PS | A1+A2 | Hosp. Samaritano | S.P. / Centro | H | A1+A2 |
| Casa de Saúde e Mat. Sta.na | Mogi das Cruzes | PS | A1+A2 | Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P. / Centro | H | A1+A2 |
| Hospital Lions Clube de Arujá | Aruja | PS24/MT | A1+A2 | . | . | . | . |
| Ceam Ct de Assist Med Morato SC Ltda | Francisco Morato | PA | B1 | . | . | . | . |
| Ceam Ct de Assist Med Morato SC Ltda | Franco da Rocha | PS24/H/MT | B1 | . | . | . | . |
| Hosp. Sirio Libanes de Itatiba | Itatiba | PS | B1 | . | . | . | . |
| Hosp. Irm da Sta. Casa de Mis de Salto de Pirapora | Salto de Pirapora | PS24/H/MT | C1 | . | . | . | . |
Adquira conosco seu de plano de saúde Intermédica. Informações sobre o convênio médico Intermédica, Intermédica assistência médica.