
Especializada no ramo de assistência médica e sendo considerada uma das maiores no setor, a Intermédica cresceu voltada principalmente para o segmento de planos de saúde empresarial. Possui uma ampla rede credenciada com várias especialidades, ainda conta com uma extensa rede própria.
Voltar para HOME| TABELA DE 02 A 29 Vidas/Beneficiários SEM COPARTICIPAÇÃO - Área de Atuação (D3) - (São Paulo + Grande São Paulo + ABC + Baixada Santista + Campinas e região + Jundiaí e região + Soracaba e região) | |||||||
| Planos | MAX 200 | MAX 300 | MAX 300 Plus | MAX 350 | MAX 350 PLUS | MAX 400 | MAX 400 PLUS |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 50,55 | 55,39 | 88,45 | 61,80 | 92,88 | 107,41 | 150,35 |
| 19 a 23 anos | 50,55 | 55,39 | 88,45 | 61,80 | 92,88 | 107,41 | 150,35 |
| 24 a 28 anos | 72,90 | 79,88 | 127,56 | 89,13 | 133,95 | 154,91 | 216,83 |
| 29 a 33 anos | 72,90 | 79,88 | 127,56 | 89,13 | 133,95 | 154,91 | 216,83 |
| 34 a 38 anos | 79,42 | 87,03 | 138,98 | 97,11 | 145,94 | 168,77 | 236,24 |
| 39 a 43 anos | 79,42 | 87,03 | 138,98 | 97,11 | 145,94 | 168,77 | 236,24 |
| 44 a 48 anos | 123,81 | 135,67 | 216,66 | 151,38 | 227,51 | 263,10 | 368,27 |
| 49 a 53 anos | 183,24 | 200,79 | 320,66 | 224,04 | 336,71 | 389,39 | 545,04 |
| 54 a 58 anos | 234,55 | 257,01 | 410,44 | 286,77 | 430,99 | 498,42 | 697,65 |
| + de 59 anos | 303,23 | 332,34 | 530,62 | 370,74 | 557,18 | 644,36 | 901,92 |
| TABELA DE 30 A 49 Vidas/Beneficiários SEM COPARTICIPAÇÃO - Área de Atuação (D3) - (São Paulo + Grande São Paulo + ABC + Baixada Santista + Campinas e região + Jundiaí e região + Soracaba e região) | |||||||
| Planos | MAX 200 | MAX 300 | MAX 300 PLUS | MAX 350 | MAX 350 PLUS | MAX 400 | MAX 400 PLUS |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 62,50 | 68,49 | 110,36 | 77,10 | 115,88 | 134,01 | 187,58 |
| 19 a 23 anos | 62,50 | 68,49 | 110,36 | 77,10 | 115,88 | 134,01 | 187,58 |
| 24 a 28 anos | 62,50 | 68,49 | 110,36 | 77,10 | 115,88 | 134,01 | 187,58 |
| 29 a 33 anos | 62,50 | 68,49 | 110,36 | 77,10 | 115,88 | 134,01 | 187,58 |
| 34 a 38 anos | 62,50 | 68,49 | 110,36 | 77,10 | 115,88 | 134,01 | 187,58 |
| 39 a 43 anos | 62,50 | 68,49 | 110,36 | 77,10 | 115,88 | 134,01 | 187,58 |
| 44 a 48 anos | 153,09 | 167,76 | 270,32 | 188,86 | 283,84 | 328,23 | 459,46 |
| 49 a 53 anos | 153,09 | 167,76 | 270,32 | 188,86 | 283,84 | 328,23 | 459,46 |
| 54 a 58 anos | 374,89 | 410,81 | 661,96 | 462,46 | 695,06 | 803,77 | 1125,12 |
| + de 59 anos | 374,89 | 410,81 | 661,96 | 462,46 | 695,06 | 803,77 | 1125,12 |
| TABELA DE 50 A 99 Vidas/Beneficiários SEM COPARTICIPAÇÃO - Área de Atuação (D3) - (São Paulo + Grande São Paulo + ABC + Baixada Santista + Campinas e região + Jundiaí e região + Soracaba e região) | |||||||
| Planos | MAX 200 | MAX 300 | MAX 350 | MAX 300 PLUS | MAX 350 PLUS | MAX 400 | MAX 400 PLUS |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 54,35 | 59,56 | 67,05 | 95,97 | 100,76 | 116,52 | 163,11 |
| 19 a 23 anos | 54,35 | 59,56 | 67,05 | 95,97 | 100,76 | 116,52 | 163,11 |
| 24 a 28 anos | 54,35 | 59,56 | 67,05 | 95,97 | 100,76 | 116,52 | 163,11 |
| 29 a 33 anos | 54,35 | 59,56 | 67,05 | 95,97 | 100,76 | 116,52 | 163,11 |
| 34 a 38 anos | 54,35 | 59,56 | 67,05 | 95,97 | 100,76 | 116,52 | 163,11 |
| 39 a 43 anos | 54,35 | 59,56 | 67,05 | 95,97 | 100,76 | 116,52 | 163,11 |
| 44 a 48 anos | 133,12 | 145,89 | 164,23 | 235,07 | 246,80 | 285,40 | 399,52 |
| 49 a 53 anos | 133,12 | 145,89 | 164,23 | 235,07 | 246,80 | 285,40 | 399,52 |
| 54 a 58 anos | 325,98 | 357,26 | 402,17 | 575,64 | 604,36 | 698,89 | 978,34 |
| + de 59 anos | 325,98 | 357,26 | 402,17 | 575,64 | 604,36 | 698,89 | 978,34 |
| INTERMÉDICA |
| NÃO POSSUE SISTEMA DE REEMBOLSO |
| TABELA CARÊNCIA | |||||||||
| Grupos | Local de Atendimento | Grupos de carência reduzidas contados a partir da efetiva inclusão do beneficiário no contrato. | Cob. Parc. | ||||||
| Item 1 | Item 2 e 3 | Item 4a | Item 4b | Item 4c | Item 5 | Proced. Odonto | Temp | ||
| 02 a 29 vidas | Rede Própria | 24 horas | 24 horas | 60 dias | 90 dias | 90 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias |
| Rede Credenciada | 24 horas | 30 dias | 90 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias | |
| 30 a 99 vidas - CARÊNCIA ZERO | |||||||||
| Obs.: Carências reduzidas conforme Aditivo Promocional 09 - Vigência 15/08/2010. | |||||||||
| APROVEITAMENTO E REDUÇÃO DE CARÊNCIAS(mínimo 6 meses em operadora anterior) | |||
| ITENS | PROCEDIMENTO | PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| PME 2 a 29 VIDAS | |||
| REDE PRÓPRIA | REDE CREDENCIADA | ||
| 1 | Urgencia e Emergencia | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 horas |
| 4a | Procedimentos simples e terapeuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| 4b | Exames especiais | 60 dias | 60 dias |
| 4c | Internações (exceto as relacionadas no Item 5) | 60 dias | 90 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Procedimentos odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| Cobertura Parcial Temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Beneficiários: | Documentos da Empresa: |
| A partir de 2 (dois) beneficiários; | Contrato Social (com últimas alterações); |
| Titular, sócio e funcionário CLT; | Cartão CNPJ; |
| Dependentes legais e filhos até 20 anos. | Ficha de Movimentação Cadastral dos Beneficiários. |
| VIGÊNCIAS | ||||||
| Data da Proposta | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 1 | 5 | 10 |
| A data prevista para aprovação e inicio da vigência do contrato pela Intermédica poderá ser adiada se houver necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais relativos a qualquer documentação, declaração de saude etc. | ||||||
| TABELA DE 02 A 29 Vidas/Beneficiários COM COPARTICIPAÇÃO - Área de Atuação (D3) - (São Paulo + Grande São Paulo + ABC + Baixada Santista + Campinas e região + Jundiaí e região + Soracaba e região) | |||||||
| Planos | MAX 200 (*) | MAX 300 | MAX 300 PLUS | MAX 350 | MAX 350 PLUS | MAX 400 | MAX 400 PLUS |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 45,50 | 49,85 | 79,61 | 55,62 | 83,59 | 96,67 | 135,32 |
| 19 a 23 anos | 45,50 | 49,85 | 79,61 | 55,62 | 83,59 | 96,67 | 135,32 |
| 24 a 28 anos | 65,61 | 71,89 | 114,80 | 80,22 | 120,56 | 139,42 | 195,15 |
| 29 a 33 anos | 65,61 | 71,89 | 114,80 | 80,22 | 120,56 | 139,42 | 195,15 |
| 34 a 38 anos | 71,48 | 78,33 | 125,08 | 87,40 | 131,35 | 151,89 | 212,62 |
| 39 a 43 anos | 71,48 | 78,33 | 125,08 | 87,40 | 131,35 | 151,89 | 212,62 |
| 44 a 48 anos | 111,43 | 122,10 | 194,99 | 136,24 | 204,76 | 236,79 | 331,44 |
| 49 a 53 anos | 164,92 | 180,71 | 288,59 | 201,64 | 303,04 | 350,45 | 490,54 |
| 54 a 58 anos | 211,10 | 231,31 | 369,40 | 258,09 | 387,89 | 448,58 | 627,89 |
| + de 59 anos | 272,91 | 299,03 | 477,56 | 333,67 | 501,46 | 579,92 | 811,73 |
| TABELA DE 30 A 49 Vidas/Beneficiários COM COPARTICIPAÇÃO - Área de Atuação (D3) - (São Paulo + Grande São Paulo + ABC + Baixada Santista + Campinas e região + Jundiaí e região + Soracaba e região) | |||||||
| Planos | MAX 200 (*) | MAX 300 | MAX 300 PLUS | MAX 350 | MAX 350 PLUS | MAX 400 | MAX 400 PLUS |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 56,25 | 61,64 | 99,32 | 69,39 | 104,29 | 120,61 | 168,82 |
| 19 a 23 anos | 56,25 | 61,64 | 99,32 | 69,39 | 104,29 | 120,61 | 168,82 |
| 24 a 28 anos | 56,25 | 61,64 | 99,32 | 69,39 | 104,29 | 120,61 | 168,82 |
| 29 a 33 anos | 56,25 | 61,64 | 99,32 | 69,39 | 104,29 | 120,61 | 168,82 |
| 34 a 38 anos | 56,25 | 61,64 | 99,32 | 69,39 | 104,29 | 120,61 | 168,82 |
| 39 a 43 anos | 56,25 | 61,64 | 99,32 | 69,39 | 104,29 | 120,61 | 168,82 |
| 44 a 48 anos | 137,78 | 150,98 | 243,29 | 169,77 | 255,46 | 295,41 | 413,51 |
| 49 a 53 anos | 137,78 | 150,98 | 243,29 | 169,77 | 255,46 | 295,41 | 413,51 |
| 54 a 58 anos | 337,40 | 369,73 | 595,76 | 416,21 | 625,55 | 723,39 | 1012,61 |
| + de 59 anos | 337,40 | 369,73 | 595,76 | 416,21 | 625,55 | 723,39 | 1012,61 |
| TABELA DE 50 A 99 Vidas/Beneficiários COM COPARTICIPAÇÃO - Área de Atuação (D3) - (São Paulo + Grande São Paulo + ABC + Baixada Santista + Campinas e região + Jundiaí e região + Soracaba e região) | |||||||
| Planos | MAX 200 (*) | MAX 300 | MAX 300 PLUS | MAX 350 | MAX 350 PLUS | MAX 400 | MAX 400 PLUS |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 48,92 | 53,60 | 86,37 | 60,35 | 90,68 | 104,87 | 146,80 |
| 19 a 23 anos | 48,92 | 53,60 | 86,37 | 60,35 | 90,68 | 104,87 | 146,80 |
| 24 a 28 anos | 48,92 | 53,60 | 86,37 | 60,35 | 90,68 | 104,87 | 146,80 |
| 29 a 33 anos | 48,92 | 53,60 | 86,37 | 60,35 | 90,68 | 104,87 | 146,80 |
| 34 a 38 anos | 48,92 | 53,60 | 86,37 | 60,35 | 90,68 | 104,87 | 146,80 |
| 39 a 43 anos | 48,92 | 53,60 | 86,37 | 60,35 | 90,68 | 104,87 | 146,80 |
| 44 a 48 anos | 119,81 | 131,30 | 211,56 | 147,81 | 222,12 | 256,86 | 359,57 |
| 49 a 53 anos | 119,81 | 131,30 | 211,56 | 147,81 | 222,12 | 256,86 | 359,57 |
| 54 a 58 anos | 293,38 | 321,53 | 518,08 | 361,95 | 543,92 | 629,00 | 880,51 |
| + de 59 anos | 293,38 | 321,53 | 518,08 | 361,95 | 543,92 | 629,00 | 880,51 |
| INTERMÉDICA |
| NÃO POSSUE SISTEMA DE REEMBOLSO |
| TABELA CARÊNCIA | |||||||||
| Grupos | Local de Atendimento | Grupos de carência reduzidas contados a partir da efetiva inclusão do beneficiário no contrato. | Cob. Parc. | ||||||
| Item 1 | Item 2 e 3 | Item 4a | Item 4b | Item 4c | Item 5 | Proced. Odonto | Temp | ||
| 02 a 29 vidas | Rede Própria | 24 horas | 24 horas | 60 dias | 90 dias | 90 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias |
| Rede Credenciada | 24 horas | 30 dias | 90 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias | |
| 30 a 99 vidas - CARÊNCIA ZERO | |||||||||
| Obs.: Carências reduzidas conforme Aditivo Promocional 09 - Vigência 15/08/2010. | |||||||||
| APROVEITAMENTO E REDUÇÃO DE CARÊNCIAS(mínimo 6 meses em operadora anterior) | |||
| ITENS | PROCEDIMENTO | PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| PME 2 a 29 VIDAS | |||
| REDE PRÓPRIA | REDE CREDENCIADA | ||
| 1 | Urgencia e Emergencia | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 horas |
| 4a | Procedimentos simples e terapeuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| 4b | Exames especiais | 60 dias | 60 dias |
| 4c | Internações (exceto as relacionadas no Item 5) | 60 dias | 90 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Procedimentos odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| Cobertura Parcial Temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Coparticipaçao (para todos os planos) | |||||
| Consultas Eletivas |
Consulta Retorno |
Consulta Pronto-Socorro |
Exames Simples |
Exames Especiais |
Internaçao |
| R$ 10,00 | Isento | R$ 16,00 | R$ 4,00 | R$ 10,00 | isento |
| Beneficiários: | Documentos da Empresa: |
| A partir de 2 (dois) beneficiários; | Contrato Social (com últimas alterações); |
| Titular, sócio e funcionário CLT; | Cartão CNPJ; |
| Dependentes legais e filhos até 20 anos. | Ficha de Movimentação Cadastral dos Beneficiários. |
| VIGÊNCIAS | ||||||
| Data da Proposta | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 1 | 5 | 10 |
| A data prevista para aprovação e inicio da vigência do contrato pela Intermédica poderá ser adiada se houver necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais relativos a qualquer documentação, declaração de saude etc. | ||||||
| MAX 200 | MAX 300 | ||||||
| Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang | Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang |
| Hosp. Sta. Cecília | S.P. / Centro | H | A1+A2 | Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS/H | A1+A2 |
| CHP - Complexo Hosp.ar Paulista | S.P. / Centro | PS/H | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | S.P. / Sul | MT/H | A1+A2 |
| P.S. Infantil Sta Cecília | S.P. / Centro | PS24 H | A1+A2 | Casa de Saúde Sta. Rita | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Sta. Cecília | S.P. / Centro | PA | A1+A2 | Hosp. Sta. Paula | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 | Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS/H | A1+A2 |
| Hosp. Joao Evangelista (Psiquiatria) | S.P. / Norte | H | A1+A2 | Hosp. Paulista | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Zona Norte | S.P. / Norte | PA | A1+A2 | Hosp. Sepaco | S.P. / Sul | MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P. / Sul | PS/H | A1+A2 | CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P. / Leste | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Sao Leopoldo | S.P. / Sul | PS/MT | A1+A2 | Casa de Saúde Sta. Marcelina | S.P. / Leste | MT | A1+A2 |
| Hosp. do Rim (Fund. Oswaldo Ramos ) | S.P. / Sul | H | A1+A2 | Hosp. Central de Guainazes | S.P. / Leste | MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Zona Sul I (Joao Dias) | S.P. / Sul | PA | A1+A2 | Hosp. de Mat 8 de Maio | S.P. / Leste | H | A1+A2 |
| Hosp. Geral da Penha | S.P. / Leste | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | PS/MT/H | A1+A2 |
| MAX 200 | MAX 300 | ||||||
| Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang | Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang |
| Cto Clín. Sao Miguel I - Adultos | S.P. / Leste | PA | A1+A2 | Hosp. Aviccena | S.P. / Leste | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Penha | S.P. / Leste | PA | A1+A2 | Hosp. Panamericano | S.P. / Oeste | PS | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P. / Oeste | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas | Diadema | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Lapa II | S.P. / Oeste | PA | A1+A2 | Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Santo André | Sto. André | PA24h | A1+A2 | Hosp. Sao Francisco | Cotia | PS | A1+A2 |
| Hosp. Mat. Assunçao | S.B.C. | MT | A1+A2 | Clinica Santo Antonio | Ferraz Vasc. | PS24h/MT | A1+A2 |
| P.S. Intermedica ABC | S.B.C. | PS24h | A1+A2 | Hosp. Stella Maris | Guarulhos | MT/PS | A1+A2 |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido (PS Pediatria) | S. Caetano | PS/MT | A1+A2 | Sta. Casa de Mauá | Mauá | PS/MT | A1+A2 |
| Hosp. Barueri | Barueri | PS24h | A1+A2 | Casa de Saúde e Mat. Sta.na | Mogi das Cruzes | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Caieiras | Caieiras | PA 24h | A1+A2 | Hosp. e Mat. Mogi-D'or | Mogi das Cruzes | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Carapicuíba | Carapicuíba | PA | A1+A2 | Hosp. Ribeirao Pires | R.Pires | PS/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Itapevi | Itapevi | PA 24h | A1+A2 | Cto. Méd. Family (Semear) | Taboao Serra | PS/MT | A1+A2 |
| Hosp. Renascença | Osasco | PS24h/MT/H | A1+A2 | Hosp. Santo Amaro (incluse Mat.) | Guarujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Osasco II | Osasco | PA | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas de Santos (Só P S. Obstétrico) | Santos | PS/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Sta.na do Parnaíba | Sant. do Parnaíba | PA | A1+A2 | Casa de Saúde de Santos | Santos | MT | A1+A2 |
| Hosp. Frei Galvao | Santos | PS24h/H | A1+A2 | Casa de Saúde de Santos | Praia Grande | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | MT | A1+A2 | Sta. Casa de Misericórdia de Salesópolis | Salesópolis | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Santo Amaro | Guarujá | PS24h | A1+A2 | Sta. Casa Sta. Isabel | Sta. Isabel | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Guarujá | Guarujá | PA | A1+A2 | Sta. Casa de Misericórdia de Guararema | Guararema | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Paulo Sacramento (urgencia em trânsito) | Jundiai | PS24h | A1+A2 | Hosp. Sao Luiz | Boituva | PS24/H/MT | C1 |
| Hosp. Modelo (urgencia em trânsito) | Sorocaba | PS24h | A1+A2 | Sistema de Assistencia Social e Saúde - SAS | Itapetininga | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Caieiras | Caieiras | PA 24 | B1 | Hosp. Sanatorinhos de Itu | Itu | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Santana de Parnaíba | Sant. de Parnaíba | PA | B1 | Hosp. Nossa Sra. da Candelaria | Itu | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Jordanésia | Cajamar | PS 24 | B1 | Beneficiencia Hosp.ar de Mairinque | Mairinque | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Polvilho | Polvilho | PA | B1 | Sta. Casa de Misericórdia de Piedade | Piedade | PS | C1 |
| Cto. Méd. Campo Limpo Pta. | C. Limpo Pta. | PA | B1 | Irmandade da Sta. Casa de Misericórdia | Porto Feliz | PS 24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. de Pediatria (Só Pediatria) | Jundiaí | PA | B1 | Banco de Olhos de Sorocaba Sao Roque | Sao Roque | PS 24/H/MT | C1 |
| MAX 200 | MAX 350 | ||||||
| Cto. Méd. de Ginecologia (Só Ginecologia) | Jundiaí | PA | B1 | ||||
| Cto. Méd. Rosário | Jundiaí | PA | B1 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | Sp. / Sul | PS/MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Paulo Sacramento | Jundiaí | PA/PS24/ H/ MT | B1 | Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto. Méd. Louveira | Louveira | PA | B1 | Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | PS/ MT | A1+A2 |
| Cto. Méd. Várzea Paulista | Várzea Paulista | PA | B1 | Sta. Casa Anna Cintra | Amparo | PS24/MT | B1 |
| Cto. Méd. Vinhedo | Vinhedo | PA | B1 | Beneficiencia Portuguesa de Amparo | Amparo | PS24/MT | B1 |
| Cto. Méd. Vinhedo II | Vinhedo | PA | B1 | Sta. Casa de Misericórdia de Itatiba | Itatiba | PS/MT | B1 |
| Irmandade da Sta. Casa de Vinhedo | Vinhedo | PS/MT | B1 | Hosp. Sirio Libanes de Itatiba | Itatiba | PS/MT | B1 |
| Sta. Casa de Misericordia de Cabreuva | Cabreúva | PS24/MT | B1 | Albert Sabin Hosp e Mat Ltda | Atibaia | PS24/H/MT | B1 |
| Hosp. Psiquiátrico Itupeva (Só Psiquiatria) | Itupeva | H | B1 | Casa de Nossa Sra. da Paz | Bragança Pta. | PS24/H/MT | B1 |
| Cto. Méd. Itatiba II | Itatiba | PA | B1 | . | . | . | . |
| MAX 200 | MAX 400 | ||||||
| Cto. Méd. Itavuvu | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. Nipo Brasileiro | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Penha | Sorocaba | PA | C1 | Sao Camilo - Santana | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Trujilo I | Sorocaba | PA | C1 | Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Trujilo II | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. e Mat. Sta. Joana (Só P S. Obstétrico) | S.P. / Sul | MT/PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Modelo | Sorocaba | PS24/H/MT | C1 | Hosp. Sta. Cruz (Oftalmologia) | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Unidade Modelo | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Itú | Itu | PA | C1 | Hosp. Sao Leopoldo | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. de Tatui | Tatuí | PA | C1 | Hosp.N.S. de Lourdes (Int. Radioterapia) | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Hosp. Sanatorinhos de Itú | Itu | PS24/H/MT | C1 | Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| MAX 250 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | S.P. / Sul | PS24h/MT/H | A1+A2 | |||
| Hosp. Vera Cruz (SóPsiquiatria) | S.P. / Norte | H | A1+A2 | Hosp. Geral da Penha | S.P. / Leste | PS24h/ H | A1+A2 |
| Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. N.S. de Lourdes (Só Radioterapia) | S.P. / Sul | H | A1+A2 | Hosp. Vasco da Gama | S.P. / Leste | PS24h/H | A1+A2 |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P. / Oeste | PS24h/MT | A1+A2 |
| Prontoftalmo Assist Oftalmológica | S.P. / Sul | PS24h | A1+A2 | Hosp. Panamericano | S.P. / Oeste | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | MT/PS | A1+A2 | Neomater | S.B.C. | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P. / Leste | H | A1+A2 | Hosp. Mat. | S.B.C. | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Mat. do Bráz | S.P. / Leste | MT | A1+A2 | Soc. Benef. Hosp. Sao Caetano | S. Caetano | PS24h | A1+A2 |
| Previna Diag. Pirituba (Só Adultos) | S.P. / Oeste | PS24h | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Sao Bernardo | S.B.C. | H | A1+A2 | Sta. Casa de Mauá | Mauá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Neomater | S.B.C. | MT | A1+A2 | Hosp. Mauá | Mauá | PS | A1+A2 |
| Soc. Benef. Hosp. Sao Caetano | S. Caetano | PS | A1+A2 | Hosp. Ribeirao Pires | R.Pires | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. Caetano | MT/PS24h Infantil | A1+A2 | Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Diadema - Hosp. Sao Lucas | Diadema | PS24h | A1+A2 | Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Irman. Sta. Casa de Maua - Hosp. Imac. Conceiçao | Mauá | PS | A1+A2 | Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Ribeirao Pires | Ribeirao Pires | PS | A1+A2 | Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19hs) | Fco Morato | PS | A1+A2 | Casa de Saude de Santos | Santos | PS 24h/ MT | A1+A2 |
| CEAM | Franco Rocha | PS24h/MT | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Santo Amaro (incluse Mat.) | Guarujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS/MT | A1+A2 | Casa Saude de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | PS24h/MT | A1+A2 | MAX 400 Plus | |||
| Cto. Méd. Family (Semear) | Taboao Serra | MT | A1+A2 | Hosp. Sta. Catarina | S.P. / Centro | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Sao Francisco | Cotia | PS | A1+A2 | Hosp. Samaritano | S.P. / Centro | H | A1+A2 |
| Casa de Saúde e Mat. Sta.na | Mogi das Cruzes | PS | A1+A2 | Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P. / Centro | H | A1+A2 |
| Hospital Lions Clube de Arujá | Aruja | PS24/MT | A1+A2 | . | . | . | . |
| Ceam Ct de Assist Med Morato SC Ltda | Francisco Morato | PA | B1 | . | . | . | . |
| Ceam Ct de Assist Med Morato SC Ltda | Franco da Rocha | PS24/H/MT | B1 | . | . | . | . |
| Hosp. Sirio Libanes de Itatiba | Itatiba | PS | B1 | . | . | . | . |
| Hosp. Irm da Sta. Casa de Mis de Salto de Pirapora | Salto de Pirapora | PS24/H/MT | C1 | . | . | . | . |
Adquira conosco seu de plano de saúde Intermédica. Informações sobre o convênio médico Intermédica, Intermédica assistência médica.