A assistência médica Intermédica disponibiliza aos seus clientes planos de saúde com diferentes níveis de conforto e excelentes benefícios, são planos de saúde com preços agradáveis e com ótimo padrão de atendimento. Além disso há a Interodonto para quem quer cuidar da saúde bucal.
Voltar para HOME| PLANOS DE SAÚDE INTERMÉDICA - Taxa de Inscrição R$ 15,00 | |
| *Bônus | Nos Valores abaixo serão aplicados os seguintes descontos: 45% da 1ª (ato da venda) a 5ª mensalidade; 35% da 6ª a 13ª mensalidade; 25% da 14ª a 21ª mensalidade 15% da 22ª a 25ª mensalidade. A aplicação do Bônus Promocional (Individual, Familiar ) está condicionada ao pagamento pontual das contraprestações pecuniárias (mensalidades) até a data do vencimento das mesmas.(As propostas devem ser preenchidas com valor integral, ou seja, sem bônus) |
| Planos de Saúde Individual Intermédica Abrangência geográfica São Paulo, Grande São Paulo, ABC e Baixada (A1 + A2) |
||||||||
| Faixa Etária | MAX 200 ENF. |
MAX 250 ENF. |
MAX 300 ENF. |
MAX 300 PLUS APTO. |
MAX 350 ENF. |
MAX 350 PLUS APTO. |
MAX 400 ENF. |
MAX 400 PLUS APTO. |
| 00 a 18 anos | 95,11 | 104,24 | 118,88 | 166,43 | 124,81 | 174,75 | 202,09 | 282,95 |
| 19 a 23 anos | 95,11 | 104,24 | 118,88 | 166,43 | 124,81 | 174,75 | 202,09 | 282,95 |
| 24 a 28 anos | 137,17 | 150,33 | 171,45 | 240,03 | 180,00 | 252,02 | 291,45 | 408,07 |
| 29 a 33 anos | 137,17 | 150,33 | 171,45 | 240,03 | 180,00 | 252,02 | 291,45 | 408,07 |
| 34 a 38 anos | 149,45 | 163,78 | 186,79 | 261,51 | 196,11 | 274,58 | 317,53 | 444,59 |
| 39 a 43 anos | 149,45 | 163,78 | 186,79 | 261,51 | 196,11 | 274,58 | 317,53 | 444,59 |
| 44 a 48 anos | 232,98 | 255,32 | 291,19 | 407,67 | 305,72 | 428,04 | 495,00 | 693,07 |
| 49 a 53 anos | 344,81 | 377,87 | 430,96 | 603,35 | 452,47 | 633,50 | 732,60 | 1.025,74 |
| 54 a 58 anos | 441,36 | 483,67 | 551,63 | 772,29 | 579,16 | 810,88 | 937,73 | 1.312,95 |
| + de 59 anos | 570,59 | 625,29 | 713,15 | 998,42 | 748,74 | 1.048,31 | 1.212,30 | 1.697,38 |
| Planos de Saúde Familiar Intermédica Abrangência geográfica São Paulo, Grande São Paulo, ABC e Baixada (A1 + A2) |
||||||||
| Faixa Etária | MAX 200 ENF. |
MAX 250 ENF. |
MAX 300 ENF. |
MAX 300 PLUS APTO. |
MAX 350 ENF. |
MAX 350 PLUS APTO. |
MAX 400 ENF. |
MAX 400 PLUS APTO. |
| 00 a 18 anos | 85,60 | 93,81 | 106,99 | 149,79 | 112,34 | 157,28 | 181,89 | 254,65 |
| 19 a 23 anos | 85,60 | 93,81 | 106,99 | 149,79 | 112,34 | 157,28 | 181,89 | 254,65 |
| 24 a 28 anos | 123,45 | 135,29 | 154,30 | 216,03 | 162,02 | 226,83 | 262,32 | 367,26 |
| 29 a 33 anos | 123,45 | 135,29 | 154,30 | 216,03 | 162,02 | 226,83 | 262,32 | 367,26 |
| 34 a 38 anos | 134,50 | 147,40 | 168,11 | 235,36 | 176,52 | 247,13 | 285,80 | 400,13 |
| 39 a 43 anos | 134,50 | 147,40 | 168,11 | 235,36 | 176,52 | 247,13 | 285,80 | 400,13 |
| 44 a 48 anos | 209,67 | 229,78 | 262,07 | 366,90 | 275,18 | 385,25 | 445,53 | 623,76 |
| 49 a 53 anos | 310,31 | 340,07 | 387,86 | 543,01 | 407,27 | 570,17 | 659,38 | 923,16 |
| 54 a 58 anos | 397,20 | 435,29 | 496,46 | 695,05 | 521,31 | 729,82 | 844,01 | 1.181,64 |
| + de 59 anos | 513,50 | 562,74 | 641,82 | 898,56 | 673,95 | 943,51 | 1.091,14 | 1.527,62 |
| Planos de Saúde Individual Intermédica Abrangencia geográfica Sao Paulo, Grande Sao Paulo, ABC e Baixada Santista + Jundiaí e regiao + Sorocaba e regiao (D1) |
||||||||
| Faixa Etária | MAX 200 ENF. |
MAX 250 ENF. |
MAX 300 ENF. |
MAX 300 PLUS APTO. |
MAX 350 ENF. |
MAX 350 PLUS APTO. |
MAX 400 ENF. |
MAX 400 PLUS APTO. |
| 00 a 18 anos | 136,96 | 150,11 | 171,19 | 239,66 | 179,72 | 251,64 | 291,01 | 380,28 |
| 19 a 23 anos | 136,96 | 150,11 | 171,19 | 239,66 | 179,72 | 251,64 | 291,01 | 380,28 |
| 24 a 28 anos | 197,52 | 216,49 | 246,89 | 345,64 | 259,19 | 362,92 | 419,69 | 548,44 |
| 29 a 33 anos | 197,52 | 216,49 | 246,89 | 345,64 | 259,19 | 362,92 | 419,69 | 548,44 |
| 34 a 38 anos | 215,20 | 235,87 | 268,99 | 376,57 | 282,39 | 395,40 | 457,25 | 597,53 |
| 39 a 43 anos | 215,20 | 235,87 | 268,99 | 376,57 | 282,39 | 395,40 | 457,25 | 597,53 |
| 44 a 48 anos | 335,48 | 367,70 | 419,33 | 587,03 | 440,22 | 616,39 | 712,81 | 931,49 |
| 49 a 53 anos | 496,51 | 544,20 | 620,61 | 868,80 | 651,53 | 912,26 | 1.054,96 | 1.378,61 |
| 54 a 58 anos | 635,53 | 696,58 | 794,38 | 1.112,06 | 833,96 | 1.167,69 | 1.350,35 | 1.764,62 |
| + de 59 anos | 821,61 | 900,54 | 1.026,97 | 1.437,67 | 1.078,14 | 1.509,59 | 1.745,73 | 2.281,30 |
| Planos de Saúde Familiar Intermédica Abrangencia geográfica Sao Paulo, Grande Sao Paulo, ABC e Baixada Santista + Jundiaí e regiao + Sorocaba e regiao (D1) |
||||||||
| Faixa Etária | MAX 200 ENF. |
MAX 250 ENF. |
MAX 300 ENF. |
MAX 300 PLUS APTO. |
MAX 350 ENF. |
MAX 350 PLUS APTO. |
MAX 400 ENF. |
MAX 400 PLUS APTO. |
| 00 a 18 anos | 123,26 | 135,10 | 154,07 | 215,69 | 161,75 | 226,48 | 261,91 | 342,25 |
| 19 a 23 anos | 123,26 | 135,10 | 154,07 | 215,69 | 161,75 | 226,48 | 261,91 | 342,25 |
| 24 a 28 anos | 177,77 | 194,84 | 222,20 | 311,07 | 233,28 | 326,63 | 377,73 | 493,59 |
| 29 a 33 anos | 177,77 | 194,84 | 222,20 | 311,07 | 233,28 | 326,63 | 377,73 | 493,59 |
| 34 a 38 anos | 193,68 | 212,28 | 242,09 | 338,91 | 254,16 | 355,86 | 411,54 | 537,77 |
| 39 a 43 anos | 193,68 | 212,28 | 242,09 | 338,91 | 254,16 | 355,86 | 411,54 | 537,77 |
| 44 a 48 anos | 301,93 | 330,92 | 377,39 | 528,33 | 396,21 | 554,75 | 641,55 | 838,33 |
| 49 a 53 anos | 446,86 | 489,76 | 558,54 | 781,93 | 586,39 | 821,03 | 949,49 | 1.240,73 |
| 54 a 58 anos | 571,98 | 626,89 | 714,93 | 1.000,87 | 750,58 | 1.050,92 | 1.215,35 | 1.588,13 |
| + de 59 anos | 739,46 | 810,44 | 924,26 | 1.293,92 | 970,35 | 1.358,63 | 1.571,20 | 2.053,13 |
| TABELA CARENCIA DA ITERMÉDICA ASSISTÊNCIA MÉDICA | ||||||||
| Local de Atendimento | Item 1 | Item 2 e 3 | Item 4a | Item 4b | Item 4c | Item5 | Proced. Odonto | Cob. Parc. Temp |
| Rede Própria | 24 horas | 24 horas | 70 dias | 120 dias | 180 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias |
| Rede Credenciada | 24 horas | 30 dias | 120 dias | 120 dias | 180 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias |
| APROVEITAMENTO E REDUÇAO DE CARENCIAS(mínimo 6 meses em operadora anterior) | |||
| ITENS | PROCEDIMENTO | PRAZOS DE CARENCIAS | |
| PF/FAMILIAR | |||
| REDE PRÓPRIA | REDE CREDENCIADA | ||
| 1 | Urgencia e Emergencia | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 horas |
| 4a | Procedimentos simples e terapeuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| 4b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| 4c | Internaçoes (exceto as relacionadas no Item 5) | 180 dias | 180 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Procedimentos odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| Cobertura Parcial Temporária | 720 dias | 720 dias | |
| VIGÊNCIAS | ||||||
| Data da Proposta | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 |
| A data prevista para aprovação e inicio da vigência do contrato pela Intermédica poderá ser adiada se houver necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais relativos a qualquer documentação, declaração de saude etc. | ||||||
| MAX 200 | MAX 300 | ||||||
| Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang | Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang |
| Hosp. Sta. Cecília | S.P. / Centro | H | A1+A2 | Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS/H | A1+A2 |
| CHP - Complexo Hosp.ar Paulista | S.P. / Centro | PS/H | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | S.P. / Sul | MT/H | A1+A2 |
| P.S. Infantil Sta Cecília | S.P. / Centro | PS24 H | A1+A2 | Casa de Saúde Sta. Rita | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Sta. Cecília | S.P. / Centro | PA | A1+A2 | Hosp. Sta. Paula | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 | Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS/H | A1+A2 |
| Hosp. Joao Evangelista (Psiquiatria) | S.P. / Norte | H | A1+A2 | Hosp. Paulista | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Zona Norte | S.P. / Norte | PA | A1+A2 | Hosp. Sepaco | S.P. / Sul | MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P. / Sul | PS/H | A1+A2 | CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P. / Leste | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Sao Leopoldo | S.P. / Sul | PS/MT | A1+A2 | Casa de Saúde Sta. Marcelina | S.P. / Leste | MT | A1+A2 |
| Hosp. do Rim (Fund. Oswaldo Ramos ) | S.P. / Sul | H | A1+A2 | Hosp. Central de Guainazes | S.P. / Leste | MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Zona Sul I (Joao Dias) | S.P. / Sul | PA | A1+A2 | Hosp. de Mat 8 de Maio | S.P. / Leste | H | A1+A2 |
| Hosp. Geral da Penha | S.P. / Leste | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | PS/MT/H | A1+A2 |
| MAX 200 | MAX 300 | ||||||
| Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang | Local de Atendimento | Regiao | Espec. | Abrang |
| Cto Clín. Sao Miguel I - Adultos | S.P. / Leste | PA | A1+A2 | Hosp. Aviccena | S.P. / Leste | H | A1+A2 |
| Cto Clín. Penha | S.P. / Leste | PA | A1+A2 | Hosp. Panamericano | S.P. / Oeste | PS | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P. / Oeste | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas | Diadema | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Lapa II | S.P. / Oeste | PA | A1+A2 | Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Santo André | Sto. André | PA24h | A1+A2 | Hosp. Sao Francisco | Cotia | PS | A1+A2 |
| Hosp. Mat. Assunçao | S.B.C. | MT | A1+A2 | Clinica Santo Antonio | Ferraz Vasc. | PS24h/MT | A1+A2 |
| P.S. Intermedica ABC | S.B.C. | PS24h | A1+A2 | Hosp. Stella Maris | Guarulhos | MT/PS | A1+A2 |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido (PS Pediatria) | S. Caetano | PS/MT | A1+A2 | Sta. Casa de Mauá | Mauá | PS/MT | A1+A2 |
| Hosp. Barueri | Barueri | PS24h | A1+A2 | Casa de Saúde e Mat. Sta.na | Mogi das Cruzes | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Caieiras | Caieiras | PA 24h | A1+A2 | Hosp. e Mat. Mogi-D'or | Mogi das Cruzes | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Carapicuíba | Carapicuíba | PA | A1+A2 | Hosp. Ribeirao Pires | R.Pires | PS/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Itapevi | Itapevi | PA 24h | A1+A2 | Cto. Méd. Family (Semear) | Taboao Serra | PS/MT | A1+A2 |
| Hosp. Renascença | Osasco | PS24h/MT/H | A1+A2 | Hosp. Santo Amaro (incluse Mat.) | Guarujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Osasco II | Osasco | PA | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas de Santos (Só P S. Obstétrico) | Santos | PS/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Sta.na do Parnaíba | Sant. do Parnaíba | PA | A1+A2 | Casa de Saúde de Santos | Santos | MT | A1+A2 |
| Hosp. Frei Galvao | Santos | PS24h/H | A1+A2 | Casa de Saúde de Santos | Praia Grande | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | MT | A1+A2 | Sta. Casa de Misericórdia de Salesópolis | Salesópolis | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Santo Amaro | Guarujá | PS24h | A1+A2 | Sta. Casa Sta. Isabel | Sta. Isabel | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto Clín. Guarujá | Guarujá | PA | A1+A2 | Sta. Casa de Misericórdia de Guararema | Guararema | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Paulo Sacramento (urgencia em trânsito) | Jundiai | PS24h | A1+A2 | Hosp. Sao Luiz | Boituva | PS24/H/MT | C1 |
| Hosp. Modelo (urgencia em trânsito) | Sorocaba | PS24h | A1+A2 | Sistema de Assistencia Social e Saúde - SAS | Itapetininga | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Caieiras | Caieiras | PA 24 | B1 | Hosp. Sanatorinhos de Itu | Itu | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Santana de Parnaíba | Sant. de Parnaíba | PA | B1 | Hosp. Nossa Sra. da Candelaria | Itu | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Jordanésia | Cajamar | PS 24 | B1 | Beneficiencia Hosp.ar de Mairinque | Mairinque | PS24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. Polvilho | Polvilho | PA | B1 | Sta. Casa de Misericórdia de Piedade | Piedade | PS | C1 |
| Cto. Méd. Campo Limpo Pta. | C. Limpo Pta. | PA | B1 | Irmandade da Sta. Casa de Misericórdia | Porto Feliz | PS 24/H/MT | C1 |
| Cto. Méd. de Pediatria (Só Pediatria) | Jundiaí | PA | B1 | Banco de Olhos de Sorocaba Sao Roque | Sao Roque | PS 24/H/MT | C1 |
| MAX 200 | MAX 350 | ||||||
| Cto. Méd. de Ginecologia (Só Ginecologia) | Jundiaí | PA | B1 | ||||
| Cto. Méd. Rosário | Jundiaí | PA | B1 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | Sp. / Sul | PS/MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Paulo Sacramento | Jundiaí | PA/PS24/ H/ MT | B1 | Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | PS24h/MT | A1+A2 |
| Cto. Méd. Louveira | Louveira | PA | B1 | Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | PS/ MT | A1+A2 |
| Cto. Méd. Várzea Paulista | Várzea Paulista | PA | B1 | Sta. Casa Anna Cintra | Amparo | PS24/MT | B1 |
| Cto. Méd. Vinhedo | Vinhedo | PA | B1 | Beneficiencia Portuguesa de Amparo | Amparo | PS24/MT | B1 |
| Cto. Méd. Vinhedo II | Vinhedo | PA | B1 | Sta. Casa de Misericórdia de Itatiba | Itatiba | PS/MT | B1 |
| Irmandade da Sta. Casa de Vinhedo | Vinhedo | PS/MT | B1 | Hosp. Sirio Libanes de Itatiba | Itatiba | PS/MT | B1 |
| Sta. Casa de Misericordia de Cabreuva | Cabreúva | PS24/MT | B1 | Albert Sabin Hosp e Mat Ltda | Atibaia | PS24/H/MT | B1 |
| Hosp. Psiquiátrico Itupeva (Só Psiquiatria) | Itupeva | H | B1 | Casa de Nossa Sra. da Paz | Bragança Pta. | PS24/H/MT | B1 |
| Cto. Méd. Itatiba II | Itatiba | PA | B1 | . | . | . | . |
| MAX 200 | MAX 400 | ||||||
| Cto. Méd. Itavuvu | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. Nipo Brasileiro | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Penha | Sorocaba | PA | C1 | Sao Camilo - Santana | S.P. / Norte | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Trujilo I | Sorocaba | PA | C1 | Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Trujilo II | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. e Mat. Sta. Joana (Só P S. Obstétrico) | S.P. / Sul | MT/PS24h | A1+A2 |
| Hosp. Modelo | Sorocaba | PS24/H/MT | C1 | Hosp. Sta. Cruz (Oftalmologia) | S.P. / Sul | H | A1+A2 |
| Unidade Modelo | Sorocaba | PA | C1 | Hosp. Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. Itú | Itu | PA | C1 | Hosp. Sao Leopoldo | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Cto. Méd. de Tatui | Tatuí | PA | C1 | Hosp.N.S. de Lourdes (Int. Radioterapia) | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| Hosp. Sanatorinhos de Itú | Itu | PS24/H/MT | C1 | Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS24h/H | A1+A2 |
| MAX 250 | Hosp. e Mat. Sta. Marina | S.P. / Sul | PS24h/MT/H | A1+A2 | |||
| Hosp. Vera Cruz (SóPsiquiatria) | S.P. / Norte | H | A1+A2 | Hosp. Geral da Penha | S.P. / Leste | PS24h/ H | A1+A2 |
| Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / Norte | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. N.S. de Lourdes (Só Radioterapia) | S.P. / Sul | H | A1+A2 | Hosp. Vasco da Gama | S.P. / Leste | PS24h/H | A1+A2 |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / Sul | PS | A1+A2 | Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P. / Oeste | PS24h/MT | A1+A2 |
| Prontoftalmo Assist Oftalmológica | S.P. / Sul | PS24h | A1+A2 | Hosp. Panamericano | S.P. / Oeste | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Sao Miguel | S.P. / Leste | MT/PS | A1+A2 | Neomater | S.B.C. | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P. / Leste | H | A1+A2 | Hosp. Mat. | S.B.C. | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Mat. do Bráz | S.P. / Leste | MT | A1+A2 | Soc. Benef. Hosp. Sao Caetano | S. Caetano | PS24h | A1+A2 |
| Previna Diag. Pirituba (Só Adultos) | S.P. / Oeste | PS24h | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h/MT/H | A1+A2 |
| Hosp. Sao Bernardo | S.B.C. | H | A1+A2 | Sta. Casa de Mauá | Mauá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Neomater | S.B.C. | MT | A1+A2 | Hosp. Mauá | Mauá | PS | A1+A2 |
| Soc. Benef. Hosp. Sao Caetano | S. Caetano | PS | A1+A2 | Hosp. Ribeirao Pires | R.Pires | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. Caetano | MT/PS24h Infantil | A1+A2 | Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Diadema - Hosp. Sao Lucas | Diadema | PS24h | A1+A2 | Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Irman. Sta. Casa de Maua - Hosp. Imac. Conceiçao | Mauá | PS | A1+A2 | Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Ribeirao Pires | Ribeirao Pires | PS | A1+A2 | Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS24h/MT | A1+A2 |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19hs) | Fco Morato | PS | A1+A2 | Casa de Saude de Santos | Santos | PS 24h/ MT | A1+A2 |
| CEAM | Franco Rocha | PS24h/MT | A1+A2 | Hosp. Sao Lucas de Santos | Santos | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS/MT | A1+A2 | Hosp. Santo Amaro (incluse Mat.) | Guarujá | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS/MT | A1+A2 | Casa Saude de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h | A1+A2 |
| Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | PS24h/MT | A1+A2 | MAX 400 Plus | |||
| Cto. Méd. Family (Semear) | Taboao Serra | MT | A1+A2 | Hosp. Sta. Catarina | S.P. / Centro | PS24h/MT | A1+A2 |
| Hosp. Sao Francisco | Cotia | PS | A1+A2 | Hosp. Samaritano | S.P. / Centro | H | A1+A2 |
| Casa de Saúde e Mat. Sta.na | Mogi das Cruzes | PS | A1+A2 | Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P. / Centro | H | A1+A2 |
| Hospital Lions Clube de Arujá | Aruja | PS24/MT | A1+A2 | . | . | . | . |
| Ceam Ct de Assist Med Morato SC Ltda | Francisco Morato | PA | B1 | . | . | . | . |
| Ceam Ct de Assist Med Morato SC Ltda | Franco da Rocha | PS24/H/MT | B1 | . | . | . | . |
| Hosp. Sirio Libanes de Itatiba | Itatiba | PS | B1 | . | . | . | . |
| Hosp. Irm da Sta. Casa de Mis de Salto de Pirapora | Salto de Pirapora | PS24/H/MT | C1 | . | . | . | . |
Adquira conosco seu de plano de saúde Intermédica. Informações sobre o convênio médico Intermédica, Intermédica assistência médica.