1. Portadores de doença ou lesão não podem ser impedidos de contratar um plano de saúde.
2. O período máximo de carência ao contratar seu plano de saúde é de 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto e 180 dias para os demais casos.
3. O plano de saúde não é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos.
4. Não existe limite de dias para internações hospitalares ou em UTI, o plano de saúde deve cobrir todas as diárias.
5. O ex-empregado pode continuar com o plano de saúde em caso de demissão sem justa causa, exoneração ou aposentadoria.
6. O plano de saúde ambulatorial não cobre internações, apenas exames, consultas e procedimentos fora do ambiente hospitalar.
7. Se o seu plano de saúde é hospitalar com obstetrícia, a inscrição do recém-nascido é assegurada e isenta de prazo de carência se a inscrição é feita em até 30 dias.
8. Se o seu plano de saúde for de cobertura nacional, o atendimento é obrigatório em todo território nacional.
9. Verifique se o plano de saúde a ser contratado está devidamente registrado na ANS.
10. Procure saber se o plano de saúde escolhido atende às suas necessidades.
| ATENÇAO |
| Plano Ômega: |
| 2 adultos a criança é isenta de pagamento por 4 meses |
| MED-TOUR PLANO INDIVIDUAL - Taxa de inscriçao R$ 20,00 por Contrato | ||||||
| Faixa Etária | OMEGA | DELTA | GAMA | |||
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 45,84 | 67,27 | 56,57 | 84,29 | 64,87 | 99,34 |
| 19 a 23 | 56,18 | 82,45 | 69,34 | 103,31 | 79,52 | 121,75 |
| 24 a 28 | 63,95 | 93,85 | 78,91 | 117,58 | 90,50 | 138,60 |
| 29 a 33 | 71,69 | 105,22 | 88,48 | 131,83 | 101,48 | 155,38 |
| 34 a 38 | 78,19 | 114,76 | 96,49 | 143,79 | 110,66 | 169,46 |
| 39 a 43 | 84,68 | 124,28 | 104,50 | 155,72 | 119,86 | 183,51 |
| 44 a 48 | 122,96 | 180,47 | 151,73 | 226,12 | 174,03 | 266,47 |
| 49 a 53 | 161,24 | 236,65 | 198,98 | 296,49 | 228,21 | 349,42 |
| 54 a 58 | 218,13 | 320,17 | 269,20 | 401,14 | 308,74 | 472,74 |
| 59 a + | 275,00 | 403,60 | 339,41 | 505,75 | 389,24 | 596,02 |
| MED-TOUR PLANO FAMILIAR - Taxa de inscriçao R$ 20,00 por Contrato | ||||||
| Faixa Etária | OMEGA | DELTA | GAMA | |||
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 40,23 | 59,05 | 50,91 | 75,86 | 55,47 | 84,87 |
| 19 a 23 | 49,33 | 72,38 | 62,41 | 92,98 | 67,99 | 104,02 |
| 24 a 28 | 56,14 | 82,40 | 71,02 | 105,82 | 77,38 | 118,39 |
| 29 a 33 | 62,94 | 92,38 | 79,63 | 118,65 | 86,76 | 132,75 |
| 34 a 38 | 68,64 | 100,75 | 86,84 | 129,41 | 94,61 | 144,75 |
| 39 a 43 | 74,34 | 109,10 | 94,05 | 140,15 | 102,48 | 156,79 |
| 44 a 48 | 107,95 | 158,42 | 136,56 | 203,51 | 148,79 | 227,66 |
| 49 a 53 | 141,55 | 207,75 | 179,08 | 266,84 | 195,12 | 298,52 |
| 54 a 58 | 191,50 | 281,07 | 242,28 | 361,03 | 263,98 | 403,89 |
| 59 a + | 241,43 | 354,32 | 305,46 | 455,17 | 332,80 | 509,18 |
| Obervaçao: Plano DELTA FAMILIAR, 10% de desconto para pagamento em dia. Ou seja, até a data do vencimento. Consultas em especialidades, somente com o PRIMEIRO boleto pago em banco | ||||||
| CARENCIAS | |||||||
| Grupo de carencias (plano Gama 2 ou 5 estrelas) | |||||||
| Qtd de meses anteriores | Urgencia e emergencia após data de vigencia. | Consultas e exames laboratoriais, rot, e rx. | Exames clínicos | Outros exames Conforme contrato | Intenaçoes Clinicas e cirúrgicas | Parto | Doenças crônicas e Pré-existente |
| Carencias normais | Após a Vigencia | 30 dias | 120 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| 4 meses | Após a Vigencia | 20 dias | 110 dias | 170 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| 5 meses | Após a Vigencia | 20 dias | 100 dias | 160 dias | 170 dias | 300 dias | 720 dias |
| 6 meses | Após a Vigencia | 20 dias | 90 dias | 150 dias | 170 dias | 300 dias | 720 dias |
| 7 meses | Após a Vigencia | 20 dias | 90 dias | 140 dias | 160 dias | 300 dias | 720 dias |
| 8 meses | Após a Vigencia | 20 dias | 80 dias | 130 dias | 160 dias | 300 dias | 720 dias |
| 9 meses | Após a Vigencia | 20 dias | 70 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias | 720 dias |
| 10 a 19 meses | Após a Vigencia | Após a Vigencia | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 720 dias |
| + de 20 meses | Após a Vigencia | Após a Vigencia | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias |
| DATA DE ADESAO | |
| DE 01 A 05 | VENCIMENTO TODO DIA 10 |
| DE 06 A 10 | VENCIMENTO TODO DIA 15 |
| DE 11 A 15 | VENCIMENTO TODO DIA 20 |
| DE 16 A 20 | VENCIMENTO TODO DIA 25 |
| DE 21 A 25 | VENCIMENTO TODO DIA 30 |
| DE 26 A 30 / 31 | VENCIMENTO TODO DIA 05 |
| Participativo - Contribuiçao por Serviço | |||||||
| Plano | Consulta | Exame Simples | Exame Especiais | Proc. Amb. e Terapia | Internaçoes | Internaçao psiquiátrica enf. ou apto | |
| Enf. | Apto. | ||||||
| Ômega | R$ 7,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 150,00 | 80% do valor da Internaçao |
| INFORMAÇOES | |||||||
| OBS.: O Plano Delta Familiar, preço por vida. Preencher os contratos com os valores do plano individual Taxa de Inscriçao R$ 20,00 por contrato, obrigatório para todos os planos. Plano Gama: consultas no centro clinico Med Tour, somente a partir da vigencia contratual, uso da rede credenciada após 30 dias da vigencia. Plano Gama e Delta: Após assinatura de contrato temos pediatra e clínico nos centros clínicos |
|||||||
| REGRAS DE COMERCIALIZAÇAO | |
| 1o Apresentaçao dos tres últimos pagamentos | Associado enquadrado |
| 2o Apresentaçao da carteirinha/contrato que consulte a data de inicio | Faixa |
| 3o Todas as carencias sao contadas a partir da data de vigencia do contrato | Ass: Diretoria |
| 4o Prazo entrega carteirinha no máximo 05 dias após data de vigencia. | Ass: Associado |
| RESUMO DA REDE CREDENCIADA | ||
| Hosp. Sao Miguel - S. Miguel - Z/L Hosp. Independencia * - Sao Miguel - Z/L Hosp. 8 de Maio * - Itaim Paulista - Z/L Hosp. Jd. Helena - Jd. Helena - Z/L Hosp. Santa Marcelina - Itaquera - Z/L Hosp. Vila Carrao * - Carrao - Z/L Hosp. Mat. Esperança - Sao Mateus - Z/L |
Hosp. Masterclin * - Sao Mateus - Z/L Day Hosp. - Erm. Matarazzo - Z/L PS Vila Yolanda * - Guaianazes - Z/L Hosp. Santo Amaro * - Santo Amaro - Z/S Hosp. Samaro - Santo Amaro - Z/S Hosp. Sim - Santo Amaro - Z/S |
PS Inf. Vila Mariana - Vila Mariana - Z/Sul Previna Saúde * - Parada de Taipas - Z/N Hosp. Presidente - Tucuruvi - Z/N Hosp. Casa Verde - Tucuruvi - Z/N Hosp. Itamaraty - Pinheiros - Z/O Hosp. Emed *- Caieiras |
| REDE CREDENCIADA - Guarulhos - Hospitais | ||
| Hosp. Stella Maris * - Itapegica | Hosp. Bom Clima * - Bom Clima | Hosp. Saúde Guarulhos * - Gopouva |
| REDE CREDENCIADA - Baixada Santista - Hospitais | ||
| Hosp. Ana Costa * - Praia Grande Hosp. Ana Costa * - Guarujá |
Hosp. Ana Costa * - Sao Vicente | Hosp. Ana Costa * - Cubatao |
| REDE CREDENCIADA - Arujá - Hospitais | ||
| Hospital Lions Club * - Centro - Arujá | ||
| OBS.: O Plano DELTA 2 e 5 estrelas estao relacionados com um (*). Os demais estao credenciados para atendimento do Plano GAMA 2 e 5 estrelas | ||
| Compra de carencias sao necessários: Cópia dos 2 últimos boletos pagos Cópia do contrato ou da carteirinha com data de inicio. |
||