1. Portadores de doença ou lesão não podem ser impedidos de contratar um plano de saúde.
2. O período máximo de carência ao contratar seu plano de saúde é de 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto e 180 dias para os demais casos.
3. O plano de saúde não é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos.
4. Não existe limite de dias para internações hospitalares ou em UTI, o plano de saúde deve cobrir todas as diárias.
5. O ex-empregado pode continuar com o plano de saúde em caso de demissão sem justa causa, exoneração ou aposentadoria.
6. O plano de saúde ambulatorial não cobre internações, apenas exames, consultas e procedimentos fora do ambiente hospitalar.
7. Se o seu plano de saúde é hospitalar com obstetrícia, a inscrição do recém-nascido é assegurada e isenta de prazo de carência se a inscrição é feita em até 30 dias.
8. Se o seu plano de saúde for de cobertura nacional, o atendimento é obrigatório em todo território nacional.
9. Verifique se o plano de saúde a ser contratado está devidamente registrado na ANS.
10. Procure saber se o plano de saúde escolhido atende às suas necessidades.
| MEDICOL PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL COM OBSTETRÍCIA | |||||
| Faixa Etária | PLENO 320 | PLENO 320 | MASTER 520 | MASTER 520 | CLASS 720 |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 63,50 | 81,00 | 80,00 | 100,00 | 146,00 |
| 19 a 23 | 73,00 | 94,00 | 93,00 | 115,00 | 168,00 |
| 24 a 28 | 80,00 | 103,00 | 101,00 | 125,00 | 184,00 |
| 29 a 33 | 86,00 | 110,00 | 109,00 | 135,00 | 197,00 |
| 34 a 38 | 89,00 | 113,00 | 113,00 | 140,00 | 204,00 |
| 39 a 43 | 114,00 | 146,00 | 144,00 | 180,00 | 262,00 |
| 44 a 48 | 156,00 | 199,00 | 196,00 | 245,00 | 357,00 |
| 49 a 53 | 213,00 | 273,00 | 270,00 | 336,00 | 492,00 |
| 54 a 58 | 284,00 | 363,00 | 360,00 | 449,00 | 656,00 |
| 59 a + | 381,00 | 485,00 | 480,00 | 598,00 | 870,00 |
| MEDICOL CONTRATAÇAO FAMILIAR - TITULAR + 1 BENEFICIÁRIO - COM OBSTETRÍCIA | |||||
| Faixa Etária | PLENO 320 | PLENO 320 | MASTER 520 | MASTER 520 | CLASS 720 |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 60,00 | 77,50 | 76,00 | 95,00 | 139,00 |
| 19 a 23 | 69,00 | 89,00 | 88,00 | 109,00 | 160,00 |
| 24 a 28 | 76,00 | 98,00 | 96,00 | 119,00 | 175,00 |
| 29 a 33 | 81,00 | 104,00 | 103,00 | 128,00 | 188,00 |
| 34 a 38 | 84,00 | 108,00 | 106,00 | 133,00 | 194,00 |
| 39 a 43 | 108,00 | 138,00 | 136,00 | 171,00 | 249,00 |
| 44 a 48 | 148,00 | 190,00 | 188,00 | 233,00 | 340,00 |
| 49 a 53 | 200,00 | 259,00 | 256,00 | 319,00 | 468,00 |
| 54 a 58 | 268,00 | 345,00 | 340,00 | 425,00 | 623,00 |
| 59 a + | 360,00 | 464,00 | 456,00 | 569,00 | 831,00 |
| MEDICOL CONTRATAÇAO FAMILIAR - TITULAR + 2 BENEFICIÁRIOS - COM OBSTETRÍCIA | |||||
| Faixa Etária | PLENO 320 | PLENO 320 | MASTER 520 | MASTER 520 | CLASS 720 |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 59,00 | 75,00 | 74,00 | 93,00 | 133,00 |
| 19 a 23 | 68,00 | 86,00 | 84,00 | 106,00 | 154,00 |
| 24 a 28 | 75,00 | 95,00 | 93,00 | 115,00 | 170,00 |
| 29 a 33 | 80,00 | 101,00 | 99,00 | 125,00 | 181,00 |
| 34 a 38 | 81,00 | 105,00 | 103,00 | 129,00 | 188,00 |
| 39 a 43 | 105,00 | 135,00 | 131,00 | 165,00 | 241,00 |
| 44 a 48 | 145,00 | 184,00 | 181,00 | 226,20 | 329,00 |
| 49 a 53 | 196,00 | 250,00 | 248,00 | 309,00 | 453,00 |
| 54 a 58 | 264,00 | 338,00 | 330,00 | 413,00 | 604,00 |
| 59 a + | 353,00 | 449,00 | 440,00 | 553,00 | 803,00 |
| MEDICOL CONTRATAÇAO FAMILIAR - TITULAR + 3 BENEFICIÁRIOS - COM OBSTETRÍCIA | |||||
| Faixa Etária | PLENO 320 | PLENO 320 | MASTER 520 | MASTER 520 | CLASS 720 |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 56,00 | 71,00 | 70,00 | 88,00 | 128,00 |
| 19 a 23 | 64,00 | 83,00 | 80,00 | 101,00 | 148,00 |
| 24 a 28 | 71,00 | 90,00 | 89,00 | 110,00 | 163,00 |
| 29 a 33 | 76,00 | 96,00 | 95,00 | 119,00 | 174,00 |
| 34 a 38 | 78,00 | 100,00 | 98,00 | 123,00 | 180,00 |
| 39 a 43 | 100,00 | 129,00 | 125,00 | 158,00 | 231,00 |
| 44 a 48 | 138,00 | 175,00 | 173,00 | 215,00 | 315,00 |
| 49 a 53 | 188,00 | 240,00 | 236,00 | 296,00 | 433,00 |
| 54 a 58 | 250,00 | 320,00 | 315,00 | 395,00 | 578,00 |
| 59 a + | 335,00 | 426,00 | 420,00 | 525,00 | 770,00 |
| CARÊNCIAS CONTRATUAIS | ||
| GRUPOS DE CARÊNCIAS | AQUISIÇÃO DO PRAZO | SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| A | 24hs | Para os casos de urgência e/ou emergência não resultante de acidente pessoal e estando o usuário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em abiente ambulatorial apenas 12 (doze) horas do atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para internação, na forma da resolução 15 do CONSU |
| B | 30 Dias | Consultas médicas eletivas no centro médico Medicol. Exames laboratoriais no centro médico Medicol: Ácido úrico, milase, bacterioscopia, colesterol total e frações, coprocultura, creatinina, espermograma, fosfatase alcalina, glicemia, hemograma completo, k (potássio), Na (sódio), papanicolau, parasitológico de fezes, pesquisa de baar, ppd (reação intradérmica para mantoux), tempo de coagulação, tempo de sangramento, teste de gravidez na urina, transaminases, tipagem sanguinea, uréia, urina tipo I urocultura + antobiografia, VDRL e demais exames equivalentes. Examescomplementares simples no centro médico Medicol; Acuidade visual, eletrocardiograma, eletroencefalografia, fundoscopia, radiografia simples e sem contraste e demais exames equivalentes. |
| C | 30 Dias | Consultas médicas eletivas na rede credenciada com apresentação da carteira de indentificação. Exames laboratoriais da rede credenciada com apresentação da carteira de indentificação: Ácido úrico, amilase, bacteroscopia, colesterol total e frações, coprocultura, creatinina, esperrmograma, fosfatase alcalina, hemograma completo, K (potássio) Na (sódio), papanicolau, parasitológico de fezes, pesquisa de baar, PPD (reação intradérmica para mantoux) tempo de coagulação, tempo de sangramento, teste de gravidez na urina, transaminases, tipagem sanguinea, uréia, urina tipo I, urocultura + antibiograma, VDRL e demais exames equivalentes. Exames complementares na rede credenciada com apresentação da carteira de indentificação. Acuidade visual, eletrocardiograma, eletroencefalografia, fundoscopia, radiologia simples e sem contraste e demais exames equivalentes. |
| D | 90 Dias | Exames e serviços especializados de diagnóstico e terapia: amniocentese, fisioterapía ambulatorial, ultrasonografia abstétrica, pélvica, transvaginal, orgãos e estruturas superficiais, mamografia, colposcopia, vulvoscopia, audiometria, impedanciometria, testes alérgicos, T3, T4, TSH e pequenos procedimentos ambulatoriais e demais exames equivalentes. Exames laboratoriais, exceto os previstos nas "alíneas B e C. Exames complementares, exceto os previstos nas "alíneas B e C. |
| E | 150 Dias | Exames e serviços super especializados e diagnóstico e terapia: Amnioscopia, anatomopatologia e citologia, angiofluoresceinografia, biópsias, biópsias aspirativas percutâneas, campimetria, cardiotocografia, cistoscopia, densitometria ossea, ecocardiografia uni ou bidimensional, color com doppler e transesofágica, eletrocardiografia dinâmica (holter), eletrococleografia, endoscopias digestiva, broncoscopia, colagiopancreatografia, escanometria, estudos urodinâmicos, exames neuro-oftalmológicos, exames otoneurológicos, flebografia, fluoresceinografia, fluxometria, linfografia, MAPA (monitoragem da pressão arterial), mielografia, neurofisiologia clínica, (potencial evocado, mapeamento, eletromiografia), neuroradiologia, provas de função pulmonar, planigrafia, radiologia intervencionista, retinografia, teste ergométrico, testes e exercícios ortópticos, tonometria de aplanação, tonometria computadorizada, topografia corneana, toracoscopia, ultrassonografia colorida, ultrassonografia com doppler, ultrassonografia do abdomem total e demais exames equivalentes. |
| F | 180 Dias | Internações: Clínicas, cirúrgicas e cirurgias eletivas de qualquer espécie, inclusive para transplantes de rins e córneas: Doenças cardiovasculares, neurovasculares, oncológicas, e aquelas decorrentes de transtornos psiquiátricos. Exames decorrentes de doenças cardiovasculares e neurovasculares, eletroneuromiografia, exames e procedimentos estereotáxicos, exames genéticos, hemodiálise, hemodinâmica (cineangiocoronariografia, cateterismo cardíaco), implantes, laparoscopias, litotripsia, medicina nuclear (cintilografias e mapeamentos) polissonografia, quimioterapia, tomografia computadorizada, video-laparoscopia, radiocirurgia, radioterapia, radiologia com contraste, ressonância magnética, traumatologia buco-maxilo e demais exames equivalentes; alem dos demais procedimentos de alta complexidade assim definidas pela ANS. |
| G | 300 Dias | Parto a termo (exclusivo para o plano med Plus Care). |
| H | 720 Dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
| SAO CONSIDERADOS CLIENTES PARA CONTRATAÇAO DOS PLANOS |
| TITULAR: O contratante do plano deverá ser maior de 18 anos de idade, se menor, a proposta deverá ser assinada por responsável maior de 18 anos de idade DEPENDENTES: Cônjuge ou companheiro(a) e filhos(as) naturais ou adotivos |
| PROPOSTA DE ADMISSAO |
| Deve ser preenchida em todos seus campos, em letra de forma e sem rasuras, datadas, assinadas pelo cliente titular, ou responsável maior de 18 anos de idade, e pela corretora sob o carimbo da mesma A 1a via da proposta de admissao deverá ser encaminhada a SAÚDE MEDICOL, 2a via ficará com a corretora e a 3a via com o cliente, que também valerá como recibo de pagamento da 1a mensalidade Nas propostas de admissao deverao ser anexadas obrigatoriamente cópia do RG e CPF do titular, comprovante de residencia e certidao de Nascimento (no caso de menores). É uma exigencia da ANS, conforme RN (Resoluçao Normativa) No 117 O nome da mae é obrigatório |
| INFORMAÇOES IMPORTANTES |
| As vendas para pessoas com idade igual ou superior a 59 (cinqüenta e nove) anos nao há comissionamento No caso de beneficiário estar ativo no sistema a proposta será devolvida Nao sao aceitos agregados Previsao de entrega do KIT SAÚDE MEDICOL (carteirinha + orientador e boleto é de 3 a 5 dias) |
| DECLARAÇAO DE SAÚDE |
| Deve ser preenchida, obrigatoriamente, pelo titular ou responsável. Nao existe obrigatoriedade de Entrevista Qualificada para crianças que nao tem SIM declarado. É importante informar ao beneficiário titular quanto a colocaçao de peso e altura do titular e dos dependentes. A entrevista qualificada é realizada na Av. Leonardo da Vinci, 1202 - Metrô Conceiçao. Se no decorrer do contrato for detectada alguma doença pré-existente que nao tenha sido informada com SIM na declaraçao de saúde, a SAÚDE MEDICOL convocará o beneficiário que deverá passar pela entrevista qualificada, quando deverá assinar uma nova declaraçao e passará a ter carencia para a doença informada |
| Hospitais Credenciados | |
| PLENO | |
| Hospital Bosque da Saúde Hospital Rubem Berta (PS/E) - Z. Sul Sta. Casa Mis. Sto. Amaro (PS/M/E) - Z. Sul Hospital D. Antônio Alvarenga (PS/E) - Z. Sul API Assist. Psiquiátrica Integrada (PS/E) - Z. Sul Hospital Adventisa (M) - Z. Sul Complexo Hospitalar Paulista (PS/E) - Cerq. César - Z. Sul Hospital San Paolo (PS/M/E) - Z. Norte Hospital e Mat. Casa Verde (PS) - Z. Norte Hospital Central de Guaianazes (PS/M/E) - Guaianazes/Z.Leste Hospital e Mat. Master Clin (PS/M/E) - Z. Leste Hospital e Mat. Sao Miguel (PS/M) - S. Miguel Paulista - Z.Leste Hospital e Mat. Vila Matilde (PS) - Vila Matilde/Z.Leste |
Hospital e Mat. do Brás (M) - Belém/Z.Leste Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS) - Ermelino Matarazzo/Z.Leste Hospital Avicdena (PS) - Z. Leste Hospital Albert Sabin (PS/M) - Z. Leste Hospital Bom Clima (PS/M/E) - Guarulhos Sta. Casa de Mis. Mauá (PS/M) - Mauá Hospital Sao Bernardo (PS) - S. B. do Campo Hospital e Mat. Central (PS) - Sao Caetano do Sul EMED Serv. Médicos Caieiras (PS/M) - Caieiras Hospital Montreal (PS/M/E) - Osasco Laboratório Mello Instituto Campinas |
| MASTER | |
| Hospital NS Lourdes (PS/E) - Jabaquara/Z.Sul Hospital da Criança (PS/E) - Jabaquara/Z.Sul Hospital e Mat. Sta. Marcelina (PS/M) - Itaquera/Z.Leste Hospital Stella Maris (PS/M) - Guarulhos |
Hospital e Mat. Sino Brasileiro (PS/M) - Osasco Hospital Sta. Marina (M) - Jabaquara/Z.Sul Laboratório Campana |
| CLASS | |
| Hospital Santa Catarina (PS/M/E) - Sul Hospital Sao Luiz (E) - Morumbi - Z.Sul Hospital Sao Luiz (M/E) - Tatuapé - Z. Leste Hospital Sao Luiz (m/E) - Itaim - Z. Sul Hospital Sao Camilo (PS/M/E) - Pompéia/Z. Oeste |
Hospital IGESP (PS) - Z. Sul Hospital CEMA (PS) - Mooca/Z.Leste Laboratório Lavoisier (Laboratório) CRIESP (Laboratório) Laboratório Lego (Laboratório) |
| PS - Pronto Socorro / E - Eletiva / M - Maternidade | |