A Saúde Medicol é uma das empresas no ramo de assistência médica mais competitiva do país. Possui uma linha completa de planos de saúde que permite aos seus clientes escolher o plano que melhor supre as suas necessidades.
Voltar para HOME| PLANOS DE SAÚDE MEDICOL SAÚDE INDIVIDUAL - Taxa de Inscrição: R$ 15,00 | |||||
| FAIXA ETÁRIA | PLENO 320 E ENF. |
PLENO 320 A APTO. |
MASTER 520 ENF. |
MASTER 520 APTO. |
CLASS 720 APTO. |
| 00 a 18 anos: | 85,33 | 110,09 | 107,20 | 135,96 | 194,30 |
| 19 a 23 anos: | 114,32 | 147,49 | 144,00 | 182,63 | 261,00 |
| 24 a 28 anos: | 114,32 | 147,49 | 144,00 | 182,63 | 261,00 |
| 29 a 33 anos: | 114,32 | 147,49 | 144,00 | 182,63 | 261,00 |
| 34 a 38 anos: | 114,32 | 147,49 | 144,00 | 182,63 | 261,00 |
| 39 a 43 anos: | 114,32 | 147,49 | 144,00 | 182,63 | 261,00 |
| 44 a 48 anos: | 204,24 | 263,50 | 258,00 | 327,22 | 467,63 |
| 49 a 53 anos: | 213,60 | 275,57 | 270,00 | 342,44 | 489,38 |
| 54 a 58 anos: | 284,80 | 367,43 | 360,00 | 456,58 | 652,50 |
| + de 59 anos: | 451,27 | 582,20 | 567,00 | 719,11 | 1.027,69 |
| PLANOS DE SAÚDE MEDICOL SAÚDE TITULAR + 01 DEPENDENTE | |||||
| FAIXA ETÁRIA | PLENO 320 E ENF. |
PLENO 320 A APTO. |
MASTER 520 ENF. |
MASTER 520 APTO. |
CLASS 720 APTO. |
| 00 a 18 anos: | 81,06 | 104,59 | 101,84 | 129,16 | 184,59 |
| 19 a 23 anos: | 108,60 | 140,12 | 136,80 | 173,50 | 247,95 |
| 24 a 28 anos: | 108,60 | 140,12 | 136,80 | 173,50 | 247,95 |
| 29 a 33 anos: | 108,60 | 140,12 | 136,80 | 173,50 | 247,95 |
| 34 a 38 anos: | 108,60 | 140,12 | 136,80 | 173,50 | 247,95 |
| 39 a 43 anos: | 108,60 | 140,12 | 136,80 | 173,50 | 247,95 |
| 44 a 48 anos: | 194,03 | 250,33 | 245,10 | 310,86 | 444,25 |
| 49 a 53 anos: | 202,92 | 261,79 | 256,50 | 325,32 | 464,91 |
| 54 a 58 anos: | 270,56 | 349,06 | 342,00 | 433,75 | 619,88 |
| + de 59 anos: | 428,71 | 553,09 | 538,65 | 683,15 | 976,31 |
| PLANOS DE SAÚDE MEDICOL SAÚDE TITULAR + 02 DEPENDENTES | |||||
| FAIXA ETÁRIA | PLENO 320 E ENF. |
PLENO 320 A APTO. |
MASTER 520 ENF. |
MASTER 520 APTO. |
CLASS 720 APTO. |
| 00 a 18 anos: | 78,63 | 101,45 | 98,78 | 125,29 | 179,05 |
| 19 a 23 anos: | 105,35 | 135,91 | 132,70 | 168,29 | 240,51 |
| 24 a 28 anos: | 105,35 | 135,91 | 132,70 | 168,29 | 240,51 |
| 29 a 33 anos: | 105,35 | 135,91 | 132,70 | 168,29 | 240,51 |
| 34 a 38 anos: | 105,35 | 135,91 | 132,70 | 168,29 | 240,51 |
| 39 a 43 anos: | 105,35 | 135,91 | 132,70 | 168,29 | 240,51 |
| 44 a 48 anos: | 188,21 | 242,82 | 237,75 | 301,53 | 430,92 |
| 49 a 53 anos: | 196,83 | 253,94 | 248,81 | 315,56 | 450,96 |
| 54 a 58 anos: | 262,44 | 338,59 | 331,74 | 420,74 | 601,28 |
| + de 59 anos: | 415,85 | 536,50 | 522,49 | 662,66 | 947,02 |
| PLANOS DE SAÚDE MEDICOL SAÚDE TITULAR + 03 DEPENDENTES | |||||
| FAIXA ETÁRIA | PLENO 320 E ENF. |
PLENO 320 A APTO. |
MASTER 520 ENF. |
MASTER 520 APTO. |
CLASS 720 APTO. |
| 00 a 18 anos: | 74,70 | 96,38 | 93,85 | 119,02 | 170,10 |
| 19 a 23 anos: | 100,08 | 129,12 | 126,06 | 159,88 | 228,49 |
| 24 a 28 anos: | 100,08 | 129,12 | 126,06 | 159,88 | 228,49 |
| 29 a 33 anos: | 100,08 | 129,12 | 126,06 | 159,88 | 228,49 |
| 34 a 38 anos: | 100,08 | 129,12 | 126,06 | 159,88 | 228,49 |
| 39 a 43 anos: | 100,08 | 129,12 | 126,06 | 159,88 | 228,49 |
| 44 a 48 anos: | 178,80 | 230,67 | 225,86 | 286,46 | 409,37 |
| 49 a 53 anos: | 186,99 | 241,24 | 236,36 | 299,78 | 428,42 |
| 54 a 58 anos: | 249,32 | 321,66 | 315,15 | 399,70 | 571,21 |
| + de 59 anos: | 395,05 | 509,67 | 496,37 | 629,53 | 899,67 |
| PLANOS DE SAÚDE MEDICOL SAÚDE INDIVIDUAL (SEM OBSTETRÍCIA) | ||||
| Faixa Etária | PLENO 350 E | PLENO 350 A | MASTER 550 E | MASTER 550 A |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 76,92 | 99,92 | 97.09 | 122,36 |
| 19 a 23 | 76,92 | 99,92 | 97.09 | 122.36 |
| 24 a 28 | 78,45 | 101,92 | 99,03 | 124,80 |
| 29 a 33 | 81,60 | 106,00 | 102.99 | 129.80 |
| 34 a 38 | 84,05 | 109,18 | 106,08 | 133.69 |
| 39 a 43 | 103,33 | 134,23 | 130,41 | 164,36 |
| 44 a 48 | 176,91 | 229,81 | 223,28 | 281.39 |
| 49 a 53 | 243,71 | 316,58 | 307,58 | 387.64 |
| 54 a 58 | 324.94 | 422,10 | 410,10 | 516.85; |
| 59 a + | 406,86 | 528,53 | 513,51 | 647.16 |
| PLANOS DE SAÚDE MEDICOL SAÚDE TITULAR + 1 BENEFICIÁRIO (SEM OBSTETRÍCIA) | ||||
| Faixa Etária | PLENO 350 E | PLENO 350 A | MASTER 550 E | MASTER 550 A |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 73,08 | 94,92 | 92,24 | 116.24 |
| 19 a 23 | 73,08 | 94,92 | 92.24 | 116.24 |
| 24 a 28 | 74,53 | 96.82 | 94,08 | 118,56 |
| 29 a 33 | 77,52 | 100,70 | 97.84 | 123,31 |
| 34 a 38 | 79.85 | 103,72 | 100.78 | 127.00 |
| 39 a 43 | 98,16 | 127,51 | 123,89 | 156,14 |
| 44 a 48 | 168,07 | 218,32 | 212,12 | 267,32 |
| 49 a 53 | 231,53 | 300,75 | 292,20 | 368.26 |
| 54 a 58 | 308,69 | 401.00 | 389.60 | 491,01 |
| 59 a + | 386,52 | 502,10 | 487,84 | 614,80 |
| PLANOS DE SAÚDE MEDICOL SAÚDE TITULAR + 2 BENEFICIÁRIOS (SEM OBSTETRÍCIA) | ||||
| Faixa Etária | PLENO 350 E | PLENO 350 A | MASTER 550 E | MASTER 550 A |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 70,88 | 92.07 | 89.47 | 112.75 |
| 19 a 23 | 70,88 | 92,07 | 89,47 | 112,75 |
| 24 a 28 | 72,29 | 93,92 | 91,25 | 115,01 |
| 29 a 33 | 75,20 | 97,68 | 94.90 | 119.61 |
| 34 a 38 | 77,45 | 100,61 | 97.76 | 123.19 |
| 39 a 43 | 95,22 | 123,69 | 120,17 | 151.46 |
| 44 a 48 | 163,03 | 211,77 | 205.75 | 259.30 |
| 49 a 53 | 224,58 | 291,72 | 283,44 | 357,21 |
| 54 a 58 | 299,43 | 388,97 | 377.91 | 476.28 |
| 59 a + | 374,92 | 487,04 | 473.20 | 596.36 |
| PLANOS DE SAÚDE MEDICOL SAÚDE TITULAR + 3 BENEFICIÁRIOS (SEM OBSTETRÍCIA) | ||||
| Faixa Etária | PLENO 350 E | PLENO 350 A | MASTER 550 E | MASTER 550 A |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 | 67.34 | 87,47 | 85.00 | 107,11 |
| 19 a 23 | 67.34 | 87,47 | 85,00 | 107,11 |
| 24 a 28 | 68,68 | 89.22 | 86,69 | 109,26 |
| 29 a 33 | 71,44 | 92,80 | 90,16 | 113,63 |
| 34 a 38 | 73.58 | 95,58 | 92.87 | 117,03 |
| 39 a 43 | 90,46 | 117.50 | 114,16 | 143,88 |
| 44 a 48 | 154.87 | 201.18 | 195,47 | 246,34 |
| 49 a 53 | 213,35 | 277,14 | 269,27 | 339,35 |
| 54 a 58 | 284,46 | 369.52 | 359,01 | 452,47 |
| 59 a + | 356.18 | 462,68 | 449.54 | 566.54 |
| CLASSIFICAÇAO DE CARENCIAS DO CONVÊNIO MÉDICO SAÚDE MEDICOL | |||
| Alíneas | Carencia Promocional | Reduçao Outras Operadoras | |
| De 06 a 12 meses no Plano anterior | Mais de 12 meses no Plano anterior | ||
| A | 24h | 24h | 24h |
| B | 30 dias | 24h | 24h |
| C | 30 dias | 24h | 24h |
| D | 90 dias | 60 dias | 24h |
| E | 150 dias | 90 dias | 30 dias |
| F | 180 dias | 180 dias | 90 dias |
| G | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura Parcial Temporária: 24 meses para doenças e lesoes pré-existentes. | |||
| CARÊNCIAS CONTRATUAIS PARA A MEDICOL ASSISTÊNCIA MÉDICA | ||
| GRUPOS DE CARÊNCIAS | AQUISIÇÃO DO PRAZO | SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| A | 24hs | Para os casos de urgência e/ou emergência não resultante de acidente pessoal e estando o usuário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em abiente ambulatorial apenas 12 (doze) horas do atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para internação, na forma da resolução 15 do CONSU |
| B | 30 Dias | Consultas médicas eletivas no centro médico Medicol. Exames laboratoriais no centro médico Medicol: Ácido úrico, milase, bacterioscopia, colesterol total e frações, coprocultura, creatinina, espermograma, fosfatase alcalina, glicemia, hemograma completo, k (potássio), Na (sódio), papanicolau, parasitológico de fezes, pesquisa de baar, ppd (reação intradérmica para mantoux), tempo de coagulação, tempo de sangramento, teste de gravidez na urina, transaminases, tipagem sanguinea, uréia, urina tipo I urocultura + antobiografia, VDRL e demais exames equivalentes. Examescomplementares simples no centro médico Medicol; Acuidade visual, eletrocardiograma, eletroencefalografia, fundoscopia, radiografia simples e sem contraste e demais exames equivalentes. |
| C | 30 Dias | Consultas médicas eletivas na rede credenciada com apresentação da carteira de indentificação. Exames laboratoriais da rede credenciada com apresentação da carteira de indentificação: Ácido úrico, amilase, bacteroscopia, colesterol total e frações, coprocultura, creatinina, esperrmograma, fosfatase alcalina, hemograma completo, K (potássio) Na (sódio), papanicolau, parasitológico de fezes, pesquisa de baar, PPD (reação intradérmica para mantoux) tempo de coagulação, tempo de sangramento, teste de gravidez na urina, transaminases, tipagem sanguinea, uréia, urina tipo I, urocultura + antibiograma, VDRL e demais exames equivalentes. Exames complementares na rede credenciada com apresentação da carteira de indentificação. Acuidade visual, eletrocardiograma, eletroencefalografia, fundoscopia, radiologia simples e sem contraste e demais exames equivalentes. |
| D | 90 Dias | Exames e serviços especializados de diagnóstico e terapia: amniocentese, fisioterapía ambulatorial, ultrasonografia abstétrica, pélvica, transvaginal, orgãos e estruturas superficiais, mamografia, colposcopia, vulvoscopia, audiometria, impedanciometria, testes alérgicos, T3, T4, TSH e pequenos procedimentos ambulatoriais e demais exames equivalentes. Exames laboratoriais, exceto os previstos nas "alíneas B e C. Exames complementares, exceto os previstos nas "alíneas B e C. |
| E | 150 Dias | Exames e serviços super especializados e diagnóstico e terapia: Amnioscopia, anatomopatologia e citologia, angiofluoresceinografia, biópsias, biópsias aspirativas percutâneas, campimetria, cardiotocografia, cistoscopia, densitometria ossea, ecocardiografia uni ou bidimensional, color com doppler e transesofágica, eletrocardiografia dinâmica (holter), eletrococleografia, endoscopias digestiva, broncoscopia, colagiopancreatografia, escanometria, estudos urodinâmicos, exames neuro-oftalmológicos, exames otoneurológicos, flebografia, fluoresceinografia, fluxometria, linfografia, MAPA (monitoragem da pressão arterial), mielografia, neurofisiologia clínica, (potencial evocado, mapeamento, eletromiografia), neuroradiologia, provas de função pulmonar, planigrafia, radiologia intervencionista, retinografia, teste ergométrico, testes e exercícios ortópticos, tonometria de aplanação, tonometria computadorizada, topografia corneana, toracoscopia, ultrassonografia colorida, ultrassonografia com doppler, ultrassonografia do abdomem total e demais exames equivalentes. |
| F | 180 Dias | Internações: Clínicas, cirúrgicas e cirurgias eletivas de qualquer espécie, inclusive para transplantes de rins e córneas: Doenças cardiovasculares, neurovasculares, oncológicas, e aquelas decorrentes de transtornos psiquiátricos. Exames decorrentes de doenças cardiovasculares e neurovasculares, eletroneuromiografia, exames e procedimentos estereotáxicos, exames genéticos, hemodiálise, hemodinâmica (cineangiocoronariografia, cateterismo cardíaco), implantes, laparoscopias, litotripsia, medicina nuclear (cintilografias e mapeamentos) polissonografia, quimioterapia, tomografia computadorizada, video-laparoscopia, radiocirurgia, radioterapia, radiologia com contraste, ressonância magnética, traumatologia buco-maxilo e demais exames equivalentes; alem dos demais procedimentos de alta complexidade assim definidas pela ANS. |
| G | 300 Dias | Parto a termo (exclusivo para o plano med Plus Care). |
| H | 720 Dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
| SAO CONSIDERADOS CLIENTES PARA CONTRATAÇAO DOS PLANOS DA SAÚDE MEDICOL |
| TITULAR: O contratante do plano deverá ser maior de 18 anos de idade, se menor, a proposta deverá ser assinada por responsável maior de 18 anos de idade DEPENDENTES: Cônjuge ou companheiro(a) e filhos(as) naturais ou adotivos |
| PROPOSTA DE ADMISSAO |
| Deve ser preenchida em todos seus campos, em letra de forma e sem rasuras, datadas, assinadas pelo cliente titular, ou responsável maior de 18 anos de idade, e pela corretora sob o carimbo da mesma A 1a via da proposta de admissao deverá ser encaminhada a SAÚDE MEDICOL, 2a via ficará com a corretora e a 3a via com o cliente, que também valerá como recibo de pagamento da 1a mensalidade Nas propostas de admissao deverao ser anexadas obrigatoriamente cópia do RG e CPF do titular, comprovante de residencia e certidao de Nascimento (no caso de menores). É uma exigencia da ANS, conforme RN (Resoluçao Normativa) No 117 O nome da mae é obrigatório |
| INFORMAÇOES IMPORTANTES SOBRE O CONVÊNIO MÉDICO MEDICOL SAÚDE |
| As vendas para pessoas com idade igual ou superior a 59 (cinqüenta e nove) anos nao há comissionamento No caso de beneficiário estar ativo no sistema a proposta será devolvida Nao sao aceitos agregados Previsao de entrega do KIT SAÚDE MEDICOL (carteirinha + orientador e boleto é de 3 a 5 dias) |
| DECLARAÇAO DE SAÚDE |
| Deve ser preenchida, obrigatoriamente, pelo titular ou responsável. Nao existe obrigatoriedade de Entrevista Qualificada para crianças que nao tem SIM declarado. É importante informar ao beneficiário titular quanto a colocaçao de peso e altura do titular e dos dependentes. A entrevista qualificada é realizada na Av. Leonardo da Vinci, 1202 - Metrô Conceiçao. Se no decorrer do contrato for detectada alguma doença pré-existente que nao tenha sido informada com SIM na declaraçao de saúde, a SAÚDE MEDICOL convocará o beneficiário que deverá passar pela entrevista qualificada, quando deverá assinar uma nova declaraçao e passará a ter carencia para a doença informada |
| REDE CREDENCIADA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICOL SAÚDE | |
| PLENO | |
| Hospital Bosque da Saúde Hospital Rubem Berta (PS/E) - Z. Sul Sta. Casa Mis. Sto. Amaro (PS/M/E) - Z. Sul Hospital D. Antônio Alvarenga (PS/E) - Z. Sul API Assist. Psiquiátrica Integrada (PS/E) - Z. Sul Hospital Adventisa (M) - Z. Sul Complexo Hospitalar Paulista (PS/E) - Cerq. César - Z. Sul Hospital San Paolo (PS/M/E) - Z. Norte Hospital e Mat. Casa Verde (PS) - Z. Norte Hospital Central de Guaianazes (PS/M/E) - Guaianazes/Z.Leste Hospital e Mat. Master Clin (PS/M/E) - Z. Leste Hospital e Mat. Sao Miguel (PS/M) - S. Miguel Paulista - Z.Leste Hospital e Mat. Vila Matilde (PS) - Vila Matilde/Z.Leste Hospital e Mat. do Brás (M) - Belém/Z.Leste Hospital Avicdena (PS) - Z. Leste Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS) - Z.Leste |
Hospital Albert Sabin (PS/M) - Z. Leste Hospital Montreal (PS/M/E) - Osasco EMED Serv. Médicos Caieiras (PS/M) - Caieiras Hospital Family (PS /M) - Taboao da Serra Hospital Bom Clima (PS/M/E) - Guarulhos Clinica Santo Antonio ( PS) - Ferraz de Vasconcelos Clinica Poá Dor - Especialidades - Poá AMA - Hosp. Lions Clube de Arujá ( PS/M/E) - Arujá Hospital e Mat. Sao Sebastiao (PS/M) - Suzano Sta. Casa de Mis. Mauá (PS/M) - Mauá Hospital Sao Bernardo ( PS) S.B Do Campo Hospital Central de Sao Caetano do Sul ( PS) - Sao Caetano do Sul Hospital Nossa Senhora de Fátima(M) - Sao Caetano do Sul Hospital Coraçao de Jesus(PS/M) - Santo André Hospital Ribeirao Pires (PS) Ribeirao Pires Laboratório Total |
| MASTER | |
| Hospital NS Lourdes (PS/E) - Jabaquara - /Z.Sul Hospital da Criança (PS/E) - Jabaquara - Z.Sul Hospital Sta. Marina (M) - Jabaquara - Z.Sul Hospital e Mat. Sta. Marcelina (PS/M) - Itaquera - Z.Leste |
Hospital Stella Maris (PS/M) - Guarulhos Hospital e Mat. Sino Brasileiro (PS/M) - Osasco Laboratório Campana |
| CLASS | |
| Hospital Nove de Julho (PS/M/E) - Z. SUL Hospital Sao Luiz (E) - Morumbi - Z.Sul Hospital Sao Luiz (M/E) - Itaim - Z. Sul Hospital Sao Luiz (M/E) - Tatuapé - Z. Leste Hospital Sao Camilo (PS/M/E) - Pompéia/Z. Oeste |
Hospital IGESP (PS) - Z. Sul Hospital CEMA (PS) - Mooca - Z.Leste CRIESP (Laboratório) Laboratório Lavoisier (Laboratório) Laboratório Lego (Laboratório) |
| LEGENDAS: PS - Pronto Socorro / E - Eletiva / M - Maternidade | |
Adquira conosco seu de plano de saúde Saúde Medicol. Informações sobre o convênio médico Saúde Medicol, Saúde Medicol assistência médica.