Planos de Saúde GreenLine Saúde
Informações completas sobre o plano de saúde GreenLine individual e familiar.
Tabela de preços, convenio médico, prazos de carência, rede credenciada de hospitais e laboratórios.
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
Desde a fundação em 1992, matemos o principal foco que é cuidar de nossos beneficiários, primando pela alta qualidade do atendimento, das equipes médicas e de nossa infra-estrutura.
Há mais de duas décadas prestando serviço na área da saúde, nos destacamos devido a qualidade e comprometimento com o serviço prestado.
Esses foram os pontos primordiais para hoje sermos reconhecidos como uma empresa com grande credibilidade no mercado.

GREEN LINE
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | GREEN SELECT 11 | GREEN 51 | GREEN 111 |
0 a 18 anos | R$ 139,05 | R$ 175,88 | R$ 188,22 |
19 a 23 anos | R$ 173,83 | R$ 219,86 | R$ 235,29 |
24 a 28 anos | R$ 199,88 | R$ 252,84 | R$ 270,60 |
29 a 33 anos | R$ 219,86 | R$ 278,14 | R$ 297,65 |
34 a 38 anos | R$ 241,84 | R$ 305,93 | R$ 327,42 |
39 a 43 anos | R$ 278,14 | R$ 351,85 | R$ 376,51 |
44 a 48 anos | R$ 361,57 | R$ 457,37 | R$ 489,48 |
49 a 53 anos | R$ 451,97 | R$ 571,73 | R$ 611,84 |
54 a 58 anos | R$ 542,35 | R$ 686,05 | R$ 734,21 |
+ de 59 anos | R$ 829,78 | R$ 1.049,67 | R$ 1.123,32 |
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | GREEN SELECT 21 | GREEN 61 | GREEN 211 |
0 a 18 anos | R$ 171,54 | R$ 184,68 | R$ 224,41 |
19 a 23 anos | R$ 214,38 | R$ 230,72 | R$ 280,50 |
24 a 28 anos | R$ 246,54 | R$ 265,49 | R$ 322,58 |
29 a 33 anos | R$ 271,22 | R$ 292,04 | R$ 354,82 |
34 a 38 anos | R$ 298,34 | R$ 321,24 | R$ 390,33 |
39 a 43 anos | R$ 343,08 | R$ 369,45 | R$ 448,85 |
44 a 48 anos | R$ 445,97 | R$ 480,24 | R$ 583,51 |
49 a 53 anos | R$ 557,52 | R$ 600,33 | R$ 729,42 |
54 a 58 anos | R$ 668,97 | R$ 720,36 | R$ 875,28 |
+ de 59 anos | R$ 1.023,55 | R$ 1.102,16 | R$ 1.339,18 |
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | GREEN SELECT 11 | GREEN 51 | GREEN 111 |
0 a 18 anos | R$ 132,10 | R$ 167,09 | R$ 178,81 |
19 a 23 anos | R$ 165,14 | R$ 208,87 | R$ 223,53 |
24 a 28 anos | R$ 189,89 | R$ 240,20 | R$ 257,07 |
29 a 33 anos | R$ 208,87 | R$ 264,23 | R$ 282,77 |
34 a 38 anos | R$ 229,75 | R$ 290,63 | R$ 311,05 |
39 a 43 anos | R$ 264,23 | R$ 334,26 | R$ 357,68 |
44 a 48 anos | R$ 343,49 | R$ 434,50 | R$ 465,01 |
49 a 53 anos | R$ 429,37 | R$ 543,14 | R$ 581,25 |
54 a 58 anos | R$ 515,23 | R$ 651,75 | R$ 697,50 |
+ de 59 anos | R$ 788,29 | R$ 997,19 | R$ 1.067,15 |
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | GREEN SELECT 21 | GREEN 61 | GREEN 211 |
0 a 18 anos | R$ 162,96 | R$ 175,45 | R$ 213,19 |
19 a 23 anos | R$ 203,66 | R$ 219,18 | R$ 266,48 |
24 a 28 anos | R$ 234,21 | R$ 252,22 | R$ 306,45 |
29 a 33 anos | R$ 257,66 | R$ 277,44 | R$ 337,08 |
34 a 38 anos | R$ 283,42 | R$ 305,18 | R$ 370,81 |
39 a 43 anos | R$ 325,93 | R$ 350,98 | R$ 426,41 |
44 a 48 anos | R$ 423,67 | R$ 456,23 | R$ 554,33 |
49 a 53 anos | R$ 529,64 | R$ 570,31 | R$ 692,95 |
54 a 58 anos | R$ 635,52 | R$ 684,34 | R$ 831,52 |
+ de 59 anos | R$ 972,37 | R$ 1.047,05 | R$ 1.272,22 |
Taxas
Tipo | Título | Valor |
Familiar - Individual | Taxa de Implantação: (Por Contrato) | 20,00 por Contrato |
Carência
Familiar - Individual | |||
CARENCIAS | CARÊNCIA NORMAL DE CONTRATO | 06 à 11 meses | A partir de 12 meses |
GRUPO 0 | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
GRUPO 1 | 180 dias | 24 horas | 24 horas |
GRUPO 2 | 180 dias | 30 dias | 15 dias |
GRUPO 3 | 180 dias | 60 dias | 30 dias |
GRUPO 4 | 180 dias | 120 dias | 60 dias |
GRUPO 5 | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
GRUPO 6,7 e 8 | 180 dias | 150 dias | 120 dias |
GRUPO 9, 10, 11, 12 e 13 | 180 dias | 180 dias | 120 dias |
Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Vencimentos
Prazo de Entrega - Data de Venda / Assinatura | Dia de Vigência / Vencimento | Observação |
1 à 5 | 5 | - |
6 à 10 | 10 | - |
11 à 15 | 15 | - |
16 à 20 | 20 | - |
21 à 25 | 25 | - |
26 à 30 | 30 | - |
Outras Informações
Nome | Informação |
DOCUMENTAÇÃO/REGRAS | REGRAS DE ACEITAÇÃO Familiares: Titular / Cônjuge / Filhos(as) solteiros - até 24 anos com 11 meses e 29 dias / Pai e Mãe - sem limite de idade / Netos(as) - até 17 anos com 11 meses e 29 dias. Somente serão aceitos Beneficiários com vínculo familiar comprovado. Os valores descritos na tabela acima são individuais (por pessoa) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Familiar Casal: Cópia da certidão de casamento, CPF, cartão do SUS (Sistema único de Saúde), RG e escritura pública de união estável. Familia Casal com Filhos: Cópia da certidão de casamento, certidão de Nascimento dos filhos, CPF e cartão do SUS (Sistema único de Saúde). Obs: CPF OBRIGATÓRIO PARA TODOS que compõem o contrato. |
REGRA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS | Aditivos: ARC 1118/RN412 - Aditivo de contrato de despesas com assistência à saúde (condições da perda da qualidade de beneficiário). Rescisão do contrato refere a RN412. Operadoras para Redução de Carências: Amil, Notredame/Intermédica, São Cristovão, Santa Helena, Trasmontano, Unimed’s (Paulistana), Sulamérica, Bradesco Saúde, Porto Seguro, Itaú, Marítima e demais Seguradoras. |
ATENÇÃO | CONTRATOS INDIVIDUAIS APENAS PARA FAIXA ETÁRIA IGUAL OU SUPERIOR A 12 ANOS DE IDADE. *AS VENDAS DE PF, PARA DUAS OU MAIS VIDAS CONTINUA NORMALMENTE PRA MENORES DE 12 ANOS. |
ATENÇÃO | Informamos que a partir de 01/11/2018 não aceitaremos mais Declaração de União Estável, mesmo registrado em cartório para comprovação de vínculo familiar. Será obrigatório a apresentação da Certidão de Casamento ou Escritura Pública de Declaração de União Estável para novas vendas. Obs: Certidão de nascimentos dos filhos não comprova vínculo familiar. |
Rede Credenciada
GREEN SELECT 11 | ||
Hospitais (25) | ||
São Paulo - Zona Sul
API ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA INTEGRADA - PA/ PS CENTRO MÉDICO IPIRANGA (UNIDADE PRÓPRIA) - PA - C= Consultas Eletivas CENTRO MÉDICO SANTO AMARO (UNIDADE PRÓPRIA) - PA SANTA CASA DE SANTO AMARO - PS São Paulo - Zona Leste CENTRO MÉDICO IPANEMA-BRESSER (UNIDADE PRÓPRIA) - - - C= Consultas Eletivas CENTRO MÉDICO SÃO GABRIEL (UNIDADE PRÓPRIA) - PA/ PS - C= Consultas Eletivas CENTRO MÉDICO SÃO MIGUEL PAULISTA (UNIDADE PRÓPRIA) - PA - C= Consultas Eletivas HOSP. E MAT. MASTER CLIN - PA/ PS HOSPITAL SALVALUS (UNIDADE PRÓPRIA) - H/ M/ PA/ PS P.S. ITAQUERA - PA |
São Paulo - Zona Norte
CENTRO MÉDICO SANT’ANA (UNIDADE PRÓPRIA) - PA/ PS - C= Consultas Eletivas São Paulo - Zona Oeste CENTRO MÉDICO REBOUÇAS (REDE PRÓPRIA) - - - C= Consultas Eletivas CENTRO OFTALMOLÓGICO REBOUÇAS (UNIDADE PRÓPRIA) - PS - P.S.=Pronto-Socorro Oftalmológico HOSPITAL ITAMARATY REBOUÇAS (UNIDADE PRÓPRIA) - H/ PA/ PS PREVINA DIAG. MÉDICOS - PA/ PS P.S. ITAMARATY PERDIZES (REDE PRÓPRIA) - PA/ PS - C= Consultas Eletivas Santo André - ABCDM CENTRO MÉDICO SANTO ANDRÉ (UNIDADE PRÓPRIA) - - - C= Consultas Eletivas PRONTO ATENDIMENTO SANTO ANDRÉ (UNIDADE PRÓPRIA) - PA/ PS - C= Consultas Eletivas São Bernardo do Campo - ABCDM CENTRO MÉDICO SÃO BERNARDO DO CAMPO (UNIDADE PRÓPRIA) - - - C= Consultas Eletivas |
P.S. SÃO BERNARDO DO CAMPO (UNIDADE PRÓPRIA) - PA/ PS
Ribeirão Pires - ABCDM CENTRO MÉDICO RIBEIRÃO PIRES (REDE PRÓPRIA) - PA - C= Consultas Eletivas Carapicuíba - Outras Regiões CENTRO MÉDICO CARAPICUÍBA (UNIDADE PRÓPRIA) - PA - C= Consultas Eletivas Osasco - Outras Regiões CENTRO MÉDICO OSASCO (UNIDADE PRÓPRIA) - PA Guarulhos - Outras Regiões HOSPITAL SAÚDE GUARULHOS - PA/ PS Taboão da Serra - Outras Regiões CENTRO MÉDICO TABOÃO DA SERRA (REDE PRÓPRIA) - PA - C= Consultas Eletivas |
Laboratórios (10) | ||
São Paulo - Zona Sul
CLÍNICA DE ACUPUNTURA TAI CLÍNICA DE RADIONCOLOGIA SP ENDOCAP São Paulo - ABCDM INSTITUO DE RADIOTERAPIA DO ABC |
São Paulo - Várias Regiões
AM & LN UROLOGIA BIO MASTER CENE - CENTRO NEFROLÓGICO ABC CONCEPTUS |
UDT - UNIDADE DE DIÁLISE
Guarulhos - Outras Regiões MEDICINA NUCLEAR 9 DE JULHO |
GREEN 51 (+ GREEN SELECT 11) | ||
Hospitais (4) | ||
São Paulo - Zona Norte
HOSPITAL JOÃO EVANGELISTA / HOJE - P.S. PSIQUIATRIA - PS São Bernardo do Campo - ABCDM INSTITUTO ASSIST. EMMANUEL - P.S. PSIQUIATRIA - PS |
São Caetano do Sul - ABCDM
SOC. PORT. BEN. SÃO CAETANO DO SUL - HOSP. NOSSA SENHORA FÁTIMA - H/ M/ PS Itapevi - Outras Regiões DIMEG - PA |
|
Laboratórios (26) | ||
São Paulo - Zona Central
DOUTOR GHELFOND DIAGNOSTICOS MEDICOS São Paulo - Zona Sul CUORE MÉTODOS GRÁFICOS São Paulo - Zona Leste ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ASSAD JLV LABORATÓRIO SÃO MIGUEL São Paulo - Zona Oeste CEDIL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO LAPA São Paulo - Várias Regiões AMERIC |
ANDREAZZA
JMS LABOR CLIN SCAN DIAGNÓSTICOS TRASMED ULTRACRON São Paulo - Outras Regiões BIO CENTER ENZILAB FEELING - IBAC MED INST. BIO. ANÁL. CLÍNICAS - IBAC INST. DE PESQ. E DIAG. ALFIO PAGLIA |
LABORATÓRIO HAROCLIN
MUNDIAL CLÍNICAS SK SERV. PREVENT. DET. CÂNCER SM DIAGNÓSTICOS São Bernardo do Campo - Várias Regiões ULTRA DIAGNÓSTICOS Guarulhos - Outras Regiões INSTITUTO TOMOG. GUARULHOS Garça - Outras Regiões DIAG LAB |
GREEN 111 (+ GREEN 51) | ||
Hospitais (12) | ||
São Paulo - Zona Central
HOSPITAL ADVENTISTA - CENTRO - PA/ PS HOSPITAL SAHA - H São Paulo - Zona Leste HOSPITAL CENTRAL DE GUAIANASES - H/ M/ PA/ PS São Paulo - Zona Norte HOSPITAL PRESIDENTE - H/ PS Santo André - ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE BARTIRA - H/ M/ PA/ PS |
São Bernardo do Campo - ABCDM
HOSPITAL SÃO BERNARDO - H Barueri - Outras Regiões HOSPITALIS - H/ M/ PA/ PS Guarulhos - Outras Regiões HOSPITAL STELLA MARIS - H/ PS Franco da Rocha - Outras Regiões CEAM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MORATO - H/ M/ PA/ PS |
Francisco Morato - Outras Regiões
CEAM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MORATO - PA Taboão da Serra - Outras Regiões HOSPITAL FAMILY - H/ M/ PA/ PS Itapecerica da Serra - Outras Regiões HOSPITAL SANTA MÔNICA - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - H |
Clinícas (1) | ||
São Paulo - Zona Central
UDDO - BELA VISTA |
||
Laboratórios (17) | ||
São Paulo - Zona Sul
LAB. DE PATOLOGIA FERDINANDO COSTA São Paulo - Zona Leste ENDOMAX LAB. SANITAS São Paulo - Zona Norte CLÍNICA DE RADIOTERAPIA SANTANA São Paulo - Zona Oeste COMP. HOSP. GRANJA VIANA |
COMP. HOSP. GRANJA VIANA
São Paulo - ABCDM DELIBERATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS São Paulo - Várias Regiões CLIN. CARD. JULIO A. CALIL C&M HUBI MIGUEL LABORAMEDI - MELLO NEFROLITO CENTER |
Guarulhos - Várias Regiões
LABORATÓRIO CID São Paulo - Outras Regiões CLINICE CENTRO DE DIAG. LABORFASE São Bernardo do Campo - ABCDM RADIOL. SÃO BERNARDO Cotia - Outras Regiões COTILAB |
Legendas |
PA - Pronto Atendimento, PS - Pronto Socorro, H - Internação Eletiva, M - Maternidade |