A assistência médica Porto Seguro Saúde garante aos colaboradores de sua empresa atendimento 24 horas, assistência em viagens, atendimento a nível nacional de urgência e emergência. Possui uma ampla rede credenciada e benefícios como nenhum outro plano de saúde.
Voltar para HOME| Planos de Saúde Empresarial - De 20 a 29 Vidas - Valores sem IOF Taxa de Inscrição: 60 U.S.P. / U.S.P.+ 0,4217 / IOF = 2,38% |
|||||||||||
| Faixa Etária | CRISTAL I ENF. |
CRISTAL II APTO |
BRONZE I ENFERM |
BRONZE II APTO |
PRATA I ENF. |
PRATA II APTO |
OURO I APTO |
OURO II APTO |
DIAMANTE I APTO |
DIAMANTE II APTO |
DIAMANTE III APTO |
| 00 a 18 anos | 62,77 | 77,00 | 69,13 | 86,49 | 87,16 | 97,22 | 110,85 | 135,64 | 262,86 | 322,66 | 408,62 |
| 19 a 23 anos | 88,38 | 108,39 | 97,32 | 121,77 | 122,71 | 136,87 | 156,04 | 190,96 | 370,05 | 454,25 | 575,26 |
| 24 a 28 anos | 102,60 | 125,84 | 112,99 | 141,36 | 142,46 | 158,90 | 181,15 | 221,70 | 429,58 | 527,36 | 667,83 |
| 29 a 33 anos | 113,98 | 139,80 | 125,53 | 157,04 | 158,25 | 176,51 | 201,24 | 246,29 | 477,23 | 585,85 | 741,89 |
| 34 a 38 anos | 131,05 | 160,74 | 144,33 | 180,58 | 181,95 | 202,95 | 231,37 | 283,17 | 548,70 | 673,56 | 852,98 |
| 39 a 43 anos | 142,42 | 174,69 | 156,87 | 196,24 | 197,75 | 220,55 | 251,46 | 307,76 | 596,35 | 732,05 | 927,04 |
| 44 a 48 anos | 153,81 | 188,65 | 169,41 | 211,93 | 213,55 | 238,19 | 271,56 | 332,33 | 643,96 | 790,52 | 1.001,10 |
| 49 a 53 anos | 237,14 | 290,87 | 261,18 | 326,77 | 329,24 | 367,24 | 418,67 | 512,41 | 992,89 | 1.218,87 | 1.543,53 |
| 54 a 58 anos | 292,72 | 359,04 | 322,38 | 403,32 | 406,38 | 453,28 | 516,76 | 632,46 | 1.225,51 | 1.504,43 | 1.905,15 |
| + de 59 anos | 376,68 | 462,04 | 414,84 | 518,99 | 522,96 | 583,31 | 664,99 | 813,88 | 1.577,07 | 1.935,98 | 2.451,68 |
| Planos de Saúde Empresarial - De 30 a 99 Vidas - Valores sem IOF | |||||||||||
| Faixa Etária | CRISTAL I ENF. |
CRISTAL II APTO |
BRONZE I ENFERM |
BRONZE II APTO |
PRATA I ENF. |
PRATA II APTO |
OURO I APTO |
OURO II APTO |
DIAMANTE I APTO |
DIAMANTE II APTO |
DIAMANTE III APTO |
| 00 a 18 anos | 53,53 | 65,66 | 58,96 | 73,76 | 74,34 | 82,91 | 94,53 | 115,68 | 224,17 | 275,17 | 348,47 |
| 19 a 23 anos | 75,36 | 92,44 | 83,00 | 103,84 | 104,66 | 116,73 | 133,07 | 162,86 | 315,58 | 387,39 | 490,58 |
| 24 a 28 anos | 87,50 | 107,32 | 96,36 | 120,56 | 121,51 | 135,51 | 154,48 | 189,06 | 366,35 | 449,73 | 569,52 |
| 29 a 33 anos | 97,21 | 119,22 | 107,05 | 133,92 | 134,99 | 150,52 | 171,61 | 210,03 | 406,98 | 499,61 | 632,69 |
| 34 a 38 anos | 111,76 | 137,08 | 123,10 | 153,99 | 155,22 | 173,07 | 197,30 | 241,49 | 467,93 | 574,41 | 727,42 |
| 39 a 43 anos | 121,47 | 148,98 | 133,78 | 167,36 | 168,65 | 188,09 | 214,44 | 262,45 | 508,56 | 624,29 | 790,58 |
| 44 a 48 anos | 131,17 | 160,88 | 144,48 | 180,74 | 182,12 | 203,13 | 231,58 | 283,41 | 549,17 | 674,16 | 853,74 |
| 49 a 53 anos | 202,24 | 248,05 | 222,75 | 278,67 | 280,78 | 313,19 | 357,04 | 436,98 | 846,74 | 1.039,45 | 1.316,32 |
| 54 a 58 anos | 249,63 | 306,18 | 274,93 | 343,95 | 346,56 | 386,55 | 440,69 | 539,36 | 1.045,12 | 1.282,98 | 1.624,72 |
| + de 59 anos | 321,24 | 394,02 | 353,78 | 442,59 | 445,98 | 497,44 | 567,11 | 694,08 | 1.344,93 | 1.651,01 | 2.090,79 |
| Exemplo de Reembolso para Consulta Médica - PORTO SEGURO | |||||||||||
| Planos | Cristal I | Cristal II | Bronze I | Bronze II | Prata | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Valores | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
| DETALHES SOBRE A CARÊNCIA CONFORME NÚMERO DE VIDAS - PORTO SEGURO | ||
| 20 a 49 | 50 a 99 | COBERTURAS |
| 0 | 0 | Consultas médicas e exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em regime de atendimento ambulatorial. |
| 0 | 0 | Fisioterapias |
| 0 | 0 | Cirurgias oftalmológicas, exames especiais: angiografias, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia com doppler, etc... |
| 0 | 0 | Internações clínicas e cirúrgicas, inclusive psiquiátricas |
| 300 | 0 | Partos |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por falecimento do segurado titular |
| COMPRA DE CARÊNCIA : Após análise | ||
| OPCIONAIS COVÊNIO MÉDICO PORTO SEGURO |
| Pode ser contratado com sistema de co-participação que propicia maior controle da utilização e menor custo. |
| TABELA DE AGREGADOS - PORTO SEGURO |
| NÃO ACEITA AGREGADOS |
| DATA DE VIGÊNCIA E VENCIMENTO - PORTO SEGURO ASSISTÊNCIA MÉDICA | |||
| ADESÃO | INÍCIO | VECTO. | DOCUMENTAÇÃO |
| Após análise e pagamento da OCT em banco (aproximadamente 20 dias) | |||
| DOCUMENTAÇÃO/REGRAS - PORTO SEGURO ASSISTÊMCIA MÉDICA |
| Mínimo de 20 vidas . Não aceita prestador de serviço Dependentes: cônjuge, companheiro, filhos solteiros até 30 anos e filhos inválidos. Não aceita agregados. Documentação Necessária : Cartão CNPJ atualizado, com nomínimo 6 meses de abertura; contrato social atualizado; relação FGTS atual e quitada. Composição do Contrato: solicitação de orçamento PME (anexo as condições gerais) preenchida, proposta de inclusão declaração de saúde e Condições Gerais de acordo com o porte do PME Porto Seguro : não compra carência (não pode casal no contrato social (familiar) Avaliação Médica: Não faz, preenche-se declaração de saúde, sujeito a análise. Vigência: 20 dias da data de protocolo na Porto Seguro. |
| REDE CREDENCIADA DO CONVÊNIO MÉDICO PORTO SEGURO SÃO PAULO CAPITAL | ||
| CRISTA I e II | ||
| ZONA LESTE H. e Mat. Sao Cristovao - H/M/PS H. e Mat. Paranagua - H/M/PS Day Hosp. Ermelino Matarazzo - H/PS H. Central de Guaianazes - H/M/PS H. e Mat. 8 de Maio - H/M/PS Casa de Saude Santa Marcelina - H/M/PS H. Geral da Penha - H/PS H. e Mat. Sao Miguel - M/PS |
ZONA SUL Igesp - H/PS H. Iguatemi - H/PS H. Cruz Azul - H/PS/M H. Dom Ant. de Alvarenga - H/PS Serra Mayor Serv. Médicos - H/PS H. e Mat. Vidas - H/PS/M H. Evaldo Foz - H/PS H. e Mat. Sepaco - H/PS/M H. Do Rim e Hipertensao - H Hosp. Rubem Berta - H/PS (Otorrino) |
ZONA NORTE H. e Mat. Casa Verde - H/PS H. San Paolo - H/PS/M H. Presidente - H/PS H. e PS Portinari - H/PS/M ZONA OESTE H. Albert Sabin - H/PS/M H. e Mat. Panamericano - H/PS CENTRO H. e Mat. Modelo - H/PS/M Inst. Cancer Arnaldo V Carvalho - H (Oncologia) GRAAC - H (Oncologia Pediátrica) |
| BRONZE I e BRONZE II(toda a rede acima mais) | ||
| ZONA LESTE H. Santa Virgínia - H/PS H. CEMA - H/PS (Oftalm./Otorrino) IBCC - H (Oncologia) ZONA NORTE H. E Mat. Sao Camilo Santana - H/PS/M |
ZONA SUL H. Santa Paula - H/PS Casa de Saúde Santa Rita - H/PS H. e Mat. Sao Rafael - H H. e Mat. Sao Camilo Ipiranga - H/PS/M H. e Mat. Santa Marina - H |
ZONA OESTE H. Metropolitano - H/PS CENTRO H. Bandeirantes - H/PS |
| PRATA I e PRATA II(toda a rede acima mais) | ||
| ZONA SUL H. Alvorada Moema - H/PS H. N. Sra. De Lourdes - H/PS H. Sta. Cruz - H/PS |
H. e Mat. Santa Joana - M H. Defeitos da Face - H (Otorrino) ZONA NORTE H. Nipo Brasileiro - H/M/PS |
ZONA OESTE H. Sao Camilo Pompéia - H/M/PS CENTRO H. Santa Isabel - H/M/PS |
| OURO I e OURO II(toda a rede acima mais) | ||
| ZONA SUL H. Santa Catarina - H/M/PS H. Sao Luiz (Morumbi) - H/M H. Sao Luiz (Itaim Bibi) - H/M/PS H. Pro Matre Paulista - M |
Incor - H/PS (Cardiologia) H. do Coraçao - H/PS (Cardiologia) ZONA OESTE Fund. Fac. De Medicina HC - H H. Samaritano - H/M/PS |
CENTRO H. Nove de Julho - H/PS A.C. Camargo - H (Oncologia) Pronto Socorro Inf. Sabará - H/PS |
| DIAMANTE I e DIAMANTE II (APTO) | ||
| ZONA SUL H. Sirio Libanes - H/PS |
H. Oswaldo Cruz - H/PS H. Albert Einstein - H/M |
|
| RELAÇAO DOS PRINCIPAIS LABORATÓRIOS - PORTO SEGURO ASSISTÊNCIA MÉDICA | |||
| Cristal I e II | |||
| Centro de Patologia Clínica Campana; Clínica Schmillevitch; Wale Centro de Diagnóstico; |
Radioclínica Tadao Mori; Tecnolab (Santo André) Mello Lab. Méd. de Análises; |
Medical (Sao Caetano); Sonolayer (Guarulhos); |
Ecoimagem (Sao Bernardo do Campo) GG imagem (Osasco) |
| Bronze I e II (Além da rede Cristal) | |||
| Crya; Lapacor; |
Rhesus Medicina Auxiliar; Instituto Fleming (Sao B. do Campo); |
Allmed; Bioquímico |
Omni-CCNI |
| Prata I e II (Além da rede Bronze) | |||
| Bio Ciencia Lavoisier; Cura; Delboni Auriemo; |
Digimagem; Laboratório Bioclínico; |
Lego Laboratórios; Salomao e Zoppi; |
CDB - Centro de Daignóstico Brasil; CRIESP |
| Ouro I e II (Além da rede Prata) | |||
| Centro de diagnóstico Sírio libanes | Delboni Auriemo | BIESP - Unidade Oswaldo Cruz; | . |
| Diamante I a III (Além da rede Ouro) | |||
| Laboratório Fleury; | Medicina Diagnóstica Albert Einstein | Club Da Lab | . |
| REDE CREDENCIADA PLANOS DE SAÚDE PORTO SEGURO OUTRAS REGIOES | |||
| CRISTAL I e II | |||
| HOSPITAL | REGIAO | HOSPITAL | REGIAO |
| HOSP. LIONS CLUBE DE ARUJA - H/PS | ARUJA | HOSP. BIOCOR - H/PS | MOGI DAS CRUZES |
| SEISA - HOSP. CARLOS CHAGAS - PS | ARUJA | HOSP. E MATER. MOGI DOR - H/M/PS | MOGI DAS CRUZES |
| HOSP. E MAT. ATIBAIA - H/M/PS | ATIBAIA | HOSP. MONTREAL - H/PS | OSASCO |
| HOSPITALIS - H/M/PS | BARUERI | ORGAN. MEDICA CRUZEIRO DO SUL - H/M/PS | OSASCO |
| EMED SERV. MED. HOSP.ARES - H/M/PS | CAIEIRAS | IRMANDADE DA STA CASA DE MIS - H/M/PS | PIRACAIA |
| HOSP. UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO - HUSF - H/M/PS | BRAGANÇA PAULISTA | HOSP. RIBEIRAO PIRES - H/M/PS | RIBEIRAO PIRES |
| EMED SERV. MED. HOSP.ARES - H/M/PS | CAIEIRAS | HOSP. GABRIEL CIANFLONE - H/M/PS | SANTA ISABEL |
| HOSP. ALPHA-MED - H/M/PS | CARAPICUIBA | HOSP. MAT. BARTIRA - H/M/PS | SANTO ANDRE |
| HOSP. SAO FRANCISCO - H/PS | COTIA | HOSP. INTEGRADOS UNID. ABC - H/PS | SANTO ANDRE |
| HOSP. E MAT. SAO LUCAS DE DIADEMA - H/M/PS | DIADEMA | HOSP. BENEF. PORTUGUESA SANTOS - H/M/PS | SANTOS |
| CEAM - PS | FRANCO DA ROCHA | HOSP. SAO LUCAS DE SANTOS - H/M/PS | SANTOS |
| MEDICAL CARE - PS | GUARUJA | HOSP. SAO BERNARDO - H/PS | SAO B. DO CAMPO |
| HOSP. BOM CLIMA - H/M/PS | GUARULHOS | HOSP. MAT. CENTRAL - H/PS | SAO C. DO SUL |
| HOSP. CARLOS CHAGAS - H/M/PS | GUARULHOS | HOSP. BENEF. PORT. SAO CAETANO - H/M/PS | SAO C. DO SUL |
| HOSP. STELLA MARIS - H/M/PS | GUARULHOS | HOSP. SAO JOSE - H/PS | SAO VICENTE |
| HOSP. MAT. NOVA VIDA - H/M/PS | ITAPEVI | HOSP. SAO SEBASTIAO - H/M/PS | SUZANO |
| HOSP. LIONS CLUBE DE ARUJA - PS | ITAQUAQUECETUBA | HOSP. MAT. CAMPOS SALES - H/M/PS | SUZANO |
| HOSP. SANTA ELISA - H/M/PS - H/M/PS | JUNDIAI | IRM.STA.CASA MISERIC.VALINHOS - H/M/PS | VALINHOS |
| HOSP. PITANGUEIRAS - SOBAM - H/M/PS - H/M/PS | JUNDIAI | SANTA CASA DE VINHEDO - H/M/PS | VINHEDO |
| BRONZE I e II(toda a rede acima mais) | |||
| ALBERT SABIN HOSP. E MAT. - H/M/PS | ATIBAIA | STA CASA DE MIS. DE MOGI MIRIM - H/M/PS | MOGI MIRIM |
| AMERICLINICAS ASSISTENCIA MEDICA HOSP.AR - H/PS | AMERICANA | ASSOC. HOSP. BENEF. SAGR CORACAO JESUS - H/M/PS | MONTE MOR |
| CLINICA SAO LUCAS - H/M/PS | AMERICANA | HOSP. SANTO ANTONIO - H/M/PS | MORUNGABA |
| BENEFICIENCIA PORTUGUESA - H/PS | AMPARO | HOSP. PINDAMONHANGABA - H/M/PS | PINDAMONHANGABA |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA - H/M/PS | APARECIDA | STA CASA MIS DE PINDAMONHANGAB - H/M/PS | PINDAMONHANGABA |
| PRO-SAUDE - H/PS | ARARAS | HOSP. DOS FORNECEDORES DE CANA - H/M/PS | PIRACICABA |
| HOSP. E MAT. MAUA - H/PS | MAUA | . | . |
| BRONZE I e II(toda a rede acima mais) | |||
| HOSP. BOM SAMARITANO - H/PS | ARTUR NOGUEIRA | IRMANDADE DE STA CASA DE MIS. - H/M/PS | PORTO FELIZ |
| HOSP. PRONTOCOR - H/M/PS | BAURU | CASA DE SAUDE SANTOS - PS | PRAIA GRANDE |
| HOSP. SAO LUIZ - H/M/PS | BOITUVA | HOSP. SANTA LYDIA - H/M/PS | RIBEIRAO PRETO |
| FUND. PARA DESENVOL. MEDICO E HOSP.AR - H/M | BOTUCATU | FUNDACAO MAT. SINHA JUNQUEIRA - H/M | RIBEIRAO PRETO |
| HOSP. SANTA TEREZINHA - H/M/PS | BROTAS | HOSP. SAO FRANCISCO SOC. EMPRESARIAL LTDA - H/PS | RIBEIRAO PRETO |
| IRMAN. STA CASA DE MIS. DE CABREUVA - HOSP. S.R - H/M/PS | CABREUVA | HOSP. SAO LUCAS RIBEIRANIA - H/M/PS | RIBEIRAO PRETO |
| FUSAM - H/M/PS | CAÇAPAVA | HOSP. SANTA FILOMENA - H/PS | RIO CLARO |
| HOSP. MAT. POLICLIN - H/M/PS | CAÇAPAVA | HOSP. SAO RAFAEL - H/M/PS | RIO CLARO |
| CAMPINAS DAY HOSP. - H | CAMPINAS | SANTA CASA DE MISERICORDIA - H/M/PS | RIO CLARO |
| ICC HOSP E PRONTO SOCORRO DO CORACAO - H/PS | CAMPINAS | BENEF PORTUGUESA SANTO ANDRE - H/M/PS | SANTO ANDRE |
| MAT. DE CAMPINAS - H/M | CAMPINAS | HOSP. MAT. DR. CRISTOVAO GAMA - H/M/PS | SANTO ANDRE |
| HOSP. MADRE THEODORA - H/M/PS | CAMPINAS | CASA DE SAUDE SANTOS - H/M/PS | SANTOS |
| HOSP. E MAT. SANTA TEREZA - M/PS | CAMPINAS | STA CASA DE MIS. DE SAO BENTO DO SAPUCAI - H/M/PS | SAO B.SAPUCAI |
| CASA DE SAUDE STELLA MARIS - H/M/PS | CARAGUATATUBA | HOSP. SAO CAETANO - H/PS | SAO CAETANO SUL |
| HOSP. SAO DOMINGOS - H/PS | CATANDUVA | MAIS SAUDE - H/M/PS | S. JOAO BOA VISTA |
| CASA DE MISERICORDIA DE CRUZEIRO - H/M/PS | CRUZEIRO | SANTA CASA SAO JOSE DOS CAMPOS - H/M/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. PROMATER SANTO ANTONIO - H/M/PS | F. DE VASCON. | HOSP. MAT. POLICLIN - H/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| SANTA CASA DE MIS. DE GUARATINGUETA - H/M | GUARATINGUETA | CLINICA SAO JOSE - H/M/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP E MAT FREI GALVAO - M | GUARATINGUETA | HOSP. MATERNO INFANTIL A. DA ROCHA MARMO - H/M | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. SANTO AMARO - H/M/PS | GUARUJA | VIVALLE SERVICOS DE SAUDE - H/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. SANTA IGNES INDAIATUBA - H/PS | INDAIATUBA | HOSP. MAT. POLICLIN - H/M/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. SIRIO LIBANES DE ITATIBA - H/PS | ITATIBA | HOSP. PIO XII - H/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA - H/M/PS | ITATIBA | CLINIVALE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. SANATORINHO ITU - H/M/PS | ITU | HOSP. DAS CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - H/M/PS | SAO SEBASTIAO |
| HOSP. NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - H/PS | ITU | SANTA CASA DE SAO SIMAO - H/M/PS | SAO SIMAO |
| ITUCLINICAS - PS | ITU | HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - H/M/PS | SERRA NEGRA |
| HOSP. DE CLINICAS ANTONIO AFONSO - H/M/PS | JACAREI | HOSP. EVANGELICO SOROCABA - H | SOROCABA |
| HOSP. ALVORADA - H/M/PS | JACAREI | HOSP. SANTA LUCINDA - H/M | SOROCABA |
| HOSP. MAT. POLICLIN - H/M/PS | JACAREI | UNID CIRURGICA ESPEC SOROCABA - H | SOROCABA |
| HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS - H/M/PS | JACAREI | HOSP. MODELO - H/M/PS | SOROCABA |
| SANTA CASA DE JAU - H/M/PS | JAU | CENTRO MEDICO URGENCIAS - PS | SOROCABA |
| STA CASA DE MIS.A DE JOANOPOLIS - H/M/PS | JOANOPOLIS | INCOR - SOROCABA - PS | SOROCABA |
| HOSP. PAULO SACRAMENTO - H/M/PS | JUNDIAI | HOSP. REGIONAL VALE DO PARAIBA - H/PS | TAUBATÉ |
| SANTA CASA DE LIMEIRA - H/M/PS | LIMEIRA | HOSP. MAT. POLICLIN - H/M | TAUBATÉ |
| SANTA CASA DE LINS - H/M/PS | LINS | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE - H/M/PS | TIETE |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA - H/M/PS | LORENA | SANTA CASA DE UBATUBA - H/M/PS | UBATUBA |
| BHM BENEFICENCIA HOSP.AR DE MAIRINQUE - H/M/PS | MAIRINQUE | HOSP. E MAT. GALILEO - H/M | VALINHOS |
| SANTA CASA MISERICORDIA MOGI - H/M/PS | MOGI DAS CRUZES | HOSP. SANTO ANTONIO - H/M/PS | VOTORANTIM |
| PRIME LIFE - PS | MOGI GUAÇU | SANTA CASA DE VOTUPORANGA - H/PS | VOTUPORANGA |
| PRATA I e II(toda a rede acima mais) | |||
| HOSP. E MAT. CELSO PIERRO - PUC - H | CAMPINAS | CASA DE SAUDE E MAT. SANTANA - H/M/PS | MOGI DAS CRUZES |
| HOSP. ANA COSTA - PS | SAO VICENTE | HOSP. E MAT. AMERICA - H/M/PS | MAUA |
| HOSP. ANA COSTA - H/M | SANTOS | HOSP AUGUSTO OLIVEIRA CAMARGO - H/M/PS | INDAIATUBA |
| HOSP. SAO LUCAS - H/M/PS | RIBEIRAO PRETO | HOSP. ANA COSTA - H/M/PS | GUARUJA |
| HOSP. ANA COSTA - PS | PRAIA GRANDE | HOSP. ANA COSTA - PS | CUBATAO |
| OURO(toda a rede acima mais) | |||
| HOSP. VERA CRUZ - H/M/PS | CAMPINAS | HOSP. MAT. BRASIL - H/M/PS | SANTO ANDRE |
| FUNDAÇAO CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS - H/M/PS | CAMPINAS | CLIN. PERINATAL DE LARANJEIRAS - H/M/PS | RIBEIRAO PRETO |
| HOSP. MAT. ASSUNCAO - H/M/PS | SAO B. DO CAMPO | HOSP. E MAT. IPIRANGA DE MOGI DAS CRUZES - H/M/PS | MOGI DAS CRUZES |
Adquira conosco seu de plano de saúde Porto Seguro. Informações sobre o convênio médico Porto Seguro, Porto Seguro assistência médica.