
Para quem se preocupa com o bem-estar de seus funcionários existem os planos de saúde São Cristóvão, só ele oferece a melhor infra-estrutura do ramo de assistência médica. Convênio médico com ampla rede credenciada de hospitais e laboratórios.
Voltar para HOME| PLANOS DE SAÚDE SAO CRISTÓVÃO PARA EMPRESAS DE 03 A 09 VIDAS TAXA DE ADESÃO 10% DO VALOR DA MENSALIDADE - Cobrado em boleto bancário. |
||||||
| Faixa Etária | SC EMPRESARIAL 1 | SC EMPRESARIAL 2 | SC EMPRESARIAL 3 | |||
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 anos | 49,99 | 58,33 | 67,95 | 72,37 | 76,53 | 80,56 |
| 19 a 23 anos | 60,26 | 69,41 | 82,71 | 87,14 | 83,25 | 88,61 |
| 24 a 28 anos | 60,26 | 69,41 | 82,71 | 87,14 | 83,25 | 88,61 |
| 29 a 33 anos | 73,96 | 84,18 | 110,77 | 116,69 | 112,78 | 119,49 |
| 34 a 38 anos | 73,96 | 84,18 | 110,77 | 116,69 | 112,78 | 119,49 |
| 39 a 43 anos | 130,11 | 147,70 | 150,65 | 159,51 | 165,14 | 174,55 |
| 44 a 48 anos | 142,43 | 162,46 | 165,42 | 174,28 | 178,57 | 187,97 |
| 49 a 53 anos | 150,64 | 171,33 | 186,10 | 196,43 | 206,77 | 217,52 |
| 54 a 58 anos | 186,25 | 211,20 | 214,16 | 225,97 | 251,08 | 264,51 |
| + de 59 anos | 299,95 | 350,01 | 401,73 | 419,45 | 416,23 | 437,71 |
| PLANOS DE SAÚDE SAO CRISTÓVÃO PARA EMPRESAS DE 10 A 99 VIDAS TAXA DE ADESÃO 10% DO VALOR DA MENSALIDADE - Cobrado em boleto bancário. |
||||||
| Faixa Etária | SC EMPRESARIAL 1 | SC EMPRESARIAL 2 | SC EMPRESARIAL 3 | |||
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| 00 a 18 anos | 43,74 | 49,58 | 57,75 | 61,51 | 65,05 | 68,48 |
| 19 a 23 anos | 52,73 | 59,00 | 70,30 | 74,07 | 70,76 | 75,32 |
| 24 a 28 anos | 52,73 | 59,00 | 70,30 | 74,07 | 70,76 | 75,32 |
| 29 a 33 anos | 64,72 | 71,56 | 94,15 | 99,18 | 95,86 | 101,57 |
| 34 a 38 anos | 64,72 | 71,56 | 94,15 | 99,18 | 95,86 | 101,57 |
| 39 a 43 anos | 113,85 | 125,54 | 128,05 | 135,58 | 140,37 | 148,37 |
| 44 a 48 anos | 124,63 | 138,09 | 140,61 | 148,14 | 151,78 | 159,77 |
| 49 a 53 anos | 131,81 | 145,63 | 158,18 | 166,96 | 175,75 | 184,89 |
| 54 a 58 anos | 162,97 | 179,52 | 182,04 | 192,08 | 213,42 | 224,83 |
| + de 59 anos | 262,46 | 297,51 | 341,47 | 356,53 | 353,80 | 372,05 |
| Composiçao | MÍNIMO DE 1 TITULAR (com vínculo empregatício) + (1 dependente) TOTALIZANDO 2 VIDAS | |
| TITULARES | Sócios, dirigentes ou empregados registrados; | |
| DEPENDENTES | Cônjuge ou companheiro (a), filhos até 21 anos de idade ou 24 anos cursando ensino superior | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | Nao há aceitaçao | |
| AGREGADOS | Nao há aceitaçao | |
| Opcional | Valor do Resgate | R$ 10,00 por pessoa |
| CARENCIAS CONTRATUAIS DO CONVÊNIO MÉDICO SÃO CRISTÓVÃO | ||||
| ITEM | PROCEDIMENTOS | Grupo I 03 a 10 Vidas |
Grupo II 11 a 29 Vidas |
Grupo III 30 a 49 vidas |
| 0 | Atendimento de urgencia e emergencia | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 | Colpocitologia oncótica (papanicolau), Rx simples (1) , testes alérgicos, exames laboratoriais básicos para diagnósticos, ultra-som obstétricos, Psa total, colposcopia. | 15 dias | 24 Horas | 24 Horas |
| 3 | Tonometria, campimetria manual, impedânciometria, remoçao de cerúmem, eletrocardiograma, mapeamento de retina, audiometria ( exceto a vocal ), retinografia (exceto a fluorescente), eletroencefalograma. | 30 Dias | 15 Dias | 24 Horas |
| 4 | PSA Livre, mamografia, retinografia fluorescente, audiometria vocal, endoscopia. | 30 Dias | 15 Dias | 24 Horas |
| 5 | Acupuntura, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, ultra-sonografias, quimioterapia e radioterapia (Em oncologia), Biópsias, exames laboratoriais, especiais para diagnósticos (2) , tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas e todos os demais procedimentos, exames e cirurgias, exceto os tratamentos / procedimentos relacionados no item 6 | 60 Dias | 45 Dias | 30 Dias |
| 6 | Internaçao hospitalar obstétrica, ( parto a termo e suas conseqüencias ) | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| 7 | Lesoes e patologias pré-existentes. | 720 Dias | ||
| Rede Credenciada Assistência Médica São Cristóvão - Principais Hospitais e Laboratórios Credenciados | |
| SC EMPRESARIAL 1 | |
| Hosp Sao Cristóvao: PS / I / C / M Hosp Cema: PS / I Complexo Hospitalar Paulista: PSa / Ia Day Hospital - Ermelino Matarazzo PS / I / C Hosp Avicena: PS / I Hosp Albert Sabin: PS/I/M (Ortop.). Hosp Bandeirantes: I (Cir. Cardíaca). Hosp Central Towers: I (Oftalmo) Hosp da Criança: PSp / Ip Hosp Dom Alvarenga: PS / I Hops NS Lourdes: I Hosp Sao Miguel: PS / I / C / M Hosp Itaquera: PS / I / C Hosp Paulista: PS / I / C / M (Otorino) Hosp Presidente: PS / I / C |
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC): I - Oncologia Previna Diagnostico: PS/C P S Infantil e Adulto Samaro PS / I / M Prontoftalmo: PS (Oftalmo) Sta Casa Misericórdia de Sto Amaro PS / I / C / M Sepaco: PSp - Ip Outras Regioes Hospital Bom Clima (Guarulhos) PS / I / C / M Hospital Montreal (Osasco) PS / I / C / M Hospital S. Bernardo (ABC) PS / I / M Hospital Central (ABC) PS / I / C / M Hosp. Beneficencia Portuguesa de Santo André: I/M/PS/C |
| SC EMPRESARIAL 2 - (+) Mais Hosp. do SC Empresarial I | |
| Hospital Máster Clin PS / I / C / M Hospital Vila Matilde PS / I / C / M Hospital Vila Iolanda PS / I / C / M |
Hospital Sepaco: PS / I Hosp Paulista: PS/ I / C / M |
| SC EMPRESARIAL 3 - (+) Mais Hosp. SC Empresarial 1 e 2 | |
| Hosp Santa Marina: PS / I / M Hosp Sao Camilo - Santana: I Hosp Sao Camilo - Pompéia: I Hosp San Paolo: PS / I / M PS - Infantil Sabará: PSp |
Outras Regioes Beneficencia de S.Caetano (ABC): PS / I / M Hospital Ana Costa (Baixada Santista) Hospital América (Mauá): PS / I / C / M Obs.: SC Emp. 3 Apart |
| Laboratórios | ||||
| SC Empresarial I e II | Biofast Carezzto Climadim |
Rocha lima Lego Lid / Melchert |
Mello North Presecor |
Pronto clinic abc Schmillevitch Nsa |
| SC Empresarial III | Nasa | . | . | . |
| ABRANGÊNCIA | SC Empresarial I e II | São Paulo / Santo André | Guarulhos / Osasco | Santo André / SB Campo |
| SC Empresarial III | São Caetano / Mauá | Santos / São Vicente | Guarujá / Cubatão |
Adquira conosco seu de plano de saúde São Cristóvão. Informações sobre o convênio médico São Cristóvão, São Cristóvão assistência médica.