1. Portadores de doença ou lesão não podem ser impedidos de contratar um plano de saúde.
2. O período máximo de carência ao contratar seu plano de saúde é de 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto e 180 dias para os demais casos.
3. O plano de saúde não é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos.
4. Não existe limite de dias para internações hospitalares ou em UTI, o plano de saúde deve cobrir todas as diárias.
5. O ex-empregado pode continuar com o plano de saúde em caso de demissão sem justa causa, exoneração ou aposentadoria.
6. O plano de saúde ambulatorial não cobre internações, apenas exames, consultas e procedimentos fora do ambiente hospitalar.
7. Se o seu plano de saúde é hospitalar com obstetrícia, a inscrição do recém-nascido é assegurada e isenta de prazo de carência se a inscrição é feita em até 30 dias.
8. Se o seu plano de saúde for de cobertura nacional, o atendimento é obrigatório em todo território nacional.
9. Verifique se o plano de saúde a ser contratado está devidamente registrado na ANS.
10. Procure saber se o plano de saúde escolhido atende às suas necessidades.
| São Cristóvão Planos de Saúde Individual e Familiar - Taxa de cadastro R$ 15,00 | ||||||||
| Faixa Etária | TABELA NORMAL | TABELA COM CO-PARTICIPAÇÃO | ||||||
| BÁSICO - ENF | PREMIER - APTO | ALTERNATIVE - ENF. | ALTERNATIVE - PLUS - APTO. | |||||
| IND | FAM | IND | FAM | IND | FAM | IND | FAM | |
| 00 a 18 | 75,00 | 69,38 | 86,00 | 79,55 | 58,00 | 52,20 | 64,00 | 57,60 |
| 19 a 23 | 84,00 | 77,69 | 101,00 | 93,42 | 67,00 | 60,30 | 74,00 | 66,60 |
| 24 a 28 | 94,00 | 86,96 | 115,00 | 106,37 | 77,00 | 69,30 | 85,00 | 76,50 |
| 29 a 33 | 106,00 | 98,04 | 136,00 | 125,80 | 90,00 | 81,00 | 99,00 | 89,10 |
| 34 a 38 | 126,00 | 116,56 | 152,99 | 141,52 | 107,00 | 96,30 | 118,00 | 106,20 |
| 39 a 43 | 145,00 | 134,12 | 166,99 | 154,47 | 124,00 | 111,61 | 137,00 | 123,30 |
| 44 a 48 | 184,00 | 170,21 | 208,99 | 193,32 | 152,00 | 136,81 | 167,00 | 150,30 |
| 49 a 53 | 214,00 | 197,95 | 238,98 | 221,06 | 184,00 | 165,61 | 203,00 | 182,70 |
| 54 a 58 | 266,00 | 246,04 | 288,98 | 267,30 | 236,00 | 212,41 | 259,00 | 233,10 |
| 59 a + | 449,00 | 415,33 | 501,96 | 464,31 | 347,00 | 312,30 | 382,00 | 343,80 |
| RESGATE R$ 8,00 por pessoa / pessoa(Urgencia/Emergencia Domiciliar/ Orientaçao Médica Telefônica) | R$ 5,00 Consultas e 20% exames - Limite máximo de R$ 100,00 por exame. | |||||||
| Composiçao familiar - Casal, Titular + 1 Dependente, sendo filhos até 21 anos | ||||||||
| CARÊNCIAS Para compra de carência: Apresentar os 3 últimos boletos e carteirinha do plano com até 60 dias de inadimplência Compra carência até 58 anos. Acima de 58, 11 meses e 29 dias Venda Direta com Entrevista Qualificada, SEM COMISSÃO |
| GRUPO | PROCEDIMENTOS/EVENTOS MÉDICOS E/ OU HOSPITALARES | NORMAL | REDUZIDA |
| 0 | Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 30 dias | 15 dias |
| 2 | Colpocitologia Oncótica (Papanicolau), Raios-X Simples(1), Testes Alérgicos, Exames laboratoriais Básicos para Diagnósticos, Ultra-som Obstétrico, PSA Total | 30 dias | 15 dias |
| 3 | Colposcopia, Tonometria, Campimetria Manual, Impedânciometria, remoção de Cerúmen, Mapeamento de retina, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Audiometria (exceto a vocal), Retinografia (exceto a Fluorescente) | 60 dias | 30 dias |
| 4 | PSA Livre, Mamografias, Retinografia Fluorescente, Audiometria vocal, Endoscopia | 90 dias | 30 dias |
| 5 | Acupuntura, Tomografia Computadorizada , Ressonância Magnética , Densitometria óssea , Ultra-sonografias , Quimioterapia , Radioterapia (em oncologia) , Biópsias , Exames Laboratoriais Especiais para diagnóstico(2) , tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas e todos os demais procedimentos, Exames e Cirurgias, exceto os tratamentos /procedimentos relacionados nos grupos 6(seis) e 7(sete). | 180 dias | 90 dias |
| 6 | Internação Hospitalar Obstétrica (Parto a Termo e suas Conseqüências ) | 300 dias | 300 dias |
| 7 | Cobertura Parcial Temporária - CPT | 24 meses | 24 meses |
| REDE CREDENCIADA - HOSPITAIS E LABORATÓRIOS | ||
| BÁSICO | ||
| Hosp. Sao Cristóvao: I/M/PS/C Hosp. Ermelino Matarazzo: PS/C Hosp. Aviccena: PS |
Hosp. Master Clin: PS/C Hosp. Sao Miguel: PS/C Hosp. Itaquera: PS/C |
Hosp. NS Penha: PS/C Hosp. Vila Matilde: C |
| PREMIER | ||
| Hosp. Albert Sabin: I/PS/C Hosp. Aviccena: I/PS Hosp. da Criança: I/PS Hosp. Dom Alvarenga: PS/I H. Bandeirantes: I(cirurgia cardíaca) PS Inf. Sabará: I/PS Hosp. Itaquera: I/PS/C Hosp. NS Penha: Ip/PS Hosp. Panamericano: I/PS Hosp. Paulistano: I Hosp. Presidente: I/PS/C Hosp. NS Lourdes: I/PS/C Hosp. San Paolo (Voluntários) : I/M/PS Hosp. Sao Camilo Ipiranga: I/PS |
Hosp. Sao Camilo Pompéia: I Hosp. Sao Camilo Santana: I Hosp Sao Miguel: I/M/PS/C Hosp. Santa Marina: I/M/PS Hosp. SC Santo Amaro: I/M/PS/C Hosp Sao Leopoldo: I/M/PS Hosp. Vila Matilde: I/M/PS/C Hosp Vila Iolanda: I/M/PS/C Cema: PS(otorrino/oftamo) Complexo Hospitalar JSJ: Ia/PSa Complexo Hospitalar Paulista: I/PS Day Hosp. Erm. Matarazzo: I/PS/C PS Samaro: I/M/PS Sepaco: I/M/PS |
H. Ana Costa (Bx Santista): I/M/PS/C Hosp. Bom Clima Guarulhos: I/PS/M/C Hosp. Montreal Osasco: I/M/PS/C Hosp. S.Caetano: I/M/PS Hosp. América (Mauá): I/M/PS/C Hosp. Beneficencia Portuguesa de Santo André: I/M/PS/C |
| LABORATÓRIOS | ||
| Mello Schmillevitch Carezzato Lab. Rocha Lima UCD / Nasa |
Campana CRIESP North Pronto Clinic ABC Clira / Lavoisier |
CRYA Presecor Lego SLAB / SAE |
| PS - Pronto Socorro / I - Internaçao / C - Consulta / M - Maternidade / p - Pediatria / a - Adulto | ||