banner
atendimento on-line_planos de saude

SulAmérica Planos de Saúde

Planos de Saúde Empresarial SulAmérica

A assistência médica SulAmérica Saúde é o que há de melhor em planos de saúde para empresas. Um convênio médico com o melhor credenciamento de hospitais, laboratórios e médicos, tudo isso para cuidar com excelência da saúde de seus funcionários.

Voltar para HOME

COMPULSÓRIO(Tarifa1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 102,20 115,23 123,37 138,68 151,64 169,78 306,31 634,23
19 a 23 anos 129,16 145,63 155,91 175,27 191,64 226,81 419,19 867,94
24 a 28 anos 163,23 184,05 197,04 221,50 242,20 303,00 565,32 1170,50
29 a 33 anos 198,10 223,36 239,13 268,82 293,93 338,27 633,78 1312,25
34 a 38 anos 208,97 235,62 252,26 283,58 310,07 344,43 698,74 1446,76
39 a 43 anos 225,44 254,19 272,14 305,92 334,50 376,94 743,39 1539,20
44 a 48 anos 281,89 317,84 340,28 382,52 418,26 444,07 798,18 1652,64
49 a 53 anos 285,78 322,23 344,98 387,80 424,03 585,11 933,15 1932,10
54 a 58 anos 354,08 399,24 427,43 480,49 525,37 648,77 1071,35 2218,25
+ de 59 anos 613,19 691,39 740,21 832,09 909,83 1018,64 1837,87 3805,34

COMPULSÓRIO(Tarifa1) - Hospitalar com Obstetrícia

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 51,10 57,62 61,68 69,34 75,82 84,89 153,16 317,11
19 a 23 anos 64,58 72,82 77,96 87,63 95,82 113,41 209,59 433,97
24 a 28 anos 81,62 92,02 98,52 110,75 121,10 151,50 282,66 585,25
29 a 33 anos 99,05 111,68 119,57 134,41 146,96 169,14 316,89 656,12
34 a 38 anos 104,49 117,81 126,13 141,79 155,03 172,21 349,37 723,38
39 a 43 anos 112,72 127,10 136,07 152,96 167,25 188,47 371,70 769,60
44 a 48 anos 140,95 158,92 170,14 191,26 209,13 222,04 399,09 826,32
49 a 53 anos 142,89 161,11 172,49 193,90 212,02 292,56 466,57 966,05
54 a 58 anos 177,04 199,62 213,71 240,24 262,69 324,39 535,67 1109,12
+ de 59 anos 306,60 345,70 370,10 416,05 454,91 509,32 918,93 1902,67

SEM REMISSÃO (Tarifa 1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - Sem Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 97,41 109,46 104,22 117,12 137,86 150,07 216,57 500,14
19 a 23 anos 130,86 147,04 140,00 157,33 185,19 201,87 252,48 583,06
24 a 28 anos 157,93 177,47 168,97 189,89 223,51 264,47 356,10 822,38
29 a 33 anos 170,41 191,49 182,32 204,89 241,17 312,24 530,60 1225,35
34 a 38 anos 191,10 214,73 204,46 229,76 270,45 337,54 530,60 1225,35
39 a 43 anos 204,81 230,15 219,13 246,25 289,86 337,54 530,60 1225,35
44 a 48 anos 238,67 268,19 255,36 286,96 337,78 367,74 530,60 1225,35
49 a 53 anos 292,54 328,72 312,99 351,72 414,00 420,10 654,58 1511,69
54 a 58 anos 370,16 415,94 396,03 445,05 523,86 531,03 749,05 1729,85
+ de 59 anos 584,14 656,39 624,98 702,33 826,70 900,31 1299,06 3000,02

SEM REMISSÃO (Tarifa 1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 10% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 93,71 105,30 100,26 112,67 132,62 144,97 208,34 483,14
19 a 23 anos 125,88 141,45 134,68 151,35 178,16 195,01 242,88 563,24
24 a 28 anos 151,93 170,72 162,55 182,67 215,02 255,48 342,57 794,41
29 a 33 anos 163,93 184,21 175,39 197,10 232,00 301,62 510,43 1183,69
34 a 38 anos 183,84 206,57 196,69 221,03 260,17 326,06 510,43 1183,69
39 a 43 anos 197,03 221,40 210,80 236,89 278,84 326,06 510,43 1183,69
44 a 48 anos 229,60 258,00 245,65 276,06 324,94 355,23 510,43 1183,69
49 a 53 anos 281,42 316,23 301,09 338,36 398,27 405,81 629,71 1460,29
54 a 58 anos 356,09 400,13 380,98 428,14 503,95 512,98 720,59 1671,04
+ de 59 anos 561,95 631,45 601,23 675,64 795,28 869,70 1249,69 2898,02

SEM REMISSÃO (Tarifa 1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 20% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 90,40 101,58 96,72 108,69 127,94 140,62 201,63 469,64
19 a 23 anos 121,44 136,46 129,92 146,00 171,86 189,16 235,06 547,50
24 a 28 anos 146,56 164,69 156,81 176,22 207,42 247,81 331,53 772,21
29 a 33 anos 158,14 177,70 169,19 190,13 223,80 292,56 493,99 1150,60
34 a 38 anos 177,34 199,27 189,74 213,22 250,97 316,28 493,99 1150,60
39 a 43 anos 190,07 213,58 203,35 228,52 268,99 316,28 493,99 1150,60
44 a 48 anos 221,49 248,88 236,97 266,30 313,46 344,57 493,99 1150,60
49 a 53 anos 271,47 305,05 290,45 326,40 384,20 393,63 609,42 1419,47
54 a 58 anos 343,51 385,99 367,52 413,01 486,14 497,58 697,37 1624,33
+ de 59 anos 542,09 609,13 579,98 651,76 767,17 843,59 1209,42 2817,02

SEM REMISSÃO (Tarifa 1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 30% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 87,48 98,30 93,59 105,18 123,80 135,07 194,91 455,63
19 a 23 anos 117,51 132,04 125,72 141,28 166,30 181,69 227,23 531,17
24 a 28 anos 141,83 159,37 151,74 170,52 200,71 238,02 320,49 749,18
29 a 33 anos 153,03 171,95 163,72 183,99 216,57 281,01 477,54 1116,29
34 a 38 anos 171,61 192,83 183,60 206,33 242,86 303,79 477,54 1116,29
39 a 43 anos 183,92 206,67 196,78 221,13 260,29 303,79 477,54 1116,29
44 a 48 anos 214,33 240,84 229,31 257,69 303,32 330,96 477,54 1116,29
49 a 53 anos 262,70 295,19 281,06 315,85 371,78 378,09 589,13 1377,15
54 a 58 anos 332,40 373,51 355,64 399,65 470,42 477,93 674,15 1575,90
+ de 59 anos 524,56 589,44 561,23 630,69 742,37 810,28 1169,15 2733,02

COM REMISSÃO (Tarifa 1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - Sem Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 97,80 109,90 104,64 117,59 138,42 150,97 218,52 508,15
19 a 23 anos 131,38 147,63 140,56 157,96 185,93 203,09 254,75 592,39
24 a 28 anos 158,57 178,18 169,65 190,65 224,41 266,06 359,31 835,53
29 a 33 anos 171,09 192,25 183,05 205,71 242,13 314,11 535,37 1244,96
34 a 38 anos 191,86 215,59 205,27 230,68 271,53 339,57 535,37 1244,96
39 a 43 anos 205,63 231,07 220,01 247,24 291,02 339,57 535,37 1244,96
44 a 48 anos 239,63 269,27 256,38 288,11 339,13 369,94 535,37 1244,96
49 a 53 anos 293,71 330,03 314,24 353,13 415,66 422,62 660,48 1535,87
54 a 58 anos 371,64 417,60 397,62 446,83 525,95 534,22 755,80 1757,53
+ de 59 anos 586,48 659,02 627,48 705,14 830,00 905,71 1310,75 3048,02

COM REMISSÃO (Tarifa 1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 10% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 94,09 105,72 100,66 113,12 133,16 145,84 210,22 490,87
19 a 23 anos 126,39 142,02 135,22 151,96 178,87 196,18 245,07 572,25
24 a 28 anos 152,54 171,41 163,20 183,40 215,88 257,01 345,65 807,13
29 a 33 anos 164,59 184,95 176,09 197,89 232,93 303,43 515,03 1202,63
34 a 38 anos 184,57 207,40 197,47 221,92 261,21 328,02 515,03 1202,63
39 a 43 anos 197,82 222,29 211,65 237,84 279,96 328,02 515,03 1202,63
44 a 48 anos 230,52 259,03 246,64 277,16 326,24 357,36 515,03 1202,63
49 a 53 anos 282,55 317,49 302,30 339,71 399,87 408,25 635,38 1483,65
54 a 58 anos 357,52 401,74 382,51 429,85 505,97 516,05 727,08 1697,77
+ de 59 anos 564,20 633,98 603,63 678,35 798,46 874,92 1260,94 2944,39

COM REMISSÃO (Tarifa 1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 20% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 90,76 101,99 97,11 109,13 128,45 141,46 203,44 477,15
19 a 23 anos 121,92 137,00 130,44 146,59 172,55 190,29 237,17 556,26
24 a 28 anos 147,15 165,35 157,44 176,92 208,25 249,30 334,51 784,57
29 a 33 anos 158,77 178,41 169,87 190,90 224,70 294,32 498,43 1169,01
34 a 38 anos 178,05 200,07 190,49 214,07 251,98 318,17 498,43 1169,01
39 a 43 anos 190,83 214,43 204,17 229,44 270,06 318,17 498,43 1169,01
44 a 48 anos 222,37 249,88 237,92 267,37 314,71 346,64 498,43 1169,01
49 a 53 anos 272,56 306,27 291,61 327,71 385,73 395,99 614,90 1442,19
54 a 58 anos 344,88 387,54 368,99 414,66 488,08 500,56 703,65 1650,32
+ de 59 anos 544,25 611,57 582,30 654,37 770,24 848,65 1220,31 2862,09

COM REMISSÃO (Tarifa 1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 30% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 87,83 98,69 93,97 105,60 124,30 135,88 196,67 462,92
19 a 23 anos 117,98 132,57 126,23 141,85 166,97 182,78 229,27 539,67
24 a 28 anos 142,39 160,00 152,35 171,20 201,52 239,45 323,38 761,17
29 a 33 anos 153,64 172,64 164,38 184,72 217,43 282,70 481,83 1134,15
34 a 38 anos 172,29 193,60 184,34 207,15 243,83 305,61 481,83 1134,15
39 a 43 anos 184,66 207,50 197,57 222,02 261,33 305,61 481,83 1134,15
44 a 48 anos 215,19 241,80 230,23 258,72 304,54 332,95 481,83 1134,15
49 a 53 anos 263,75 296,37 282,19 317,11 373,26 380,36 594,43 1399,18
54 a 58 anos 333,73 375,01 357,06 401,25 472,30 480,80 680,22 1601,11
+ de 59 anos 526,66 591,80 563,48 633,22 745,34 815,14 1179,67 2776,75

COMPULSÓRIO(Tarifa2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 78,45 88,46 94,76 106,53 116,48 130,42 235,29 501,36
19 a 23 anos 99,15 111,79 119,76 134,63 147,21 174,23 322,00 686,12
24 a 28 anos 125,30 141,28 151,36 170,15 186,04 232,75 434,24 925,30
29 a 33 anos 152,07 171,46 183,69 206,49 225,78 259,84 486,83 1037,35
34 a 38 anos 160,42 180,87 193,77 217,83 238,17 264,57 536,73 1143,68
39 a 43 anos 173,06 195,13 209,04 234,99 256,94 289,54 571,03 1216,76
44 a 48 anos 216,39 243,99 261,38 293,83 321,28 341,11 613,11 1306,44
49 a 53 anos 219,38 247,35 264,99 297,89 325,72 449,45 716,79 1527,36
54 a 58 anos 271,81 306,47 328,32 369,08 403,56 498,35 822,95 1753,56
+ de 59 anos 470,71 530,73 568,58 639,16 698,87 782,46 1411,74 3008,17

COMPULSÓRIO(Tarifa2) - Hospitalar com Obstetrícia

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 39,23 44,23 47,38 53,26 58,24 65,21 117,65 250,68
19 a 23 anos 49,57 55,90 59,88 67,32 73,60 87,11 161,00 343,06
24 a 28 anos 62,65 70,64 75,68 85,07 93,02 116,37 217,12 462,65
29 a 33 anos 76,03 85,73 91,84 103,24 112,89 129,92 243,42 518,68
34 a 38 anos 80,21 90,44 96,89 108,91 119,09 132,28 268,37 571,84
39 a 43 anos 86,53 97,56 104,52 117,50 128,47 144,77 285,51 608,38
44 a 48 anos 108,20 121,99 130,69 146,92 160,64 170,56 306,56 653,22
49 a 53 anos 109,69 123,68 132,50 148,94 162,86 224,72 358,40 763,68
54 a 58 anos 135,90 153,23 164,16 184,54 201,78 249,17 411,47 876,78
+ de 59 anos 235,36 265,37 284,29 319,58 349,44 391,23 705,87 1504,09

SEM REMISSÃO (Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - Sem Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 78,26 87,94 83,73 94,10 110,76 120,57 173,99 413,51
19 a 23 anos 105,13 118,13 112,48 126,40 148,78 162,18 202,84 482,07
24 a 28 anos 126,88 142,58 135,75 152,55 179,57 212,47 286,09 679,93
29 a 33 anos 136,90 153,84 146,47 164,60 193,75 250,85 426,27 1013,10
34 a 38 anos 153,53 172,51 164,26 184,59 217,27 271,18 426,27 1013,10
39 a 43 anos 164,54 184,90 176,05 197,84 232,87 271,18 426,27 1013,10
44 a 48 anos 191,75 215,46 205,15 230,54 271,37 295,43 426,27 1013,10
49 a 53 anos 235,02 264,09 251,45 282,57 332,61 337,50 525,89 1249,84
54 a 58 anos 297,38 334,16 318,17 357,55 420,86 426,63 601,78 1430,22
+ de 59 anos 469,30 527,34 502,10 564,25 664,16 723,30 1043,65 2480,38

SEM REMISSÃO (Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 10% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 75,29 84,60 80,55 90,52 106,55 116,47 167,38 399,45
19 a 23 anos 101,13 113,64 108,20 121,60 143,13 156,67 195,13 465,68
24 a 28 anos 122,06 137,16 130,59 146,76 172,74 205,25 275,22 656,81
29 a 33 anos 131,70 147,99 140,91 158,35 186,39 242,32 410,08 978,66
34 a 38 anos 147,69 165,96 158,02 177,57 209,02 261,96 410,08 978,66
39 a 43 anos 158,29 177,87 169,36 190,32 224,02 261,96 410,08 978,66
44 a 48 anos 184,46 207,28 197,36 221,78 261,05 285,39 410,08 978,66
49 a 53 anos 226,09 254,05 241,89 271,83 319,97 326,03 505,90 1207,35
54 a 58 anos 286,08 321,46 306,08 343,96 404,87 412,12 578,91 1381,59
+ de 59 anos 451,46 507,30 483,02 542,80 638,92 698,71 1003,99 2396,05

SEM REMISSÃO (Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 20% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 72,63 81,61 77,70 87,32 102,78 112,97 161,98 388,29
19 a 23 anos 97,56 109,63 104,38 117,30 138,07 151,97 188,84 452,66
24 a 28 anos 117,75 132,31 125,98 141,57 166,64 199,09 266,35 638,45
29 a 33 anos 127,05 142,76 135,93 152,75 179,80 235,04 396,86 951,30
34 a 38 anos 142,47 160,09 152,43 171,30 201,63 254,09 396,86 951,30
39 a 43 anos 152,70 171,58 163,37 183,59 216,10 254,09 396,86 951,30
44 a 48 anos 177,94 199,95 190,38 213,94 251,83 276,82 396,86 951,30
49 a 53 anos 218,10 245,07 233,34 262,23 308,66 316,24 489,60 1173,60
54 a 58 anos 275,97 310,10 295,26 331,80 390,56 399,75 560,26 1342,98
+ de 59 anos 435,51 489,37 465,95 523,62 616,34 677,73 971,64 2329,08

SEM REMISSÃO (Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 30% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 70,28 78,97 75,19 84,50 99,46 108,51 156,59 376,71
19 a 23 anos 94,41 106,08 101,01 113,51 133,61 145,97 182,55 439,17
24 a 28 anos 113,94 128,03 121,91 136,99 161,25 191,23 257,48 619,42
29 a 33 anos 122,94 138,15 131,53 147,81 173,99 225,76 383,65 922,94
34 a 38 anos 137,87 154,92 147,50 165,76 195,11 244,06 383,65 922,94
39 a 43 anos 147,76 166,04 158,09 177,66 209,12 244,06 383,65 922,94
44 a 48 anos 172,19 193,49 184,23 207,03 243,69 265,89 383,65 922,94
49 a 53 anos 211,05 237,15 225,80 253,75 298,68 303,75 473,30 1138,61
54 a 58 anos 267,05 300,08 285,71 321,08 377,93 383,96 541,60 1302,93
+ de 59 anos 421,43 473,55 450,89 506,69 596,41 650,97 939,28 2259,63

COM REMISSÃO (Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - Sem Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 78,57 88,29 84,07 94,47 111,20 121,29 175,56 420,13
19 a 23 anos 105,55 118,60 112,93 126,91 149,38 163,16 204,66 489,78
24 a 28 anos 127,39 143,15 136,30 153,16 180,29 213,75 288,66 690,81
29 a 33 anos 137,45 154,45 147,06 165,26 194,53 252,35 430,11 1029,31
34 a 38 anos 154,14 173,20 164,91 185,33 218,14 272,80 430,11 1029,31
39 a 43 anos 165,20 185,64 176,75 198,63 233,80 272,80 430,11 1029,31
44 a 48 anos 192,51 216,33 205,97 231,46 272,45 297,21 430,11 1029,31
49 a 53 anos 235,96 265,15 252,45 283,70 333,94 339,53 530,62 1269,84
54 a 58 anos 298,57 335,50 319,44 358,98 422,54 429,18 607,20 1453,10
+ de 59 anos 471,17 529,45 504,11 566,50 666,81 727,64 1053,04 2520,07

COM REMISSÃO (Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 10% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 75,59 84,94 80,87 90,88 106,98 117,17 168,89 405,85
19 a 23 anos 101,54 114,10 108,64 122,08 143,70 157,61 196,88 473,13
24 a 28 anos 122,55 137,71 131,12 147,34 173,43 206,48 277,69 667,32
29 a 33 anos 132,23 148,58 141,47 158,98 187,13 243,77 413,77 994,32
34 a 38 anos 148,28 166,62 158,65 178,28 209,85 263,53 413,77 994,32
39 a 43 anos 158,93 178,58 170,03 191,08 224,91 263,53 413,77 994,32
44 a 48 anos 185,20 208,11 198,14 222,67 262,10 287,10 413,77 994,32
49 a 53 anos 226,99 255,07 242,86 272,92 321,25 327,98 510,46 1226,67
54 a 58 anos 287,22 322,75 307,30 345,34 406,49 414,59 584,12 1403,70
+ de 59 anos 453,27 509,33 484,95 544,98 641,48 702,90 1013,02 2434,38

COM REMISSÃO (Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 20% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 72,92 81,94 78,01 87,67 103,19 113,65 163,44 394,50
19 a 23 anos 97,95 110,07 104,80 117,77 138,62 152,88 190,54 459,91
24 a 28 anos 118,22 132,84 126,48 142,14 167,31 200,28 268,74 648,67
29 a 33 anos 127,56 143,33 136,47 153,36 180,52 236,45 400,43 966,53
34 a 38 anos 143,04 160,73 153,04 171,98 202,44 255,62 400,43 966,53
39 a 43 anos 153,31 172,27 164,03 184,33 216,97 255,62 400,43 966,53
44 a 48 anos 178,65 200,75 191,14 214,80 252,83 278,48 400,43 966,53
49 a 53 anos 218,97 246,05 234,28 263,27 309,89 318,14 494,01 1192,38
54 a 58 anos 277,07 311,34 296,44 333,13 392,12 402,15 565,30 1364,47
+ de 59 anos 437,25 491,33 467,81 525,71 618,80 681,80 980,38 2366,34

COM REMISSÃO (Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia - 30% de Coparticipação

TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 70,56 79,29 75,49 84,84 99,86 109,16 158,00 382,74
19 a 23 anos 94,78 106,51 101,41 113,96 134,14 146,84 184,20 446,19
24 a 28 anos 114,40 128,55 122,39 137,54 161,90 192,37 259,80 629,33
29 a 33 anos 123,43 138,70 132,06 148,41 174,68 227,12 387,10 937,71
34 a 38 anos 138,42 155,54 148,09 166,42 195,89 245,52 387,10 937,71
39 a 43 anos 148,35 166,70 158,72 178,37 209,95 245,52 387,10 937,71
44 a 48 anos 172,88 194,26 184,96 207,86 244,66 267,49 387,10 937,71
49 a 53 anos 211,89 238,10 226,70 254,76 299,88 305,57 477,56 1156,83
54 a 58 anos 268,12 301,28 286,86 322,36 379,44 386,27 546,48 1323,78
+ de 59 anos 423,11 475,45 452,69 508,72 598,80 654,88 947,74 2295,78

FLEX - ADESÃO(Tarifa1) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 111,40 125,60 134,47 151,16 165,29 185,06 333,88 691,31
19 a 23 anos 140,78 158,74 169,95 191,04 208,89 247,23 456,92 946,05
24 a 28 anos 177,92 200,61 214,78 241,44 263,99 330,27 616,20 1275,85
29 a 33 anos 215,93 243,46 260,65 293,01 320,38 368,72 690,82 1430,35
34 a 38 anos 227,78 256,83 274,96 309,10 337,97 375,43 761,63 1576,96
39 a 43 anos 245,73 277,07 296,63 333,45 364,60 410,87 810,30 1677,73
44 a 48 anos 307,26 346,45 370,91 416,95 455,90 484,04 870,01 1801,38
49 a 53 anos 311,50 351,23 376,03 422,70 462,19 637,77 1017,13 2105,99
54 a 58 anos 385,95 435,17 465,90 523,73 572,66 707,16 1167,77 2417,89
+ de 59 anos 668,38 753,62 806,83 906,98 991,71 1110,32 2003,28 4147,82

FLEX - ADESÃO(Tarifa 1) - Hospitalar com Obstetrícia

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 55,70 62,80 67,24 75,58 82,64 92,53 166,94 345,65
19 a 23 anos 70,39 79,37 84,97 95,52 104,44 123,61 228,46 473,03
24 a 28 anos 88,96 100,31 107,39 120,72 132,00 165,14 308,10 637,92
29 a 33 anos 107,96 121,73 130,33 146,51 160,19 184,36 345,41 715,18
34 a 38 anos 113,89 128,42 137,48 154,55 168,99 187,71 380,81 788,48
39 a 43 anos 122,87 138,53 148,32 166,73 182,30 205,43 405,15 838,87
44 a 48 anos 153,63 173,22 185,45 208,48 227,95 242,02 435,01 900,69
49 a 53 anos 155,75 175,61 188,01 211,35 231,10 318,89 508,57 1053,00
54 a 58 anos 192,98 217,59 232,95 261,87 286,33 353,58 583,89 1208,95
+ de 59 anos 334,19 376,81 403,41 453,49 495,86 555,16 1001,64 2073,91

FLEX - ADESÃO(Tarifa 2) - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 85,51 96,42 103,29 116,12 126,96 142,16 256,47 546,49
19 a 23 anos 108,07 121,85 130,54 146,75 160,46 189,91 350,98 747,87
24 a 28 anos 136,58 154,00 164,98 185,46 202,78 253,70 473,33 1008,57
29 a 33 anos 165,75 186,89 200,22 225,07 246,10 283,23 530,65 1130,71
34 a 38 anos 174,85 197,15 211,21 237,43 259,61 288,38 585,04 1246,61
39 a 43 anos 188,63 212,69 227,85 256,14 280,07 315,60 622,42 1326,27
44 a 48 anos 235,87 265,94 284,91 320,28 350,20 371,81 668,29 1424,02
49 a 53 anos 239,12 269,61 288,84 324,70 355,03 489,90 781,30 1664,82
54 a 58 anos 296,27 334,05 357,87 402,30 439,88 543,20 897,01 1911,38
+ de 59 anos 513,08 578,50 619,76 696,69 761,77 852,88 1538,80 3278,91

FLEX - ADESÃO(Tarifa 2) - Hospitalar com Obstetrícia

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários
Planos EXATO EXATO BÁSICO 10 BÁSICO 10 CLÁSSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO PRESTIGE
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
