atendimento on-line_planos de saude
SulAmérica Planos de Saúde

Planos de Saúde Empresarial SulAmérica

A assistência médica SulAmérica Saúde é o que há de melhor em planos de saúde para empresas. Um convênio médico com o melhor credenciamento de hospitais, laboratórios e médicos, tudo isso para cuidar com excelência da saúde de seus funcionários.

Voltar para HOME
SulAmérica PME Compulsório (Obrigatório adesão de 100% dos sócios e/ou funcionários)
Tabela de prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF (Acrescentar 2,38% de IOF)
Exclusivo para: São Paulo - Tarifa 1 - Preços exclusivos para os municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. ATENÇÃO: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.
Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 4 a 9 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa Etária BÁSICO SP
ENF.
BÁSICO SP
APTO.
BÁSICO
ENF.
BÁSICO
APTO.
ESPECIAL
APTO.
EXECUTIVO
APTO.
MÁXIMO
APTO.
00 a 18 anos 91,41 100,56 107,55 118,30 160,17 288,06 475,30
19 a 23 anos 115,53 127,08 135,92 149,51 213,98 394,21 650,44
24 a 28 anos 146,01 160,61 171,77 188,95 285,85 531,63 877,19
29 a 33 anos 177,19 194,91 208,46 229,31 319,12 596,01 983,41
34 a 38 anos 186,92 205,61 219,91 241,90 324,93 657,10 1.084,21
39 a 43 anos 201,65 221,82 237,24 260,96 355,61 699,09 1.153,50
44 a 48 anos 252,14 277,36 296,64 326,31 418,94 750,61 1.238,51
49 a 53 anos 255,62 281,19 300,73 330,81 551,99 877,54 1.447,94
54 a 58 anos 316,72 348,39 372,61 409,87 612,05 1.007,50 1.662,38
+ de 59 anos 548,53 603,38 645,32 709,86 960,98 1.728,37 2.851,81

Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 10 a 20 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa Etária BÁSICO SP
ENF.
BÁSICO SP
APTO.
BÁSICO
ENF.
BÁSICO
APTO.
ESPECIAL
APTO.
EXECUTIVO
APTO.
MÁXIMO
APTO.
00 a 18 anos 88,75 97,63 104,41 114,86 155,51 279,67 461,45
19 a 23 anos 112,17 123,38 131,96 145,15 207,74 382,73 631,50
24 a 28 anos 141,75 155,93 166,77 183,45 277,52 516,14 851,64
29 a 33 anos 172,03 189,24 202,39 222,63 309,83 578,65 954,77
34 a 38 anos 181,48 199,63 213,50 234,85 315,47 637,96 1.052,63
39 a 43 anos 195,78 215,36 230,33 253,36 345,25 678,73 1.119,90
44 a 48 anos 244,80 269,28 288,00 316,80 406,74 728,75 1.202,43
49 a 53 anos 248,18 273,00 291,98 321,17 535,92 851,98 1.405,77
54 a 58 anos 307,49 338,24 361,76 397,93 594,22 978,16 1.613,96
+ de 59 anos 532,55 585,80 626,53 689,18 932,99 1.678,03 2.768,75

Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 21 a 30 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa Etária BÁSICO SP
ENF.
BÁSICO SP
APTO.
BÁSICO
ENF.
BÁSICO
APTO.
ESPECIAL
APTO.
EXECUTIVO
APTO.
MÁXIMO
APTO.
00 a 18 anos 82,10 90,31 96,58 106,24 143,85 258,69 426,84
19 a 23 anos 103,75 114,13 122,06 134,27 192,16 354,02 584,14
24 a 28 anos 131,12 144,24 154,26 169,69 256,71 477,43 787,76
29 a 33 anos 159,13 175,04 187,21 205,93 286,59 535,25 883,16
34 a 38 anos 167,87 184,65 197,49 217,24 291,81 590,11 973,69
39 a 43 anos 181,09 199,20 213,05 234,36 319,35 627,82 1.035,91
44 a 48 anos 226,44 249,08 266,40 293,04 376,23 674,09 1.112,25
49 a 53 anos 229,57 252,52 270,08 297,09 495,72 788,08 1.300,33
54 a 58 anos 284,43 312,88 334,63 368,09 549,66 904,80 1.492,91
+ de 59 anos 492,61 541,87 579,54 637,49 863,02 1.552,18 2.561,09

Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 31 a 49 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa Etária BÁSICO SP
ENF.
BÁSICO SP
APTO.
BÁSICO
ENF.
BÁSICO
APTO.
ESPECIAL
APTO.
EXECUTIVO
APTO.
MÁXIMO
APTO.
00 a 18 anos 78,77 86,64 92,67 101,93 138,01 248,21 409,54
19 a 23 anos 99,55 109,50 117,11 128,82 184,37 339,67 560,45
24 a 28 anos 125,81 138,39 148,01 162,81 246,30 458,08 755,83
29 a 33 anos 152,68 167,95 179,62 197,58 274,97 513,55 847,36
34 a 38 anos 161,06 177,17 189,48 208,43 279,98 566,19 934,21
39 a 43 anos 173,75 191,13 204,42 224,86 306,41 602,37 993,91
44 a 48 anos 217,26 238,99 255,60 281,16 360,98 646,76 1.067,16
49 a 53 anos 220,26 242,28 259,13 285,04 475,63 756,13 1.247,62
54 a 58 anos 272,90 300,19 321,06 353,17 527,37 868,12 1.432,39
+ de 59 anos 472,64 519,90 556,04 611,65 828,03 1.489,25 2.457,26

SULAMÉRICA PME - TARIFA 1 - HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA
Faixa Etária Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 4 a 9 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 45,71 50,28 53,77 59,15 80,09 144,03 237,65
19 a 23 anos 57,77 63,54 67,96 74,75 106,99 197,10 325,22
24 a 28 anos 73,00 80,30 85,89 94,48 142,93 265,81 438,59
29 a 33 anos 88,60 97,46 104,23 114,65 159,56 298,00 491,71
34 a 38 anos 93,46 102,81 109,95 120,95 162,47 328,55 542,11
39 a 43 anos 100,83 110,91 118,62 130,48 177,80 349,54 576,75
44 a 48 anos 126,07 138,68 148,32 163,15 209,47 375,31 619,25
49 a 53 anos 127,81 140,59 150,37 165,40 276,00 438,77 723,97
54 a 58 anos 158,36 174,20 186,31 204,94 306,03 503,75 831,19
+ de 59 anos 274,26 301,69 322,66 354,93 480,49 864,19 1.425,91

Faixa Etária Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 10 a 20 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 44,38 48,81 52,21 57,43 77,75 139,83 230,73
19 a 23 anos 56,08 61,69 65,98 72,58 103,87 191,36 315,75
24 a 28 anos 70,88 77,96 83,38 91,72 138,76 258,07 425,82
29 a 33 anos 86,02 94,62 101,20 111,32 154,91 289,32 477,39
34 a 38 anos 90,74 99,81 106,75 117,43 157,73 318,98 526,32
39 a 43 anos 97,89 107,68 115,16 126,68 172,62 339,36 559,95
44 a 48 anos 122,40 134,64 144,00 158,40 203,37 364,37 601,22
49 a 53 anos 124,09 136,50 145,99 160,59 267,96 425,99 702,88
54 a 58 anos 153,75 169,12 180,88 198,97 297,11 489,08 806,98
+ de 59 anos 266,27 292,90 313,26 344,59 466,50 839,01 1.384,37

Faixa Etária Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 41,05 45,15 48,29 53,12 71,92 129,35 213,42
19 a 23 anos 51,88 57,06 61,03 67,13 96,08 177,01 292,07
24 a 28 anos 65,56 72,12 77,13 84,84 128,36 238,72 393,88
29 a 33 anos 79,57 87,52 93,61 102,97 143,30 267,63 441,58
34 a 38 anos 83,93 92,33 98,75 108,62 145,90 295,06 486,84
39 a 43 anos 90,55 99,60 106,53 117,18 159,68 313,91 517,95
44 a 48 anos 113,22 124,54 133,20 146,52 188,12 337,05 556,13
49 a 53 anos 114,78 126,26 135,04 148,54 247,86 394,04 650,17
54 a 58 anos 142,22 156,44 167,31 184,04 274,83 452,40 746,46
+ de 59 anos 246,30 270,93 289,77 318,75 431,51 776,09 1.280,55

Faixa Etária Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 39,38 43,32 46,33 50,97 69,01 124,10 204,77
19 a 23 anos 49,77 54,75 58,56 64,41 92,19 169,83 280,23
24 a 28 anos 62,90 69,19 74,00 81,40 123,15 229,04 377,91
29 a 33 anos 76,34 83,97 89,81 98,79 137,49 256,78 423,68
34 a 38 anos 80,53 88,58 94,74 104,22 139,99 283,09 467,11
39 a 43 anos 86,88 95,56 102,21 112,43 153,20 301,18 496,95
44 a 48 anos 108,63 119,49 127,80 140,58 180,49 323,38 533,58
49 a 53 anos 110,13 121,14 129,56 142,52 237,81 378,07 623,81
54 a 58 anos 136,45 150,10 160,53 176,58 263,69 434,06 716,19
+ de 59 anos 236,32 259,95 278,02 305,82 414,01 744,63 1.228,63
SulAmérica PME Compulsório (Obrigatório adesão de 100% dos sócios e/ou funcionários)
Tabela de prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF (Acrescentar 2,38% de IOF)
Exclusivo para: São Paulo - Tarifa 2 - Preços válidos para o estado de São Paulo, EXCETO para os munícipios relacionados na "Tarifa 1".
ATENÇÃO: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.
Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 4 a 9 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa Etária BÁSICO SP
ENF.
BÁSICO SP
APTO.
BÁSICO
ENF.
BÁSICO
APTO.
ESPECIAL
APTO.
EXECUTIVO
APTO.
MÁXIMO
APTO.
00 a 18 anos 80,77 88,84 85,02 93,52 126,62 227,71 375,73
19 a 23 anos 102,07 112,28 107,44 118,19 169,15 311,63 514,18
24 a 28 anos 129,00 141,90 135,79 149,37 225,97 420,26 693,43
29 a 33 anos 156,55 172,21 164,79 181,27 252,27 471,15 777,40
34 a 38 anos 165,15 181,66 173,84 191,22 256,86 519,45 857,09
39 a 43 anos 178,16 195,98 187,54 206,29 281,11 552,64 911,85
44 a 48 anos 222,77 245,05 234,50 257,95 331,18 593,37 979,06
49 a 53 anos 225,85 248,43 237,73 261,51 436,36 693,71 1.144,62
54 a 58 anos 279,83 307,81 294,55 324,01 483,83 796,44 1.314,13
+ de 59 anos 484,63 533,09 510,14 561,15 759,67 1.366,30 2.254,40

Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 10 a 20 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa Etária BÁSICO SP
ENF.
BÁSICO SP
APTO.
BÁSICO
ENF.
BÁSICO
APTO.
ESPECIAL
APTO.
EXECUTIVO
APTO.
MÁXIMO
APTO.
00 a 18 anos 78,41 86,26 82,54 90,80 122,93 221,08 364,78
19 a 23 anos 99,10 109,01 104,32 114,75 164,22 302,55 499,21
24 a 28 anos 125,24 137,77 131,83 145,02 219,39 408,02 673,23
29 a 33 anos 151,99 167,19 159,99 175,99 244,92 457,43 754,76
34 a 38 anos 160,34 176,37 168,78 185,65 249,38 504,32 832,12
39 a 43 anos 172,97 190,27 182,08 200,28 272,92 536,54 885,29
44 a 48 anos 216,29 237,91 227,67 250,44 321,53 576,09 950,54
49 a 53 anos 219,27 241,20 230,81 253,89 423,65 673,50 1.111,28
54 a 58 anos 271,68 298,84 285,97 314,57 469,74 773,25 1.275,86
+ de 59 anos 470,52 517,57 495,28 544,81 737,54 1.326,51 2.188,73

Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 21 a 30 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa Etária BÁSICO SP
ENF.
BÁSICO SP
APTO.
BÁSICO
ENF.
BÁSICO
APTO.
ESPECIAL
APTO.
EXECUTIVO
APTO.
MÁXIMO
APTO.
00 a 18 anos 72,53 79,79 76,35 83,99 113,71 204,50 337,43
19 a 23 anos 91,67 100,83 96,49 106,14 151,91 279,86 461,77
24 a 28 anos 115,85 127,43 121,95 134,14 202,93 377,42 622,74
29 a 33 anos 140,59 154,65 147,99 162,79 226,55 423,12 698,15
34 a 38 anos 148,31 163,14 156,12 171,73 230,68 466,49 769,71
39 a 43 anos 160,00 176,00 168,42 185,26 252,45 496,30 818,90
44 a 48 anos 200,06 220,07 210,59 231,65 297,42 532,88 879,25
49 a 53 anos 202,82 223,11 213,50 234,85 391,88 622,99 1.027,93
54 a 58 anos 251,30 276,43 264,53 290,98 434,51 715,25 1.180,17
+ de 59 anos 435,23 478,75 458,13 503,95 682,23 1.227,02 2.024,58

Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 31 a 49 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa Etária BÁSICO SP
ENF.
BÁSICO SP
APTO.
BÁSICO
ENF.
BÁSICO
APTO.
ESPECIAL
APTO.
EXECUTIVO
APTO.
MÁXIMO
APTO.
00 a 18 anos 69,59 76,55 73,26 80,58 109,10 196,21 323,75
19 a 23 anos 87,95 96,75 92,58 101,84 145,75 268,51 443,05
24 a 28 anos 111,15 122,27 117,00 128,70 194,71 362,12 597,49
29 a 33 anos 134,89 148,38 141,99 156,19 217,37 405,97 669,85
34 a 38 anos 142,30 156,53 149,79 164,77 221,33 447,58 738,51
39 a 43 anos 153,51 168,86 161,59 177,75 242,22 476,18 785,70
44 a 48 anos 191,95 211,15 202,06 222,26 285,36 511,28 843,61
49 a 53 anos 194,60 214,06 204,84 225,33 375,99 597,73 986,26
54 a 58 anos 241,11 265,22 253,80 279,18 416,90 686,26 1.132,32
+ de 59 anos 417,58 459,34 439,56 483,52 654,57 1.177,27 1.942,50
 
SULAMÉRICA PME - TARIFA 2 - HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA
Faixa Etária Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 4 a 9 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 40,38 44,42 42,51 46,76 63,31 113,86 187,86
19 a 23 anos 51,04 56,14 53,72 59,09 84,58 155,81 257,09
24 a 28 anos 64,50 70,95 67,89 74,68 112,98 210,13 346,71
29 a 33 anos 78,28 86,10 82,40 90,64 126,14 235,58 388,70
34 a 38 anos 82,57 90,83 86,92 95,61 128,43 259,72 428,54
39 a 43 anos 89,08 97,99 93,77 103,15 140,56 276,32 455,93
44 a 48 anos 111,39 122,53 117,25 128,97 165,59 296,68 489,53
49 a 53 anos 112,92 124,22 118,87 130,75 218,18 346,85 572,31
54 a 58 anos 139,91 153,90 147,28 162,00 241,92 398,22 657,07
+ de 59 anos 242,32 266,55 255,07 280,58 379,83 683,15 1.127,20

Faixa Etária Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 10 a 20 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 39,21 43,13 41,27 45,40 61,47 110,54 182,39
19 a 23 anos 49,55 54,50 52,16 57,37 82,11 151,27 249,60
24 a 28 anos 62,62 68,88 65,92 72,51 109,69 204,01 336,62
29 a 33 anos 76,00 83,60 80,00 88,00 122,46 228,72 377,38
34 a 38 anos 80,17 88,19 84,39 92,83 124,69 252,16 416,06
39 a 43 anos 86,49 95,14 91,04 100,14 136,46 268,27 442,65
44 a 48 anos 108,14 118,96 113,83 125,22 160,77 288,04 475,27
49 a 53 anos 109,64 120,60 115,41 126,95 211,82 336,75 555,64
54 a 58 anos 135,84 149,42 142,99 157,29 234,87 386,62 637,93
+ de 59 anos 235,26 258,78 247,64 272,40 368,77 663,25 1.094,37

Faixa Etária Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 36,27 39,89 38,18 41,99 56,86 102,25 168,71
19 a 23 anos 45,83 50,42 48,25 53,07 75,95 139,93 230,88
24 a 28 anos 57,92 63,72 60,97 67,07 101,47 188,71 311,37
29 a 33 anos 70,30 77,33 74,00 81,40 113,28 211,56 349,08
34 a 38 anos 74,16 81,57 78,06 85,87 115,34 233,25 384,86
39 a 43 anos 80,00 88,00 84,21 92,63 126,23 248,15 409,45
44 a 48 anos 100,03 110,04 105,30 115,83 148,71 266,44 439,63
49 a 53 anos 101,41 111,55 106,75 117,42 195,94 311,49 513,97
54 a 58 anos 125,65 138,22 132,26 145,49 217,26 357,63 590,08
+ de 59 anos 217,61 239,37 229,07 251,97 341,11 613,51 1.012,29

Faixa Etária Planos de Saúde SulAmérica Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 34,80 38,28 36,63 40,29 54,55 98,10 161,87
19 a 23 anos 43,98 48,37 46,29 50,92 72,87 134,26 221,52
24 a 28 anos 55,58 61,13 58,50 64,35 97,35 181,06 298,75
29 a 33 anos 67,45 74,19 71,00 78,10 108,69 202,98 334,92
34 a 38 anos 71,15 78,27 74,89 82,38 110,66 223,79 369,25
39 a 43 anos 76,76 84,43 80,80 88,88 121,11 238,09 392,85
44 a 48 anos 95,98 105,57 101,03 111,13 142,68 255,64 421,80
49 a 53 anos 97,30 107,03 102,42 112,66 187,99 298,87 493,13
54 a 58 anos 120,56 132,61 126,90 139,59 208,45 343,13 566,16
+ de 59 anos 208,79 229,67 219,78 241,76 327,28 588,64 971,25
 
REEMBOLSO - SULAMÉRICA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Procedimento BÁSICO SP - Enf. BÁSICO SP - Apto. BÁSICO - Enf. BÁSICO - Apto. ESPECIAL - Apto. EXECUTIVO - Apto. MÁXIMO - Apto.
Consulta médica R$ 27,10 R$ 27,10 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 162,59 R$ 325,19
 
REGRAS DE CARENCIA DO CONVÊNIO MÉDICO SULAMÉRICA
GRUPOS DE 04 a 09 vidas
Reduçao de Carencia: Para as propostas com Declaraçao de Saúde positiva nao haverá reduçao de carencia.
grupos de 10  a 29 vidas
Isençao de Carencia: Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses para as doenças ou lesoes pré-existentes declaradas.
GRUPOS DE 30 a 49 VIDAS
Estao isentos do cumprimento de CPT (Cobertura Parcial Temporária).
IMORTANTE:
Compra de Carencia: Grupos de 04 a 29 vidas, de empresas congeneres até 65 anos de idade (desde que nao haja declaraçao de saúde positiva);
Para Efeito de reduçao dos prazos de carencia, o plano anterior deverá ter o padrao de acomodaçao hospitalar igual ou superior ao plano contratado;
Nao haverá reduçao e isençao de carencias para agregados;
As carencias começam a contar 24 hs após a quitaçao da OCT e o cliente poderá utilizar nos primeiros 15 dias através de reembolso.

QUADRO DE CARENCIAS
Cód COBERTURA Contrato Congeneres Ex Sul América
PF, PME, PJ
Sul América
administrado
Carencia
normal
3 a 6
meses
7 a 12
meses
+ de 12
meses
+ de 12
meses
03 a 6
meses
+ de 6 meses
0 Urgencia / emergencia 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h
1 Consultas médicas e pequenas cirurgias ambulatoriais; exames simples; 15d 24h 24h 24h 24h 15 d 24h
2 Internaçoes hospitalres e exames especiais; 6m 3m 2m 24h 24h 4m 3m
3 Parto; 10m 10m 10m 10m 24h 10m 10m
4 Transplantes, implantes, Próteses e Orteses; 6m 4m 4m 4m 24h 4m 4m
5 Internaçoes Psiquiátricas, Cirurgias de Refraçao Oftalmo, acupuntura,
obesidade mórbida e psicoterapia de crise;
6m 4m 4m 4m 24h 4m 4m
 
REDE CREDENCIADA PME - BÁSICO SP / BÁSICO / ESPECIAL / EXECUTIVO / MÁXIMO
SAO PAULO - CAPITAL
Zona Central
Hospital Produto Básico SP Básico Especial Exectivo /Max
Bairro PS H M PS H M PS H M PS H M
Hospital Oswaldo Cruz* exceto PS Bela Vista N N N N N N S S N S S N
Hospital Nove de Julho* exceto PS Cerq. Cesar N N N N N N S S N S S N
Hospital Samaritano Santa Cecília N N N N N N S S S S S S
Hosp Paulistano* exceto para PS Bela Vista N N N N N N S S N S S N
H S Catarina* exceto PS somente apto Bela Vista N N N N S N S S S S S S
P S Infantil Sabará (pediatria) Consolaçao N N N N N N S S N S S N
Beneficiencia Portuguesa Sao Paulo Liberdade S S N S S N S S N S S N
CAIC Centro de Atendimento Criança Bela Vista N N N S N N S N N S N N
Hospital A C Camargo Liberdade N S N N S N N S N N S N
Hospital Bandeirantes Liberdade S S N S S N S S N S S N
Hospital IGESP Bela Vista S S N N S N N S N N S N
Hosp Modelo Tamandaré Liberdade S S S S S S S S S S S S
Hospital Santa Isabel Consolaçao S S S S S S S S S S S S
INCOR - Instituto do Coraçao Jardim Paulista S S N S S N S S N S S N
Inst  Câncer Arnaldo V de Carvalho Vl Buarque N N N N S N N S N N S N
Hospital das Clinicas FMUSP Jd Paulista N S S S S N S S N S S N
Hosp Mat. Nossa Sra do Pari (Ortopedia) Pari S S N N N N N N N N N N
Hospital 8 de Maio Itaim Paulista S N N . . . . . . . . .
Zona Norte
Hospital e Maternidade Casa Verde Casa Verde N S S N S S N S S N S S
Hosp e Mater Sao Camilo Santana Santana S S S S S S S S S S S S
Unidade Oftalmológica de Santana* Santana N S N N S N N S N N S N
Hospital Presidente Tucuruvi S S S N S S N S S N S S
Hospital San Paolo Santana N N N S S S S S S S S S
Hospital Nipo Brasileiro Vila Medeiros S S S N S S N S S N S S
* HONORÁRIOS MÉDICOS NAO REFERENCIADOS
 
REDE CREDENCIADA PME - BÁSICO SP / BÁSICO / ESPECIAL / EXECUTIVO / MÁXIMO 
SAO PAULO - CAPITAL
Zona Oeste
Hospital  Produto Básico SP Básico Especial Exectivo /Max
Bairro PS H M PS H M PS H M PS H M
Hospital Itatiaia* Alto Lapa N N N N S N N S N N S N
Hospital Albert Sabin Lapa N S S S S S S S S S S S
Hospital Metropolitano Lapa S S S S S S S S S S S S
Hospital Sao Camilo Pompéia Perdizes N S S S S S S S S S S S
Hospital Iguatemi* Butanta N S N N S N N S N N S N
Hospital Saint Paul  Pinheiros N S N N S N N S N N S N
Casa de Saúde Nsa Sra de Fátima*  Sao Domingos S S N S S N S S N S S N
Hospital Portinari Jaguara S N S S N S S N S S N S
Zona Leste
Hosp Sao Luiz Anália Franco Tatuapé N N N N N N S S S S S S
Cema - Hosp Especializado (Otorrino) Mooca S S N S S N S S N S S N
Hospital Aviccena Quarta Parada S S N S S N S S N S S N
Hospital Central de Guaianazes* exceto PS Lajeado S S S S S S S S S S S S
Hospital Independencia Sao Miguel Pta S S S S S S S S S S S S
Hospital Itaquera* Itaquera N S N N S N N S N N S N
Hospital Jardim Helena Sao Miguel Pta S S N S S S S S S S S S
Hospital Santa Marcelina Itaquera S S S S S S S S S S S S
Hospital Santa Virgínia Belem S S N S S N S S N S S N
PS Vila Formosa Vl Formosa N N N S N N S N N S N N
Hospital Esperança Sao Gonçalo N N N N S N N S N N S N
Inst Brasileiro de Controle do Cancer Belem N S N N S N N S N N S N
Zona Sul
Hospital Israelita Albert Einstein* Morumbi N N N N N N N N N N S S
Hospital do Coraçao* (somente Apto) Vl Mariana N N N N S N N S N N S N
Hospital e Maternidade Sao Luiz Itaim Vl Clementino N N N N N N S S S S S S
Hosp e Maternidade Sao Luiz Morumbi Morumbi N N N N N N S S N S S N
Pró Matre Paulista Jd Paulista N N N N N N N S S N S S
AACD Vl Mariana N N N N S N N S N N S N
Hosp Edmundo Vasconcelos Vl Mariana N N N S S N S S N S S N
Casa de Saúde N Sra do Caminho* Jd Angela S S N S S N S S N S S N
Clinisul Serviços Médicos Zona Sul Campo Fora N S S N S N N S N N S N
Com. Terap. Dr Bezerra de Menezes Vl Clementino N S N N S N N S N N S N
Day Clinic* (Psiquiatria) Jd Paulista N S N N S N N S N N S N
Clin Pediatrica Bandeira Paulista Itaim Bibi S N N N N N S N N S N N
Hospital Alvorada Moema Itaim Bibi S S N S S N S S N S S N
Hospital do Rim e Hipertensao Vila Mariana S S N S S N S S N S S N
Hospital Defeitos da Face Moema S S N S S N S S N S S N
Hosp e Matern Nossa Sra de Lourdes Jabaquara S S N S N N S N N S N N
Hosp e Maternidade Vida's Campo Grande S S S S S S S S S S S S
Hosp e Materni Sao Camilo Ipiranga Ipiranga S S S S S S S S S S S S
Hospital Paulista Vl Mariana S S N S S N S S N S S N
Hospital Santa Marina Jabaquara N S S S S S S S S S S S
Hosp e Mat. Santa Joana Básico Apto* Paraíso N N N S S S N S S N S S
Hosp Alvorada Moema Moema S S N S S N S S N S S N
Hosp Alvorada Santo Amaro Santo Amaro S S S S S S S S S S S S
Hospital Santa Cruz Vila Marina S S N S S N S S N S S N
Hospital Santa Paula Itaim Bibi S S N S S N S S N S S N
Hospital Sao Paulo Vl Clementino S S S N S S N S S N S S
Hospital Santa Rita Vila Mariana S S N S S N S S N S S N
Hospital da Criança (Pediatria) Jabaquara S S N S S N S S N S S N
 
REDE CREDENCIADA PME - BÁSICO SP / BÁSICO / ESPECIAL / EXECUTIVO / MÁXIMO 
SAO PAULO - CAPITAL
Zona Sul
Hospital  Produto Básico SP Básico Especial Exectivo /Max
Bairro PS H M PS H M PS H M PS H M
Hospital Sepaco Vila Mariana S S S S S S S S S S S S
Hospital Rubem Berta Moema N N N S S N S S N S S N
Hospital Dom Antonio Alvarenga Ipiranga N S N S S N S S N S S N
Instituto de Urologia Santa Rita* Vl Mariana N H N N H N N H N N H N
IOP Inst Oncologia Pediátrica Vl Clementino N N N N S N N S N N S N
SPU Serviços Pediátricos de Urgencia SC Vl Clementino S N N S N N S N N S N N
Hospital e Maternidade Cruzeiro do Sul Jd Granada S S N N S N N S N N S N
Projeto Criança Pronto Socorro Infantil Vila Regina S N N S N N S N N S N N
Hospital e Maternidade Montreal* Centro N N N S N S S N S S N S
Barueri
Hospitalis Boa Vista S S S N S S N S S N S S
Hospital e Maternidade Cruzeiro do Sul Jd Silveira N S N N N N N N N N N N
* HONORÁRIOS MÉDICOS NAO REFERENCIADOS
Carapicuiba
Hospital Alpha Med Centro . . . N S N N S N N S N
ABC
Sao Bernardo do Campo
Hospital IFOR Centro S S N S S N S S N S S N
Neomater Rudge Ramos S S S N S S N S S N S S
Com Terapeutica Bezerra de Menezes Jd Brasilândia N S N N S N N S N N S N
Espaço Aberto Hosp Dia*  Jd do Mar N S N N S N N S N N S N
Hospital e Maternidade Assunçao Assunçao N N N S S S S S S S S S
Hospital Itacolomy Jd do Mar N N N S S S S S S S S S
Hospital Sao Bernardo Jd do Mar N N N S S N S S N S S N
Sao Caetano do Sul
Hospital e Maternidade Central Santo Antonio N S S N S S N S S N S S
Hospital Infantil Marcia Braido Olímpico S S N S S N S S N S S N
Hospital Nossa Sra de Fatima Vl Paula S S S S S S S S S S S S
Hospital Sao Caetano Santo Antônio S S S S S S S S S S S S
Santo André
Hospital e Maternidade Brasil Vila Dora N N N S S S S S S S S S
Hospital e Maternidade Bartira Jd Sto Antônio S S N S S S S S S S S S
Hosp e Mat Christovao da Gama Vl Assunçao S S S S S S S S S S S S
Hosp e Maternidade Sao José Vila Pires . . . N S N N S N N S N

RESUMO DE LABORATÓRIOS
Hospital Básico SP Básico Especial Exectivo/Max
Laboratório Fleury Nao Nao Nao Sim
Laboratório Albert Einstein Nao Nao Nao Sim
