
AMIL - Sem Coparticipação (ALLCARE)
Adesão
TABELA A1
ABRE - Associação Brasileira dos Profissionais Liberais.
Dezembro 2020 - Taxa (Por Contrato) - Será cobrado no ato da adesão uma taxa de angariação/implantação
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 476,62 |
19 a 23 anos | R$ 595,77 |
24 a 28 anos | R$ 744,72 |
29 a 33 anos | R$ 819,19 |
34 a 38 anos | R$ 860,15 |
39 a 43 anos | R$ 946,17 |
44 a 48 anos | R$ 1.182,70 |
49 a 53 anos | R$ 1.300,98 |
54 a 58 anos | R$ 1.626,23 |
+ de 59 anos | R$ 2.845,93 |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 541,89 |
19 a 23 anos | R$ 677,37 |
24 a 28 anos | R$ 846,71 |
29 a 33 anos | R$ 931,38 |
34 a 38 anos | R$ 977,94 |
39 a 43 anos | R$ 1.075,76 |
44 a 48 anos | R$ 1.344,70 |
49 a 53 anos | R$ 1.479,16 |
54 a 58 anos | R$ 1.848,97 |
+ de 59 anos | R$ 3.235,70 |
Taxas
Título | Valor |
Taxa (Por Contrato) | Será cobrado no ato da adesão uma taxa de angariação/implantação |
Carência
REDUÇÃO DE CARÊNCIA E CPT | Contratual AMIL | PRC - 501 | PRC - 503 |
Carência - Consulta eletiva em consultório, clínica ou centro médico | 30 dias | 1 dia | 0 hora |
Carência - Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos | 30 dias | 1 dia | 0 hora |
Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 horas | 30 horas | 0 hora |
a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
b) Exames de ultrassonografia | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
c) Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, c) Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
g) Quimioterapia e radioterapia | 180 dias | 150 dias | 0 hora |
h) Procedimentos para litotripsia | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
i) Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico diagnóstica ambulatorial | 180 dias | 90 dias | 0 hora |
j) Artroscopia | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
k) Diálise ou hemodiálise | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
l) Hemoterapia | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
m) Cirurgias em regime de day hospital | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
Carência - Internações em geral (não relacionadas as doenças preexistentes) | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
Carência - Trabalho de Parto a Termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
CPT Cobertura Parcial Temporária para Doenças Preexistentes | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
PRC - 501 - Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência de 06 (seis) a 12 (doze) meses, em plano Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência de 06 (seis) a 12 (doze) meses, em plano anterior de Operadoras congêneres. anterior de Operadoras congêneres. PRC - 503 - Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência superior a 12 (doze) meses, em plano Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência superior a 12 (doze) meses, em plano anterior de Operadoras congêneres. anterior de Operadoras congêneres. Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência superior a 12 (doze) meses, em plano anterior de Operadoras congêneres. CPT - Cobertura Parcial Temporária para Doenças Preexistentes - sujeitos a CPT as internações cirúrgicas os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Estarão sujeitos a CPT as internações cirúrgicas os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-intensiva) ou os procedimentos de alta Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da ANS vigentes à época da contratação. ANS vigentes à época da contratação. Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplante, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. |
Elegibilidade / Documentação
Quem pode aderir | Documentação Necessária | |
ABRE | TITULAR: Todo profissional liberal associado à ABRE - Associação Brasileira dos Profissionais Liberais | RG, CPF, Comprovante de Residência, Carteira do Conselho Profissional ou Certificado de registro no Conselho regional ou carteira do Sindicato. Apresentar cópia do diploma (frente e verso) ou cópia do certificado / declaração de conclusão de curso ou cópia da carteira do conselho regional ou certificado de pagamento de anuidade do conselho regional ou comprovante que está escrito no conselho regional ou ainda certificado que comprove a profissão Serão considerados beneficiários titulares no contrato coletivo por adesão apenas os associados contribuintes que fazem parte das categorias profissionais descritas no artigo 2º do Estatuto Social da ABRE, conforme descritas abaixo: Administrador, Advogado, Aeronauta, Aeroviário, Agrônomo, Arquiteto, Assistente Social/Serviço Social, Atleta Profissional Futebol, Atuário, Auxiliar de Enfermagem, Biólogo, Biomédico, Contabilista, Economista, Enfermagem (Auxiliar e Técnico), Engenheiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Professor, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Químico, Relações Públicas, Sociólogo e Veterinário. |
DEPENDENTES
TITULAR:Deverão obrigatoriamente ter vínculo associativo com a entidade de classe comprovado através do envio de documentação.
DEPENDENTES
• Esposa(o) ou Companheira(o), comprovada a união estável por meio dos documentos de certidão de casamento ou declaração pública de
união estável (realizada em cartório de títulos e documentos), respectivamente;
• Filhos (as) solteiros (as) naturais, adotivos, com guarda provisória ou definitiva, enteados e os tutelados na forma de lei, desde que possuam até 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.;
• Filhos (as) inválidos, declarados no Imposto de Renda do beneficiário titular.
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Documentação Exigida:Os seguintes documentos deverão ser enviados junto com a proposta de adesão: Cópias do RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento e/ou nascimento. Além dos documentos de elegibilidade ao projeto, especificados abaixo.
VIGÊNCIA E VENCIMENTOS
Data de Adesão ----- Vigência --------------------------------- VencimentoDia 1 a 15 ------------- Dia 01 do 1° mês subsequente --- Todo dia 01 de cada mês
Dia 16 a 31------------ Dia 15 do 1° mês subsequente --- Todo dia 15 de cada mês
* Em caso de pagamento em débito em conta a Administradora concederá por mera deliberalidade 05 dias a contar da data de vencimento do boleto bancário para o débito em conta corrente.

AMIL - Sem Coparticipação (ALLCARE)
Adesão
TABELA A1
ABRE - Associação Brasileira dos Profissionais Liberais.
Dezembro 2020 - Taxa (Por Contrato) - Será cobrado no ato da adesão uma taxa de angariação/implantação
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 476,62 |
19 a 23 anos | R$ 595,77 |
24 a 28 anos | R$ 744,72 |
29 a 33 anos | R$ 819,19 |
34 a 38 anos | R$ 860,15 |
39 a 43 anos | R$ 946,17 |
44 a 48 anos | R$ 1.182,70 |
49 a 53 anos | R$ 1.300,98 |
54 a 58 anos | R$ 1.626,23 |
+ de 59 anos | R$ 2.845,93 |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 541,89 |
19 a 23 anos | R$ 677,37 |
24 a 28 anos | R$ 846,71 |
29 a 33 anos | R$ 931,38 |
34 a 38 anos | R$ 977,94 |
39 a 43 anos | R$ 1.075,76 |
44 a 48 anos | R$ 1.344,70 |
49 a 53 anos | R$ 1.479,16 |
54 a 58 anos | R$ 1.848,97 |
+ de 59 anos | R$ 3.235,70 |
Taxas
Título | Valor |
Taxa (Por Contrato) | Será cobrado no ato da adesão uma taxa de angariação/implantação |
Carência
REDUÇÃO DE CARÊNCIA E CPT | Contratual AMIL | PRC - 501 | PRC - 503 |
Carência - Consulta eletiva em consultório, clínica ou centro médico | 30 dias | 1 dia | 0 hora |
Carência - Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos | 30 dias | 1 dia | 0 hora |
Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 horas | 30 horas | 0 hora |
a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
b) Exames de ultrassonografia | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
c) Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, c) Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
g) Quimioterapia e radioterapia | 180 dias | 150 dias | 0 hora |
h) Procedimentos para litotripsia | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
i) Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico diagnóstica ambulatorial | 180 dias | 90 dias | 0 hora |
j) Artroscopia | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
k) Diálise ou hemodiálise | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
l) Hemoterapia | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
m) Cirurgias em regime de day hospital | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
Carência - Internações em geral (não relacionadas as doenças preexistentes) | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
Carência - Trabalho de Parto a Termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
CPT Cobertura Parcial Temporária para Doenças Preexistentes | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
PRC - 501 - Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência de 06 (seis) a 12 (doze) meses, em plano Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência de 06 (seis) a 12 (doze) meses, em plano anterior de Operadoras congêneres. anterior de Operadoras congêneres. PRC - 503 - Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência superior a 12 (doze) meses, em plano Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência superior a 12 (doze) meses, em plano anterior de Operadoras congêneres. anterior de Operadoras congêneres. Válido para clientes de quaisquer categorias, comprovado o tempo de permanência superior a 12 (doze) meses, em plano anterior de Operadoras congêneres. CPT - Cobertura Parcial Temporária para Doenças Preexistentes - sujeitos a CPT as internações cirúrgicas os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Estarão sujeitos a CPT as internações cirúrgicas os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-intensiva) ou os procedimentos de alta Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da ANS vigentes à época da contratação. ANS vigentes à época da contratação. Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplante, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. |
Elegibilidade / Documentação
Quem pode aderir | Documentação Necessária | |
ABRE | TITULAR: Todo profissional liberal associado à ABRE - Associação Brasileira dos Profissionais Liberais | RG, CPF, Comprovante de Residência, Carteira do Conselho Profissional ou Certificado de registro no Conselho regional ou carteira do Sindicato. Apresentar cópia do diploma (frente e verso) ou cópia do certificado / declaração de conclusão de curso ou cópia da carteira do conselho regional ou certificado de pagamento de anuidade do conselho regional ou comprovante que está escrito no conselho regional ou ainda certificado que comprove a profissão Serão considerados beneficiários titulares no contrato coletivo por adesão apenas os associados contribuintes que fazem parte das categorias profissionais descritas no artigo 2º do Estatuto Social da ABRE, conforme descritas abaixo: Administrador, Advogado, Aeronauta, Aeroviário, Agrônomo, Arquiteto, Assistente Social/Serviço Social, Atleta Profissional Futebol, Atuário, Auxiliar de Enfermagem, Biólogo, Biomédico, Contabilista, Economista, Enfermagem (Auxiliar e Técnico), Engenheiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Professor, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Químico, Relações Públicas, Sociólogo e Veterinário. |
DEPENDENTES
TITULAR:Deverão obrigatoriamente ter vínculo associativo com a entidade de classe comprovado através do envio de documentação.
DEPENDENTES
• Esposa(o) ou Companheira(o), comprovada a união estável por meio dos documentos de certidão de casamento ou declaração pública de
união estável (realizada em cartório de títulos e documentos), respectivamente;
• Filhos (as) solteiros (as) naturais, adotivos, com guarda provisória ou definitiva, enteados e os tutelados na forma de lei, desde que possuam até 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.;
• Filhos (as) inválidos, declarados no Imposto de Renda do beneficiário titular.
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Documentação Exigida:Os seguintes documentos deverão ser enviados junto com a proposta de adesão: Cópias do RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento e/ou nascimento. Além dos documentos de elegibilidade ao projeto, especificados abaixo.
VIGÊNCIA E VENCIMENTOS
Data de Adesão ----- Vigência --------------------------------- VencimentoDia 1 a 15 ------------- Dia 01 do 1° mês subsequente --- Todo dia 01 de cada mês
Dia 16 a 31------------ Dia 15 do 1° mês subsequente --- Todo dia 15 de cada mês
* Em caso de pagamento em débito em conta a Administradora concederá por mera deliberalidade 05 dias a contar da data de vencimento do boleto bancário para o débito em conta corrente.
Rede Credenciada
AMIL 400 | ||
Hospitais (140) | ||
São Paulo - Zona Central HOSPITAL ADVENTISTA - CENTRO - PS - GERAL HOSPITAL BANDEIRANTES (CENTRO) - H/ PS - GERAL HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - - HOSPITAL IGESP - H - GERAL HOSPITAL PAULISTANO - H/ PS - GERAL HOSP. METROPOLITANO - UNID. AVANÇADA BUTANTÃ - H/ PS - GERAL HOSP. SANTA ISABEL - H/ PS - GERAL São Paulo - Zona Sul CENTRO MEDICO ADVENTISTA - - HOSP. ALVORADA - MOEMA - H/ PS - GERAL HOSP. DA LUZ - UNID. AVANÇADA RODRIGUES ALVES - - HOSP. DE OLHOS PAULISTA - H/ PS - ESPECIALIZADO HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO - H - ESPECIALIZADO HOSP E MATER CRUZ AZUL - H/ PS - GERAL HOSPITAL DA CRIANÇA - H/ PS - ESPECIALIZADO HOSPITAL DA LUZ - H/ M/ PS - GERAL HOSPITAL DA LUZ - M/ PS - GERAL HOSPITAL DOM ALVARENGA - H/ PS - GERAL HOSPITAL E MATERNIDADE JARDINS - H/ PS - GERAL HOSPITAL E MATERNIDADE SEPACO - H/ M/ PS - GERAL HOSPITAL E MATERNIDADE VIDAS. - H/ M/ PS - GERAL HOSPITAL GRAAC - - HOSPITAL SANTA CRUZ - H/ PS - GERAL HOSPITAL SANTA PAULA - H/ PS - GERAL HOSPITAL SÃO CAMILO - IPIRANGA - H/ PS - GERAL HOSPITAL SÃO RAFAEL - H - GERAL HOSPITAL SERRA MAYOR - H/ PS - GERAL São Paulo - Zona Leste DAY HOSPITAL DE ERMELINO MATARAZZO - - HOSP. CENTRAL DE GUAIANASES - H/ M/ PS - GERAL HOSP. E MATERN. MASTER CLIN - H/ M/ PS - GERAL HOSPITAL 8 DE MAIO - - HOSPITAL E MATERNIDADE PARANAGUÁ - H/ PS - GERAL HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO EXPEDITO - H/ PS - GERAL HOSPITAL E MATER. SÃO CARLOS - H/ PS - GERAL HOSPITAL SANTA CLARA - - HOSPITAL VITÓRIA - H/ M/ PS - GERAL HOSP. SANTA MARCELINA - H/ PS - GERAL HOSP. SÃO MIGUEL - - IBCC - INST. BRAS. DE CONTROLE DO CÂNCER - - São Paulo - Zona Norte HOSPITAL PRESIDENTE (IPASS) - H/ PS - GERAL HOSP. NIPO BRASILEIRO - H/ M/ PS - GERAL HOSP. SAN PAOLO - H/ M/ PS - GERAL São Paulo - Zona Oeste CLINICA MAIA - - HOSPITAL METROPOLITANO - UNIDADE MATERNO INFANTIL - - HOSPITAL RUBEM BERTA - H/ PS - ESPECIALIZADO HOSP. METROPOLITANO DA LAPA - - HOSP. METROPOLITANO UNID. AV. CLÍNICO-CIRÚRGICA - - HOSP. TOTAL COR - H/ PS - ESPECIALIZADO NEXT HOSP. BUTANTÃ - - São Paulo - ABCDM LABORATORIO HORMON - - São Paulo - Várias Regiões CEMA HOSP. ESPECILIZADO - - HOSPITAL DOS DEFEITOS DA FACE - PS - ESPECIALIZADO São Paulo - Outras Regiões HOSPITAL METROPOLITANO - H/ M/ PS - GERAL Osasco - Outras Regiões HOSP CRUZEIRO DO SUL - H/ M/ PS - GERAL | HOSPITAL N. SRA. DE FÁTIMA - H/ PS - GERAL HOSP. METROPOLITANO - UNID. AVANÇADA OSASCO - - Cotia - Outras Regiões HOSPITAL SÃO FRANCISCO. - - Itapevi - Zona Oeste HOSPITAL E MATERNIDADE NOVA VIDA - - Itapevi - Outras Regiões HOSPITAL CRUZEIRO DO SUL ITAPEVI - - Guarulhos - Outras Regiões HOSPITAL CARLOS CHAGAS - H/ M/ PS - GERAL NEXT HOSP. GUARULHOS - - Taboão da Serra - Outras Regiões SEMEAR GESTÃO DE SERVIÇOS - - Santo André - ABCDM HOSP. BENEF. PORTUGUESA DE SANTO ANDRÉ - H/ PS - GERAL HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS - - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA - H/ M/ PS - GERAL São Bernardo do Campo - ABCDM HOSPITAL ABC UNIDADE CIRÚRGÍCA - H/ PS - GERAL HOSPITAL ABC UNIDADE MATERNO INFANTIL - - HOSPITAL CENTRAL SÃO BERNARDO DO CAMPO - - HOSPITAL NEXT SÃO BERNARDO DO CAMPO - - Diadema - ABCDM HOSP. ABC - UNID. AVANÇADA DIADEMA - - INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS - - Mauá - ABCDM HOSP. AMÉRICA - H/ M/ PS - GERAL HOSPITAL VITAL - H/ PS - GERAL SANTA CASA DE MAUÁ - H/ M/ PS - GERAL Mogi das Cruzes - Outras Regiões HOSP. IPIRANGA DE MOGI DAS CRUZES - - HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI DOR - - HOSPITAL SANTANA - - Santos - Litoral HOSPITAL ANA COSTA - - HOSPITAL VITÓRIA - - HOSP. SAO LUCAS - - INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MÉDICO HOSPITALAR - - SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA - - São Vicente - Litoral HOSPITAL ANA COSTA - - Praia Grande - Litoral HOSPITAL ANA COSTA - - HOSPITAL DIA CANTO DO FORTE - - Cubatão - Litoral HOSP. ANA COSTA - - Caraguatatuba - Litoral CASA DE SAUDE STELLA MARIS - - CENTRO MÉDICO SÃO CAMILO - - São Sebastião - Litoral HOSP. DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO - - Caçapava - Interior HOSP. E MATER. NOSSA SENHORA DA AJUDA - - HOSPITAL E MATER. POLICLIN - - Campinas - Interior CAMPINAS DAY HOSPITAL - - CENTRO INFANTIL BOLDRINI - - CLÍNICAS DE OLHOS RASKIN - - CMC - CENTRO MÉDICO CAMPINAS - H/ PS - GERAL HOSPITAL SANTA SOFIA - - HOSPITAL SANTA TEREZA - H/ M/ PS - GERAL | HOSPITAL VERA CRUZ - H/ M/ PS - GERAL INSTITUTO PENIDO BURNIER DE OFTALMOLOGIA - - Guaratinguetá - Interior CEPOG CENTRO PED. E ORTOP. DE GUARATINGUETA - - HOSP. E MAT. FREI GALVÃO - - SANTA CASA DE MIS. DE GUARATINGUETÁ - - Lorena - Interior SANTA CASA DE MISERIC. DE LORENA - - Pindamonhangaba - Interior SANTA CASA DE PINDAMONHANGABA - - Ribeirão Preto - Interior HOSPITAL DAS CLÍNICAS FAEPA - - HOSPITAL E MAT. SINHÁ JUNQUEIRA - - HOSPITAL RIBEIRÂNIA - - HOSP. SÃO FRANCISCO - - STA. CASA DE MISERIC. DE RIBEIRÃO PRETO - - São José do Rio Preto - Interior HMC HOSPITAL DO CORAÇÃO DO IMC - - HOSP. INFANTE DOM HENRIQUE - - HOSPITAL AUSTA - - HOSPITAL DE BASE - - HOSPITAL SANTA HELENA - - São José dos Campos - Interior ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSIQUIATRIA - - GACC - GRUPO DE ASSIST. A CRIANÇA COM CÂNCER - - HOSPITAL ANTONINHO DA ROCHA MARMO - - HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN - - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ - - HOSPITAL PIO XII - - HOSPITAL PRÓ-INFÂNCIA - - HOSPITAL PRONTIL - - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - - Sorocaba - Interior HOSPITAL EVANGELICO - - HOSPITAL SANTA LUCINDA - - HOSP. OFTALMOLOGICO DE SOROCABA - - Aparecida - Interior SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA - - Atibaia - Interior HOSPITAL NOVO ATIBAIA - - Bragança Paulista - Interior HOSPITAL SÃO FRANCISCO - - HOSP. SANTA CASA DE BRAGANÇA - - Jacareí - Interior HOSPITAL ALVORADA - - HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTÔNIO AFONSO - - HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN - - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - - Jundiaí - Outras Regiões HOSPITAL PITANGUEIRAS - - HOSPITAL SANTA ELISA - - São Roque - Outras Regiões SANTA CASA DE SÃO ROQUE - - Taubaté - Interior CLÍN. DE ORTOP. E TRAUMAT. UBARANA - - CLÍNICA SAINT GERMAIN - - HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN - - HOSPITAL SAO LUCAS DE TAUBATE - - |
Clinícas (1) | ||
São Paulo - Várias Regiões HOSPITAL DE OLHOS PAULISTA CERPO | ||
Laboratórios (33) | ||
São Paulo - Zona Sul CEDIMEN CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR HOSP. DA LUZ -UNID. AVANÇADA AZEVEDO MACEDO LAB. DE PATOLOGIA FERDINANDO COSTA UCD CENTRO DIAGNÓSTICOS São Paulo - Zona Leste HOSP. VITÓRIA - UNID. AVANÇADA TATUAPÉ LAB. SANITAS São Paulo - Zona Norte INSTITUTO AVANÇADO DE IMAGEM São Paulo - Zona Oeste CDB CENTRO DE DIAGNOSTICOS BRASIL SALOMÃO E ZOPPI São Paulo - Várias Regiões CIMERMAN ANALISES CLINICAS CRYA MEDICINA DIAGNÓSTICA | CURA IMAGEM E DIAGNÓSTICO DELBONI AURIEMO MED. DIAGNÓSTICA ECOIMAGEM DIAG. POR ULTRA SOM HERMES PARDINI (DIGIMAGEM) LAVOISIER - LABORATÓRIO E IMAGEM MEGAIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NASA LABORATÓRIO - Atendimentos nas Unidades: São Miguel Paulista, Tatuapé, São Mateus, Tucuruvi, Santo Amaro, Itaquera. SONIMED UDO - UNIDADE DE DENSITOMETRIA ÓSSEA São Paulo - Outras Regiões CLINRAD HOSP. METROPOLITANO - UNID. AVANÇADA BUTANTÃ RADIOCLINICA TADAO MORI Barueri - Outras Regiões ULTRACRON Osasco - Outras Regiões ULTRACRON | Guarulhos - Outras Regiões LABORATÓRIO SANITAS SONOLAYER CENTRO DE DIAGNOSTICOS São Bernardo do Campo - ABCDM LÚMEN CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Mogi das Cruzes - Outras Regiões UNIDADE MOGIANA DE DIAG. POR IMAGEM Santos - Litoral INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS. Ribeirão Preto - Interior IORF INSTITUTO DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA São José dos Campos - Interior QUAGLIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS Sorocaba - Interior GPACI HOSPITAL SARINA ROLIM CARACANTE |
Legendas |
H - Internação Eletiva, PS - Pronto Socorro, M - Maternidade |