Planos de Saúde Golden Cross Saude Empresarial
Informações sobre o plano de saúde Golden Cross Saúde empresariais.
Tabela de preços, prazos de carência, rede credenciada de hospitais e laboratórios.
A Golden Cross oferece planos de saúde com uma ampla rede credenciada e benefícios elaborados para atender empresas de diferentes perfis e tamanhos.

GOLDEN CROSS - SEM COPARTICIPAÇÃO
PME/Empresarial
Agosto 2019
Tabela de 2 à 9 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | ESPECIAL 100 |
0 a 18 anos | R$ 279,48 | R$ 309,39 |
19 a 23 anos | R$ 376,79 | R$ 417,12 |
24 a 28 anos | R$ 380,56 | R$ 421,29 |
29 a 33 anos | R$ 411,01 | R$ 454,99 |
34 a 38 anos | R$ 415,12 | R$ 459,54 |
39 a 43 anos | R$ 501,30 | R$ 554,95 |
44 a 48 anos | R$ 685,27 | R$ 758,61 |
49 a 53 anos | R$ 866,32 | R$ 959,04 |
54 a 58 anos | R$ 909,64 | R$ 1.006,99 |
+ de 59 anos | R$ 1.676,73 | R$ 1.856,18 |
Tabela de 2 à 9 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | ESSENCIAL 200 | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 |
0 a 18 anos | R$ 328,78 | R$ 364,00 | R$ 372,63 |
19 a 23 anos | R$ 443,26 | R$ 490,74 | R$ 502,38 |
24 a 28 anos | R$ 447,69 | R$ 495,65 | R$ 507,40 |
29 a 33 anos | R$ 483,51 | R$ 535,30 | R$ 548,00 |
34 a 38 anos | R$ 488,34 | R$ 540,66 | R$ 553,48 |
39 a 43 anos | R$ 589,72 | R$ 652,90 | R$ 668,38 |
44 a 48 anos | R$ 806,15 | R$ 892,51 | R$ 913,67 |
49 a 53 anos | R$ 1.019,14 | R$ 1.128,31 | R$ 1.155,06 |
54 a 58 anos | R$ 1.070,10 | R$ 1.184,73 | R$ 1.212,82 |
+ de 59 anos | R$ 1.972,51 | R$ 2.183,81 | R$ 2.235,59 |
Tabela de 10 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | ESPECIAL 100 |
0 a 18 anos | R$ 251,54 | R$ 278,46 |
19 a 23 anos | R$ 339,12 | R$ 375,41 |
24 a 28 anos | R$ 342,51 | R$ 379,17 |
29 a 33 anos | R$ 369,91 | R$ 409,50 |
34 a 38 anos | R$ 373,61 | R$ 413,59 |
39 a 43 anos | R$ 451,17 | R$ 499,46 |
44 a 48 anos | R$ 616,75 | R$ 682,75 |
49 a 53 anos | R$ 779,69 | R$ 863,14 |
54 a 58 anos | R$ 818,68 | R$ 906,30 |
+ de 59 anos | R$ 1.509,07 | R$ 1.670,57 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | ESPECIAL 100 |
0 a 18 anos | R$ 248,25 | R$ 287,02 |
19 a 23 anos | R$ 334,70 | R$ 386,95 |
24 a 28 anos | R$ 338,05 | R$ 390,83 |
29 a 33 anos | R$ 365,09 | R$ 422,10 |
34 a 38 anos | R$ 368,75 | R$ 426,32 |
39 a 43 anos | R$ 445,28 | R$ 514,82 |
44 a 48 anos | R$ 608,70 | R$ 703,76 |
49 a 53 anos | R$ 769,52 | R$ 889,70 |
54 a 58 anos | R$ 808,01 | R$ 934,18 |
+ de 59 anos | R$ 1.489,40 | R$ 1.721,96 |
Tabela de 10 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | ESSENCIAL 200 | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 |
0 a 18 anos | R$ 295,91 | R$ 327,60 | R$ 335,37 |
19 a 23 anos | R$ 398,94 | R$ 441,67 | R$ 452,15 |
24 a 28 anos | R$ 402,93 | R$ 446,09 | R$ 456,66 |
29 a 33 anos | R$ 435,16 | R$ 481,77 | R$ 493,20 |
34 a 38 anos | R$ 439,51 | R$ 486,60 | R$ 498,14 |
39 a 43 anos | R$ 530,76 | R$ 587,61 | R$ 601,55 |
44 a 48 anos | R$ 725,54 | R$ 803,26 | R$ 822,31 |
49 a 53 anos | R$ 917,23 | R$ 1.015,48 | R$ 1.039,56 |
54 a 58 anos | R$ 963,09 | R$ 1.066,26 | R$ 1.091,54 |
+ de 59 anos | R$ 1.775,26 | R$ 1.965,43 | R$ 2.012,04 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | ESSENCIAL 200 | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 |
0 a 18 anos | R$ 278,03 | R$ 341,93 | R$ 349,86 |
19 a 23 anos | R$ 374,83 | R$ 460,99 | R$ 471,68 |
24 a 28 anos | R$ 378,59 | R$ 465,60 | R$ 476,40 |
29 a 33 anos | R$ 408,87 | R$ 502,85 | R$ 514,50 |
34 a 38 anos | R$ 412,97 | R$ 507,87 | R$ 519,66 |
39 a 43 anos | R$ 498,71 | R$ 613,31 | R$ 627,53 |
44 a 48 anos | R$ 681,73 | R$ 838,39 | R$ 857,84 |
49 a 53 anos | R$ 861,84 | R$ 1.059,88 | R$ 1.084,48 |
54 a 58 anos | R$ 904,92 | R$ 1.112,88 | R$ 1.138,70 |
+ de 59 anos | R$ 1.668,06 | R$ 2.051,38 | R$ 2.098,97 |
Reembolso
Tipo | ESSENCIAL 100 | ESSENCIAL 200 | ESPECIAL 100 | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 |
Consultas | R$ 64,60 | R$ 64,60 | R$ 92,29 | R$ 92,29 | R$ 184,57 |
Opcionais
Tipo | Produto | Tipo de Opcional | Valor | Observação |
Familiar - Individual - PME/Empresarial - Adesão | ALÔ, DOUTOR-Aconselhamento Médico Telefônico (Saúde) | Por Contrato | R$ 0,00 | Por meio de uma equipe de médicos multidisciplinar, os clientes Golden Cross têm orientações seguras e conscientes quando mais precisam. O atendimento funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana através do telefone 4002-2048 |
Familiar - Individual - PME/Empresarial - Adesão | CLUBE DE VANTAGENS (Saúde) | Por Contrato | R$ 0,00 | Com o Clube de Vantagens Golden Cross os clientes MPE (02 a 29 vidas) têm descontos exclusivos de até 86% em produtos e serviços de diversos segmentos. Basta se cadastrar no endereço abaixo: clubedevantagens.goldencross.com.br |
PME/Empresarial | DESCONTO EM MEDICAMENTOS (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 0,00 | Clientes Golden Cross tem até 50% de descontos nas farmácias Pacheco, Droga Raia, Drogaria São Paulo e Venâncio. Os descontos incidirão sobre o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) e não são cumulativos. |
PME/Empresarial | GOLDEN MED (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 8,50 | Atendimento médico domiciliar e Pré-hospitalar 24h de urgência e emergência, com remoção através de UTIs móveis sempre que for necessário. Gratuito por 6 meses, após esse período: R$8,50 |
PME/Empresarial | GOLDENTAL (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 19,50 | O Goldental é um produto dinâmico, que oferece além de consultas, uma ampla e qualificada rede referenciada e diversas cobertura. *Incluído por 9 meses, após esse período: R$19,50 |
PME/Empresarial | REMISSÃO (Saúde) | Por Titular | R$ 0,00 | A Remissão garante, em caso de falecimento do beneficiário titular, o pagamento das mensalidades do plano de saúde dos dependentes por até dois anos, sem qualquer custo. Não disponível para o Golden Fit e produtos Golden Care. |
Vencimentos
Prazo de Entrega - Data de Venda / Assinatura | Dia de Vigência / Vencimento | Observação |
1 à 5 | 20 | - |
6 à 10 | 25 | - |
11 à 15 | 30 | - |
16 à 20 | 5 | - |
21 à 25 | 10 | - |
26 à 31 | 15 | - |
Outras Informações
Nome | Informação |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO | 2 A 29 VIDAS - A tabela diferenciada poderá ser utilizada na venda dos contratos empresariais de 10 a 29 vidas desde que tenham,no mínimo, 2 titulares. 30 A 99 VIDAS -Os valores apresentados não contemplam: agregados, aposentados, demitidos, afastados, gestantes e prestadores de serviço. - A Golden Cross se reserva no direito de rever os valores apresentados, ou até mesmo a aceitação do risco, caso: Existam internação e/ou tratamentos de alta complexidade em andamento e/ou Home Care na data da assinatura do contrato; O grupo assistido apresente distorções em relação ao discriminado na proposta, inclusive quanto a distribuição geográfica e de faixa etária; Existam aposentados e/ou demitidos. - Para saber qual é a área de comercialização, procure seu Executivo de Negócios; - A análise e aceitação do contrato, será vinculada a visita de Qualidade com o Executivo de Negócios da Golden Cross; - Para qualquer negociação diferenciada, entrar em contato com o Executivo de Negócios responsável. |
Rede Credenciada
ESSENCIAL 100 | ||
Hospitais (52) | ||
São Paulo - Zona Central
HOSPITAL ADVENTISTA DE SÃO PAULO - H/ PS HOSPITAL IGESP - H/ PS HOSPITAL PAULISTANO (BELA VISTA) - H/ PS HOSP. LEFORTE - H/ PS HOSP. SANTA ISABEL - H/ M/ PS HOSP. SANTA ISABEL - H/ PS São Paulo - Zona Sul CASA DE SAÚDE SANTA RITA - H/ PS HOSP. ALVORADA SANTO AMARO - H/ M/ PS HOSP. ALVORADA TAGUATINGA - H/ PS HOSP. DE OLHOS PAULISTA - H/ PS HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO - H/ PS HOSPITAL DA CRIANÇA - H/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE SEPACO - H/ M/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE VIDAS - H/ M/ PS HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO - H/ M/ PS HOSPITAL SANTA PAULA - H/ PS HOSPITAL SÃO CAMILO - IPIRANGA - H/ PS HOSPITAL SÃO PAULO - H/ PS HOSPITAL SERRA MAYOR - H/ PS HOSP PAULISTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - H/ PS São Paulo - Zona Leste CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO-ITAQUERA - H/ PS |
HOSP. AVICCENA - H/ PS
HOSP. CENTRAL DE GUAIANASES - H/ M/ PS HOSPITAL CLINICORDIS - H/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA - H/ M/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA - H/ PS HOSP. SANTA MARCELINA - H/ M HOSP. VILLA LOBOS (REDE D’OR SÃO LUIZ) - H/ PS São Paulo - Zona Norte HOSPITAL VERA CRUZ - H/ PS HOSP. NIPO BRASILEIRO - H/ M/ PS INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTÊNCIA SOC. E A SAÚDE - H/ PS São Paulo - Zona Oeste HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI - H/ PS HOSPITAL ITACOLOMY BUTANTA - H/ PS HOSP. TOTAL COR - H/ PS PRONTO SOCORRO ITAMARATY - H/ PS São Paulo - ABCDM LABORATORIO HORMON - - São Paulo - Várias Regiões HOSPITAL DOS DEFEITOS DA FACE - H/ PS HSANP HOSPITAL - H/ M/ PS São Paulo - Outras Regiões HOSP. SINO BRASILEIRO - H/ M/ PS |
LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA - H/ PS
Santo André - ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA - H/ M/ PS São Bernardo do Campo - ABCDM CENTRO DE TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES - H HOSPITAL NEXT SÃO BERNARDO DO CAMPO - H/ PS HOSPITAL SÃO BERNARDO - H/ PS São Caetano do Sul - ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL - H/ PS HOSPITAL SÃO CAETANO - H/ M/ PS Mauá - ABCDM HOSPITAL VITAL - H/ PS Ribeirão Pires - ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE RIBEIRÃO PIRES - H/ M/ PS Arujá - Outras Regiões HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA - H/ PS Mogi das Cruzes - Outras Regiões BIOCOR UNID. CARDIOLOGICA SC LTDA - H/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI DOR - H/ M/ PS SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES - H/ M/ PS |
Clinícas (1) | ||
Ribeirão Pires - ABCDM
ALAMED |
||
Laboratórios (17) | ||
São Paulo - Zona Leste
DIMEDI MEDICINA DIAGNÓSTICA São Paulo - Várias Regiões BIOLAB CDB - CENTRO DE DIAGNÓSTICO BRASIL. CRYA MEDICINA DIAGNÓSTICA LABORATÓRIO DELIBERATO DE ANÁL. CLÍN. |
LABORATÓRIO SCHMILLEVITCH
LAVOISIER - LABORATÓRIO E IMAGEM TECNOLAB São Paulo - Outras Regiões DIAGNOSTICOS DA AMERICA DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO GS IMAGEM DIAG. MÉDICO |
LABORATORIO CLINICO RAUL DIAS DOS SANTOS
LABORATÓRIO SANTA CLARA PRESECOR RADIOCLINICA TADAO MORI TRANSDUSON MEDICOS ASSOCIADOS UNID. MOGIANA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
ESPECIAL 100 (+ ESSENCIAL 100) | ||
Hospitais (8) | ||
São Paulo - Zona Central
FUNDAÇÃO ZERBINI (INCOR) - H/ PS São Paulo - Zona Sul AACD ASSOC. DE ASSIST. À CRIANÇA DEFICIENTE - H São Paulo - Zona Oeste HOSPITAL LEFORTE - H/ PS |
HOSPITAL SÃO CAMILO - POMPEIA - H/ PS
PRONTO SOCORRO ITAMARATY - PERDIZES - H/ PS Santo André - ABCDM HOSPITAL AMICO - H/ PS HOSP. SÃO LUIZ - UNID. BRASIL - H/ PS |
Mogi das Cruzes - Outras Regiões
HOSP. SANTANA - H/ PS |
Laboratórios (1) | ||
São Paulo - Várias Regiões
DELBONI AURIEMO MED. DIAGNÓSTICA |
||
ESPECIAL 200 (+ ESPECIAL 100) | ||
Hospitais (11) | ||
São Paulo - Zona Central
HOSP. ALEMÃO OSWALDO CRUZ - H/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA - H/ M/ PS HOSPITAL SANTA CATARINA - H/ PS PRO MATRE PAULISTA - H/ M/ PS São Paulo - Zona Sul HOSP. E MAT. SÃO LUIZ - (ITAIM) - H/ M/ PS |
HOSP. E MAT. SÃO LUIZ - (JABAQUARA) - H/ PS
HOSPITAL DO CORAÇÃO - HCOR - H/ PS São Paulo - Zona Leste HOSP. E MAT. SÃO LUIZ - (ANÁLIA FRANCO) - H/ M/ PS São Paulo - Zona Norte HOSPITAL SÃO CAMILO - SANTANA - H/ PS |
São Paulo - Zona Oeste
HOSP. E MAT. SÃO LUIZ - (MORUMBI) - H/ PS São Caetano do Sul - ABCDM HOSPITAL SÃO LUIZ - H/ M/ PS |
Legendas |
H - Internação Eletiva, PS - Pronto Socorro, M - Maternidade |