Contrate ainda hoje seu plano de saúde !
Você recebera uma cotação através do seu celular.
BEM-VINDO AO GRUPO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE! Conte sempre com a gente!
Pensou em saúde, pensou em São Cristóvão!
AMBULATÓRIOS PRÓPRIOS: 5 unidades ambulatoriais próprias, com diversas especialidades médicas, incluindo atendimento voltado,
exclusivamente, para a saúde da mulher, além de serviços dermatológicos e estéticos.
Informações completas sobre o plano de saúde e convenio médico São Cristóvão Saúde Familiar e individual. Tabela de preços, prazos de carência, rede credenciada de hospitais e laboratórios.
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO ESSENCIAL) - SEM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL I | ESSENCIAL I (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 261,50 | R$ 278,68 |
19 a 23 anos | R$ 269,35 | R$ 286,13 |
24 a 28 anos | R$ 277,43 | R$ 293,80 |
29 a 33 anos | R$ 285,75 | R$ 301,71 |
34 a 38 anos | R$ 287,93 | R$ 303,78 |
39 a 43 anos | R$ 309,22 | R$ 323,98 |
44 a 48 anos | R$ 453,09 | R$ 460,65 |
49 a 53 anos | R$ 461,16 | R$ 468,31 |
54 a 58 anos | R$ 570,13 | R$ 571,84 |
+ de 59 anos | R$ 778,77 | R$ 770,00 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL I | ESSENCIAL I (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 308,57 | R$ 323,39 |
19 a 23 anos | R$ 317,83 | R$ 332,17 |
24 a 28 anos | R$ 327,37 | R$ 341,23 |
29 a 33 anos | R$ 337,19 | R$ 350,55 |
34 a 38 anos | R$ 339,76 | R$ 352,99 |
39 a 43 anos | R$ 364,88 | R$ 376,84 |
44 a 48 anos | R$ 534,64 | R$ 538,10 |
49 a 53 anos | R$ 544,16 | R$ 547,15 |
54 a 58 anos | R$ 672,76 | R$ 669,31 |
+ de 59 anos | R$ 918,95 | R$ 903,12 |
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL I | ESSENCIAL I (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 248,43 | R$ 264,74 |
19 a 23 anos | R$ 255,88 | R$ 271,77 |
24 a 28 anos | R$ 263,56 | R$ 279,01 |
29 a 33 anos | R$ 271,47 | R$ 286,47 |
34 a 38 anos | R$ 273,54 | R$ 288,42 |
39 a 43 anos | R$ 293,76 | R$ 307,49 |
44 a 48 anos | R$ 430,43 | R$ 436,49 |
49 a 53 anos | R$ 438,10 | R$ 443,72 |
54 a 58 anos | R$ 541,63 | R$ 541,43 |
+ de 59 anos | R$ 739,83 | R$ 728,46 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL I | ESSENCIAL I (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 293,14 | R$ 307,22 |
19 a 23 anos | R$ 301,94 | R$ 315,52 |
24 a 28 anos | R$ 311,00 | R$ 324,08 |
29 a 33 anos | R$ 320,33 | R$ 332,89 |
34 a 38 anos | R$ 322,77 | R$ 335,19 |
39 a 43 anos | R$ 346,63 | R$ 357,72 |
44 a 48 anos | R$ 507,91 | R$ 510,08 |
49 a 53 anos | R$ 516,95 | R$ 518,63 |
54 a 58 anos | R$ 639,12 | R$ 634,05 |
+ de 59 anos | R$ 873,00 | R$ 854,96 |
ESSENCIAL I | ||
Hospitais (4) | ||
São Paulo - Zona Sul
CLÍNICA MAIA - C - Consulta. HOSPITAL API - H/ PSA - (Psiquiátrico) |
São Paulo - Zona Leste
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO - H/ M/ PSA/ PSI - C - Consulta. São Paulo - Zona Norte HOSPITAL VERA CRUZ - H/ PSA - (Psiquiátrico) |
Legendas |
H - Internação Eletiva, PSA - Pronto Socorro Adulto, M - Maternidade, PSI - Pronto Socorro Infantil, *NA - Atendimento não especificado pela Operadora |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Hoje: 16/02/2025 06:44:09