Contrate ainda hoje seu plano de saúde !
Você recebera uma cotação através do seu celular.
O Grupo SOBAM, nasceu em 1968 como resultado da união de quatro profissionais médicos, altamente qualificados, que doaram suas vidas em prol de um projeto audacioso, estimulando o crescimento da organização em torno de conceitos éticos rígidos. Hoje o Grupo SOBAM está apto a prestar os serviços médicos com a maior segurança possível.
O modelo de gestão dinâmico e inovador encontram-se preparado para oferecer o melhor em sistema de saúde, quer para planos individuais (familiares), como para planos por adesões, ou empresariais. Os produtos oferecidos pelo Grupo SOBAM traduzem seu espírito de vanguarda, pois estão baseados em conceitos permeados por solidez, satisfação e organização.
São consultórios particulares, clínicas, hospital próprio, e serviços terceirizados, administrados por técnicas comprovadas de gestão. Todo o processo administrativo é atualizado por programas de treinamento constante, capazes de adequar os produtos oferecidos com a realidade de mercado.
Como forma de priorizar o ser humano em suas ações, o Grupo SOBAM aplica constantemente em tecnologia, sendo hoje líder de implantação de produtos de alta complexidade na região de Jundiaí. Os padrões adotados são de nível internacional, focados na necessidade de resultados precisos e imediatos.
Informações completas sobre o plano de saúde GRUPO SOBAM. Tabela de preços, prazos de carência, rede credenciada de hospitais e laboratórios.
GRUPO SOBAM (AMIL) - Com Coparticipação
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | SOBAM PLUS |
0 a 18 anos | R$ 273,78 |
19 a 23 anos | R$ 273,78 |
24 a 28 anos | R$ 302,22 |
29 a 33 anos | R$ 337,78 |
34 a 38 anos | R$ 373,33 |
39 a 43 anos | R$ 408,89 |
44 a 48 anos | R$ 497,78 |
49 a 53 anos | R$ 537,78 |
54 a 58 anos | R$ 662,22 |
+ de 59 anos | R$ 902,22 |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | SOBAM PLUS |
0 a 18 anos | R$ 314,84 |
19 a 23 anos | R$ 314,84 |
24 a 28 anos | R$ 347,56 |
29 a 33 anos | R$ 388,44 |
34 a 38 anos | R$ 429,33 |
39 a 43 anos | R$ 470,22 |
44 a 48 anos | R$ 572,44 |
49 a 53 anos | R$ 618,44 |
54 a 58 anos | R$ 761,56 |
+ de 59 anos | R$ 1.037,56 |
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | SOBAM PLUS |
0 a 18 anos | R$ 260,09 |
19 a 23 anos | R$ 260,09 |
24 a 28 anos | R$ 287,11 |
29 a 33 anos | R$ 320,89 |
34 a 38 anos | R$ 354,67 |
39 a 43 anos | R$ 388,44 |
44 a 48 anos | R$ 472,89 |
49 a 53 anos | R$ 510,89 |
54 a 58 anos | R$ 629,11 |
+ de 59 anos | R$ 857,11 |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | SOBAM PLUS |
0 a 18 anos | R$ 299,10 |
19 a 23 anos | R$ 299,10 |
24 a 28 anos | R$ 330,18 |
29 a 33 anos | R$ 369,02 |
34 a 38 anos | R$ 407,87 |
39 a 43 anos | R$ 446,71 |
44 a 48 anos | R$ 543,82 |
49 a 53 anos | R$ 587,52 |
54 a 58 anos | R$ 723,48 |
+ de 59 anos | R$ 985,68 |
A coparticipação de 30% é uma modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma taxa a cada vez que utilizar (consultas, exames, procedimentos e outros). O valor da coparticipação é de 30% do custo do serviço, com um limite de desconto estabelecido para cada grupo de procedimento, garantindo maior previsibilidade nos valores coparticipados. Confira os exemplos abaixo:
Grupo de Procedimentos | SOBAM PF e PME (Rede Credenciada e Rede Própria) | SOBAM PF e PME (Rede Credenciada e Rede Própria) |
/// | Valor copart. (%) | Limite por item (R$) |
Consulta Eletivas e Clínicas | 30% | R$ 25,00 |
Consultas Hospitalares | 30% | R$ 50,00 |
Exames Básicos | 30% | R$ 20,00 |
Exames Especiais | 30% | R$ 100,00 |
Procedimentos Básicos | 30% | R$ 35,00 |
Procedimentos Especiais | 30% | R$ 140,00 |
Fisioterapia | 30% | R$ 15,00 |
Fonoaudiologia | 30% | R$ 15,00 |
Nutrição | 30% | R$ 15,00 |
Psicoterapia | 30% | R$ 15,00 |
Diálise ou Hemodiálise | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Quimioterapia | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Radioterapia | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Internação | R$ 180,00. Valor cobrado por evento, independentemente da duração da internação | R$ 180,00. Valor cobrado por evento, independentemente da duração da internação |
Exemplo de coparticipação para os planos com Coparticipação Parcial (Terapias): Os planos com “coparticipação em terapias” incidem cobrança de 30% de coparticipação ao beneficiário apenas para grupo de procedimentos de psicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, também com limite máximo por sessão.
Grupo de Procedimentos | SOBAM PF (Rede Credenciada e Rede Própria) | SOBAM PF (Rede Credenciada e Rede Própria) |
/// | Valor copart. (%) | Limite por item (R$) |
Fisioterapia | 30% | R$ 15,00 |
Fonoaudiologia | 30% | R$ 15,00 |
Nutrição | 30% | R$ 15,00 |
Psicoterapia | 30% | R$ 15,00 |
Consulta Eletivas e Clínicas | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Consultas Hospitalares | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Exames Básicos | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Exames Especiais | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Procedimentos Básicos | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Procedimentos Especiais | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Diálise ou Hemodiálise | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Quimioterapia | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Radioterapia | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Internação | Sem cobrança de coparticipação | Sem cobrança de coparticipação |
Exemplo de coparticipação para os planos Pessoa Física e PF: Com coparticipação de 30%
Grupo de Procedimentos | SOBAM Plus PF (Rede Credenciada e Rede Própria) | SOBAM Plus PF (Rede Credenciada e Rede Própria) | SOBAM Plus PF (Rede Credenciada e Rede Própria) |
/// | Valor Copart. (%) | Limite por Item (R$) | Limite por Mês(R$) |
Consultas eletivas e clínicas | 30% | R$ 25,00 | - |
Consultas Hospitalares PS | 30% | R$ 50,00 | - |
Exames Básicos | 30% | R$ 30,00 | - |
Exames Especiais | 30% | R$ 150,00 | - |
Procedimentos Básicos | 30% | R$ 30,00 | - |
Procedimentos Especiais | 30% | R$ 150,00 | - |
Fisioterapia | 30% | R$ 15,00 | - |
Fonoaudiologia | 30% | R$ 15,00 | - |
Nutrição | 30% | R$ 15,00 | - |
Psicoterapia | 30% | R$ 15,00 | - |
Diálise ou Hemodiálise | 30% | - | R$ 30,00 |
Quimioterapia | 30% | - | R$ 30,00 |
Radioterapia | 30% | - | R$ 30,00 |
Internação | R$ 160,00 | - | - |
A operadora não realizará redução de carência, todos os beneficiários serão cadastrados com as carências contratuais normais.
Cobertura | Carência Contratual |
Casos de urgência e emergência, após o início da vigência do contrato, nos termos da lei e regulação vigentes, sendo que, após esse período, a cobertura será integral para as urgências decorrentes de acidente pessoal. Nas demais hipóteses de urgência e emergência, inclusive aquelas relacionadas às complicações do processo gestacional, a cobertura será limitada às 12 primeiras horas em regime ambulatório, nos termos da legislação vigente; | 24 horas |
Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos, exames básicos de apoio diagnóstico e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos; | 30 dias |
Procedimentos de alta complexidade, exames especiais de apoio diagnóstico, procedimentos terapêuticos ambulatoriais e especiais, exames e procedimentos de alta complexidade, honorários médicos de internações e custos hospitalares de internações; | 180 dias |
Internações hospitalar para tratamento de transtornos psiquiátricos, excluindo as internações decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas; | 180 dias |
Parto a termo | 300 dias |
SOBAM PLUS | ||
Hospitais (13) | ||
Cabreúva - Outras Regiões
POLICLÍNICA SOBAM - AMB - BAIXA COMPLEXIDADE Várzea Paulista - Outras Regiões POLICLÍNICA SOBAM - AMB - BAIXA COMPLEXIDADE POLICLÍNICA SOBAM - *NA Campo Limpo Paulista - Outras Regiões POLICLÍNICA SOBAM - AMB - BAIXA COMPLEXIDADE Itupeva - Outras Regiões POLICLÍNICA SOBAM - AMB - BAIXA COMPLEXIDADE |
Jarinu - Outras Regiões
CLÍNICA CENTRAL - JARIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA - AMB Jundiaí - Interior CENTRO DE ESPECIALIDADES SOBAM - AMB Jundiaí - Outras Regiões CES II – CENTRO DE PEDIATRIA - AMB CES II - ESPAÇO SAÚDE - MEDICINA PREVENTIVA - AMB CES III – CENTRO DE ORTOPEDIA - AMB |
HOSPITAL PITANGUEIRAS - H/ M/ PS
Louveira - Outras Regiões HEMED – CLÍNICA MÉDICA - AMB Vinhedo - Outras Regiões CENTRO MÉDICO APS - UNIDADE JARDIM ITÁLIA - AMB |
Laboratórios (10) | ||
Cabreúva - Outras Regiões
LABORATÓRIO NA POLICLÍNICA Várzea Paulista - Outras Regiões LABORATÓRIO NA POLICLÍNICA Campo Limpo Paulista - Outras Regiões LABORATÓRIO ANCHIETA Itupeva - Interior LABORATÓRIO ANCHIETA |
Jarinu - Outras Regiões
UNILAB. Jundiaí - Outras Regiões LABORATÓRIO ANCHIETA LABORATÓRIO ANCHIETA - UNIDADE 23 DE MAIO Louveira - Interior DONNUS LABORATÓRIO MÉDICO |
Vinhedo - Interior
CML CENTRO MÉDICO LABORATORIAL Vinhedo - Outras Regiões DMS BURNIER |
Legendas |
AMB - Ambulatório, H - Internação Eletiva, M - Maternidade, PS - Pronto Socorro, *NA - Atendimento não especificado pela Operadora |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Hoje: 11/10/2024 01:46:19